2024-07-04 07:37:08 | 育藤网
宁夏高考文科449可以上的大学具体名单有:江西警察学院育藤网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西警察学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 宁夏 | 424 | 9618 |
育藤网(https://www.yutenghuanwei.com)小编还为大家带来近年宁夏高考文科449录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明文理学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 449 | 7195 |
2 | 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 449 | 7195 |
3 | 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 449 | 7195 |
4 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 449 | 7195 |
5 | 西安工商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 448 | 7308 |
6 | 西安交通工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 448 | 7308 |
7 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 448 | 7308 |
8 | 武昌理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 448 | 7308 |
9 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 448 | 7308 |
10 | 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 448 | 7308 |
11 | 北京理工大学珠海学院 | - | 2022 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 448 | 7308 |
12 | 江西科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 448 | 7308 |
13 | 重庆移通学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 447 | 7426 |
14 | 山东现代学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 447 | 7426 |
15 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 447 | 7426 |
16 | 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 447 | 7426 |
17 | 金陵科技学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 446 | 7553 |
18 | 武汉华夏理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 446 | 7553 |
19 | 武昌工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 446 | 7553 |
20 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 446 | 7553 |
21 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 449 | 8245 |
22 | 青岛城市学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 449 | 8245 |
23 | 西安欧亚学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 448 | 8326 |
24 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 448 | 8326 |
25 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 447 | 8430 |
26 | 山东英才学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 447 | 8430 |
27 | 汉江师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 宁夏 | 447 | 8430 |
28 | 青岛工学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 447 | 8430 |
29 | 大连东软信息学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 447 | 8430 |
30 | 上海杉达学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 446 | 8527 |
31 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 446 | 8527 |
32 | 长春科技学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 445 | 8622 |
33 | 江西服装学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 444 | 8711 |
34 | 广州新华学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 443 | 8806 |
35 | 广州商学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 443 | 8806 |
36 | 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 443 | 8806 |
37 | 长春财经学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 442 | 8910 |
38 | 厦门工学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 442 | 8910 |
39 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 442 | 8910 |
40 | 海南科技职业大学 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 宁夏 | 441 | 9005 |
2023-08-30 06:22:27
2023-09-24 12:02:17
2024-01-21 11:39:55
2024-03-26 04:44:05
2024-02-26 03:16:27
2024-03-25 01:34:44