2024-07-04 12:07:44 | 育藤网
浙江高考综合607可以上的大学具体名单有:北京农学院、天津农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京体育学院、常熟理工学院、杭州师范大学、绍兴文理学院、安徽理工大学、巢湖学院、山东建筑大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京审计大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 46846 |
2 | 南方医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 46788 |
3 | 广州中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 46310 |
4 | 四川农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 46717 |
5 | 贵州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 46092 |
6 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 605 | 47777 |
7 | 安徽大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 605 | 47497 |
8 | 东北财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 605 | 47041 |
9 | 东北林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 48530 |
10 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 48333 |
11 | 江西财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 48226 |
12 | 宁波大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 49565 |
13 | 云南大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 49201 |
14 | 上海海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 50446 |
15 | 宁夏大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 50536 |
16 | 四川美术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 50830 |
17 | 安徽医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 50166 |
18 | 浙江工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 50123 |
19 | 延边大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 601 | 51481 |
20 | 大连海事大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 51956 |
21 | 华南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 52648 |
22 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 52078 |
23 | 南京财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 52546 |
24 | 扬州大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 51979 |
25 | 广东医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 52431 |
26 | 重庆医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 52618 |
27 | 内蒙古大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 599 | 53038 |
28 | 上海海事大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 599 | 53608 |
29 | 广州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 599 | 53914 |
30 | 成都中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 599 | 53266 |
31 | 湘潭大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 599 | 53433 |
32 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 598 | 54873 |
33 | 浙江师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 598 | 54449 |
34 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 598 | 54175 |
35 | 贵州大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 598 | 54133 |
36 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 598 | 54088 |
37 | 青海大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 597 | 55878 |
38 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 596 | 56542 |
39 | 南京工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 596 | 56930 |
40 | 江苏师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 596 | 56719 |
育藤网(https://www.yutenghuanwei.com)小编还为大家带来近年浙江高考综合607录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 607 | 40841 |
2 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 41197 |
3 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 605 | 42748 |
4 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 605 | 42079 |
5 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 605 | 42226 |
6 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 605 | 42775 |
7 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 43154 |
8 | 汕头大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 44129 |
9 | 南京医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 43251 |
10 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 43652 |
11 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 604 | 43637 |
12 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 44190 |
13 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 44916 |
14 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 44145 |
15 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 44160 |
16 | 上海电力大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 44186 |
17 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 46192 |
18 | 重庆医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 46162 |
19 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 46272 |
20 | 四川农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 45196 |
21 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 607 | 35162 |
22 | 首都医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 607 | 35553 |
23 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 36414 |
24 | 华中师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 36296 |
25 | 西安外国语大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 36058 |
26 | 西南医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 38411 |
27 | 广州美术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 38359 |
28 | 东北电力大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 38349 |
29 | 辽宁大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 38694 |
30 | 上海政法学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 39554 |
31 | 贵州大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 39036 |
32 | 厦门大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 39561 |
33 | 海军工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批 | 浙江 | 602 | 40547 |
34 | 广西大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 39970 |
35 | 浙江工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 41569 |
36 | 南京财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 599 | 43454 |
37 | 南方医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 599 | 42932 |
38 | 西南交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 598 | 43787 |
39 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 598 | 44633 |
40 | 东北林业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 597 | 44779 |
2023-08-30 06:22:27
2023-09-24 12:02:17
2024-01-21 11:39:55
2024-03-26 04:44:05
2024-02-26 03:16:27
2024-03-25 01:34:44