2023-07-10 08:37:34 | 育藤网
安徽中医药大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?安徽中医药大学是公办还是民办?是985还是211院校?安徽中医药大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与安徽中医药大学相关问题的答案。
一、安徽中医药大学是几本?
安徽中医药大学是一本大学。
根据安徽中医药大学2022年在全国各省的招生批次可知:育藤网
安徽中医药大学在安徽仍然是实行本科一批次招生;
安徽中医药大学在黑龙江、宁夏、陕西、甘肃、江西、四川、贵州、河南、广西仍然是实行本科二批次招生;
在已经合并了一本二本批次的省份中,安徽中医药大学实行的是本科批次招生,对应的省份为湖南、河北、福建、湖北、上海、广东、北京、江苏。
在分段招生的省份中,安徽中医药大学实行的是一段招生,对应的省份为山东、浙江。
综合以上这些信息,我们足以判断:安徽中医药大学是一所一本大学。
二、安徽中医药大学是公办还是民办?
安徽中医药大学是公立大学,不是民办院校。安徽中医药大学隶属于安徽省,是一所位于安徽省合肥市的本科公立大学。
三、安徽中医药大学是985还是211?
安徽中医药大学既不是985大学,也不是211大学。
根据教育部985、211高校名单可知,安徽省目前一共有1所985大学,是中国科学技术大学;一共有3所211大学,是合肥工业大学、安徽大学、中国科学技术大学。
四、安徽中医药大学是不是野鸡大学?
安徽中医药大学不是野鸡大学。
在教育部公布的2022年全国普通高等学校名单中,安徽中医药大学位列其中,属于教育部认可的正规大学。
1、2022年安徽中医药大学在江苏物理的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为71643;
2、2022年安徽中医药大学在贵州文科的最低录取分数线为525分,对应的录取位次为16791;
3、2022年安徽中医药大学在上海综合的最低录取分数线为509分,对应的录取位次为15665;
4、2022年安徽中医药大学在北京综合的最低录取分数线为506分,对应的录取位次为24637;
5、2022年安徽中医药大学在湖北物理的最低录取分数线为487分,对应的录取位次为72250;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 571 | 82271 |
2022 | 安徽中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 557 | 47931 |
2022 | 安徽中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 70759 |
2022 | 安徽中医药大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 |
2022 | 安徽中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 535 | 70647 |
2022 | 安徽中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 535 | 19146 |
2022 | 安徽中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 534 | 71643 |
2022 | 安徽中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 533 | 19644 |
2022 | 安徽中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 533 | 17303 |
2022 | 安徽中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 92966 |
2022 | 安徽中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 |
2022 | 安徽中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 20060 |
2022 | 安徽中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 45673 |
2022 | 安徽中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 |
2022 | 安徽中医药大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 15434 |
2022 | 安徽中医药大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 |
2022 | 安徽中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 525 | 16791 |
2022 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 524 | 20675 |
2022 | 安徽中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 522 | 12584 |
2022 | 安徽中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 522 | 15059 |
2022 | 安徽中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 |
2022 | 安徽中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 515 | 73836 |
2022 | 安徽中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 55333 |
2022 | 安徽中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 511 | 124794 |
2022 | 安徽中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 509 | 15665 |
2022 | 安徽中医药大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 121353 |
2022 | 安徽中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 506 | 24637 |
2022 | 安徽中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 |
2022 | 安徽中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 502 | 25490 |
2022 | 安徽中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 501 | 148162 |
2022 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 496 | 90715 |
2022 | 安徽中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 |
2022 | 安徽中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 |
2022 | 安徽中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 |
2022 | 安徽中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 491 | 12633 |
2022 | 安徽中医药大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 490 | 110309 |
2022 | 安徽中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 489 | 6929 |
2022 | 安徽中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 |
2022 | 安徽中医药大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 75119 |
2022 | 安徽中医药大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 |
2022 | 安徽中医药大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 477 | 27914 |
2022 | 安徽中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 453 | 9221 |
2022 | 安徽中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 447 | 62400 |
2022 | 安徽中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 437 | 59348 |
2022 | 安徽中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 432 | 38554 |
2022 | 安徽中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 415 | 42987 |
2022 | 安徽中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14967 |
2022 | 安徽中医药大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 355 | 134300 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
2023-05-17 16:35:54
2023-05-20 15:07:36
2023-05-14 01:49:16
2023-06-11 08:32:42
2023-05-11 17:21:38
2023-08-01 13:30:59