2023-07-15 22:28:52 | 育藤网
中国尤氏大学(华东)是山东省的一所公立理工科大学,是双一流、211、国家重点、中央直属、研究型合格、卓越工程师、双百万计划大学。很多山东的高考生想知道“中国尤氏大学(华东)2022年最新录取分数线是多少?进入中国尤氏大学(华东)有多难?山东省有多少考生要被中国尤氏大学(华东)录取才有机会被录取?本文将给出中国尤氏大学(华东)在全国各省市的最低录取分数线及排名,供大家参考!
一、中国尤氏大学(华东)2022年实行普通高考全省录取分数线汇总。
1.人文科学
从上表可以看出,2022年中国尤氏大学(华东)在山东的最低分数线为0。这意味着,2023年,山东省内的高考生只要在山东文科成绩超过0分,就能被中国尤氏大学(华东)录取。
2.科学
从上表可以看出,中国尤氏大学(华东)2022年在鲁理科最低分为0。这意味着,2023年,山东省理科高考学生只要分数超过0,就有极大的可能被中国尤氏大学(华东)录取。
特别提醒:在手机应用市场下载,输入你的高考(高中模考)成绩,就可以评估你被中国尤氏大学(华东)录取的概率了!查看中国尤氏大学(华东)各专业录取分数线及排名!
二、中国尤氏大学(华东)2022年在新高考省份录取分数线及排名。
特别说明:新高考按照“高校专业组”或“专业(类别)+学校”的模式招生。以下中国尤氏大学(华东)最低分取自中国尤氏大学(华东)最低分专业,不考虑科目。
1、新高考“3+3”招生模式的省份。
2、全省新高考“3+1+2”招生模式。
首选历史记录
首选物理学
填报高考时,中国石油大学(华东)2020年的录取分数线和近三年的分数线是多少,是广大考生和家长非常关心的问题。以下为中国石油大学(华东)学生必修网站汇总的2017年至2020年(含理科、文科)录取分数线信息,供您参考:
中国石油大学(华东)2020年不同类型理科/综合性省份录取分数统计表育藤网
其中,山东省普通班最低录取分数线为599分。
省份 | 招生类型 | 理/综投档分 | 理/综最高分 | 理/综最低分 | 理/综平均分 |
北京 | 普通生 | 567 | 580 | 567 | 573 |
北京 | 民委计划 | 578 | 578 | 578 | 578 |
天津 | 普通生 | 624 | 641 | 624 | 630.3 |
河北 | 普通生 | 625 | 649 | 593 | 628.8 |
河北 | 高校专项 | 599 | 616 | 599 | 608 |
河北 | 国家专项 | 620 | 629 | 620 | 622.62 |
山西 | 普通生 | 589 | 602 | 589 | 593.1 |
山西 | 国家专项 | 584 | 589 | 584 | 586 |
内蒙古 | 普通生 | 549 | 588 | 549 | 564.3 |
内蒙古 | 高校专项 | 540 | 540 | 540 | 540 |
内蒙古 | 国家专项 | 550 | 579 | 550 | 567.57 |
内蒙古 | 民族班 | 520 | 539 | 520 | 524 |
内蒙古 | 高水平运动队 | 265 | 265 | 265 | 265 |
辽宁 | 普通生 | 587 | 607 | 587 | 592.77 |
辽宁 | 高校专项 | 560 | 578 | 560 | 569 |
吉林 | 普通生 | 554 | 585 | 554 | 565.08 |
吉林 | 国家专项 | 558 | 558 | 558 | 558 |
吉林 | 高水平运动队 | ||||
黑龙江 | 普通生 | 577 | 596 | 577 | 583.04 |
黑龙江 | 高校专项 | 539 | 539 | 539 | 539 |
黑龙江 | 国家专项 | 578 | 586 | 578 | 581 |
黑龙江 | 高水平运动队 | ||||
上海 | 普通生 | 505 | 519 | 505 | 511.6 |
江苏 | 普通生 | 374 | 384 | 374 | 375.18 |
江苏 | 高校专项 | 349 | 366 | 362 | 364 |
浙江 | 普通生 | 621 | 636 | 621 | 627.39 |
浙江 | 高校专项 | 614 | 614 | 614 | 614 |
安徽 | 普通生 | 605 | 619 | 605 | 608.18 |
安徽 | 高校专项 | 517 | 608 | 587 | 594.6 |
安徽 | 国家专项 | 603 | 612 | 603 | 607.68 |
安徽 | 音乐学 | 342 | 342 | 342 | 342 |
福建 | 普通生 | 583 | 600 | 583 | 588.12 |
福建 | 高校专项 | 516 | 553 | 549 | 551 |
江西 | 普通生 | 596 | 604 | 596 | 599.05 |
江西 | 高校专项 | 562 | 568 | 562 | 565 |
江西 | 国家专项 | 589 | 596 | 589 | 592.65 |
山东 | 普通生 | 599 | 634 | 599 | 608.7 |
山东 | 高校专项 | 532 | 612 | 583 | 595.1 |
山东 | 综合评价 | 532 | 611 | 534 | 578.1 |
山东 | 音乐学 | 315 | 454 | 315 | 378.2 |
山东 | 高水平运动队 | 467/369 | 479/420 | 467/369 | 473/392.4 |
山东 | 高水平运动队(单招) | ||||
河南 | 普通生 | 623 | 636 | 618 | 627 |
河南 | 高校专项 | 547 | 620 | 597 | 607.5 |
河南 | 国家专项 | 626 | 640 | 626 | 629.81 |
湖北 | 普通生 | 594 | 610 | 594 | 595.9 |
湖北 | 高校专项 | 540 | 540 | 540 | 540 |
湖北 | 国家专项 | 591 | 594 | 591 | 591.9 |
湖南 | 普通生 | 601 | 610 | 601 | 603.1 |
湖南 | 高校专项 | 573 | 577 | 573 | 575 |
湖南 | 国家专项 | 595 | 606 | 595 | 598.4 |
湖南 | 高水平运动队 | 385 | 385 | 385 | 385 |
广东 | 普通生 | 583 | 595 | 583 | 584.8 |
广西 | 普通生 | 573 | 606 | 573 | 581.4 |
广西 | 国家专项 | 531 | 541 | 531 | 536 |
广西 | 民族班 | 558 | 570 | 558 | 565.6 |
海南 | 普通生 | 625 | 658 | 625 | 642.3 |
海南 | 高校专项 | 611 | 611 | 611 | 611 |
海南 | 国家专项 | 625 | 625 | 625 | 625 |
海南 | 高水平运动队(单招) | ||||
重庆 | 普通生 | 573 | 603 | 573 | 577.7 |
重庆 | 高校专项 | 520 | 523 | 523 | 523 |
重庆 | 国家专项 | 551 | 567 | 551 | 561.79 |
重庆 | 高水平运动队 | ||||
四川 | 普通生 | 611 | 624 | 611 | 613.77 |
四川 | 高校专项 | 535 | 594 | 593 | 593.5 |
四川 | 国家专项 | 601 | 610 | 601 | 602.97 |
贵州 | 普通生 | 563 | 582 | 515 | 568.6 |
贵州 | 高校专项 | 481 | 523 | 522 | 522.5 |
贵州 | 国家专项 | 558 | 573 | 558 | 563.9 |
云南 | 普通生 | 593 | 611 | 582 | 599.4 |
云南 | 国家专项 | 586 | 605 | 586 | 595.5 |
云南 | 民族班 | 585 | 585 | 585 | 585 |
西藏 | 普通生(汉) | 561 | 594 | 561 | 579 |
西藏 | 普通生(民) | 394 | 394 | 394 | 394 |
西藏 | 国家专项 | 326 | 570 | 326 | 415.3 |
陕西 | 普通生 | 552 | 570 | 552 | 558.4 |
陕西 | 高校专项 | 514 | 538 | 514 | 526 |
陕西 | 国家专项 | 548 | 579 | 548 | 554 |
甘肃 | 普通生 | 533 | 557 | 533 | 538.4 |
甘肃 | 高校专项 | 521 | 531 | 521 | 524.66 |
甘肃 | 国家专项 | 531 | 559 | 531 | 541.76 |
甘肃 | 民族班 | 491 | 526 | 491 | 514 |
青海 | 普通生 | 440 | 492 | 440 | 458.11 |
青海 | 高校专项 | 432 | 460 | 432 | 443.5 |
青海 | 国家专项 | 539 | 548 | 539 | 542.18 |
青海 | 民族班 | 370 | 454 | 370 | 413.56 |
宁夏 | 普通生 | 502 | 554 | 502 | 514 |
宁夏 | 国家专项 | 461 | 490 | 461 | 476 |
宁夏 | 民族班 | 484 | 495 | 484 | 489.5 |
新疆 | 普通生 | 510 | 555 | 510 | 519.55 |
新疆 | 高校专项 | 492 | 492 | 492 | 492 |
新疆 | 国家专项 | 446 | 509 | 446 | 488.57 |
新疆 | 高水平运动队 | ||||
新疆 | 南疆单列 | 475 | 514 | 475 | 497.78 |
新疆 | 新疆预科 | 295 | 350 | 295 | 311.32 |
内地新疆班 | 普通类 | 503/594 | 526/594 | 503/594 | 516.7/594 |
内地新疆班 | 单列类 | 468/544 | 494/573 | 468/544 | 477.2/557.6 |
内地新疆班 | 单列类(四年) | 454/510 | 477/510 | 454/510 | 463.7/510 |
内地西藏班 | 普通类 | 375 | 455 | 375 | 417 |
港澳台联招 | 普通生 | 436 | 436 | 436 | 436 |
香港 | 普通生 | 11 | 11 | 11 | 11 |
中国石油大学(华东)2020年文科各省各类型录取分数线统计
省份 | 招生类型 | 文科投档分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 文科平均分 |
北京 | 普通生 | ||||
北京 | 民委计划 | ||||
天津 | 普通生 | ||||
河北 | 普通生 | 606 | 616 | 606 | 608.83 |
河北 | 高校专项 | ||||
河北 | 国家专项 | ||||
山西 | 普通生 | ||||
山西 | 国家专项 | ||||
内蒙古 | 普通生 | ||||
内蒙古 | 高校专项 | ||||
内蒙古 | 国家专项 | ||||
内蒙古 | 民族班 | ||||
内蒙古 | 高水平运动队 | ||||
辽宁 | 普通生 | 606 | 611 | 606 | 608.3 |
辽宁 | 高校专项 | ||||
吉林 | 普通生 | 570 | 581 | 570 | 574.37 |
吉林 | 国家专项 | ||||
吉林 | 高水平运动队 | 307 | 471 | 307 | 362 |
黑龙江 | 普通生 | 565 | 568 | 565 | 566.62 |
黑龙江 | 高校专项 | ||||
黑龙江 | 国家专项 | ||||
黑龙江 | 高水平运动队 | 403 | 405 | 403 | 404 |
上海 | 普通生 | ||||
江苏 | 普通生 | ||||
江苏 | 高校专项 | ||||
浙江 | 普通生 | ||||
浙江 | 高校专项 | ||||
安徽 | 普通生 | ||||
安徽 | 高校专项 | ||||
安徽 | 国家专项 | ||||
安徽 | 音乐学 | 399 | 399 | 399 | 399 |
福建 | 普通生 | ||||
福建 | 高校专项 | ||||
江西 | 普通生 | ||||
江西 | 高校专项 | ||||
江西 | 国家专项 | ||||
山东 | 普通生 | ||||
山东 | 高校专项 | ||||
山东 | 综合评价 | ||||
山东 | 音乐学 | ||||
山东 | 高水平运动队 | ||||
山东 | 高水平运动队(单招) | ||||
河南 | 普通生 | 604 | 614 | 604 | 606.51 |
河南 | 高校专项 | ||||
河南 | 国家专项 | ||||
湖北 | 普通生 | ||||
湖北 | 高校专项 | ||||
湖北 | 国家专项 | ||||
湖南 | 普通生 | ||||
湖南 | 高校专项 | ||||
湖南 | 国家专项 | ||||
湖南 | 高水平运动队 | ||||
广东 | 普通生 | 564 | 568 | 564 | 565.8 |
广西 | 普通生 | ||||
广西 | 国家专项 | ||||
广西 | 民族班 | ||||
海南 | 普通生 | ||||
海南 | 高校专项 | ||||
海南 | 国家专项 | ||||
海南 | 高水平运动队(单招) | ||||
重庆 | 普通生 | ||||
重庆 | 高校专项 | ||||
重庆 | 国家专项 | ||||
重庆 | 高水平运动队 | 335 | 335 | 335 | 335 |
四川 | 普通生 | 576 | 582 | 576 | 577.7 |
四川 | 高校专项 | ||||
四川 | 国家专项 | ||||
贵州 | 普通生 | ||||
贵州 | 高校专项 | ||||
贵州 | 国家专项 | ||||
云南 | 普通生 | ||||
云南 | 国家专项 | ||||
云南 | 民族班 | ||||
西藏 | 普通生(汉) | ||||
西藏 | 普通生(民) | ||||
西藏 | 国家专项 | ||||
陕西 | 普通生 | 585 | 600 | 585 | 588.2 |
陕西 | 高校专项 | ||||
陕西 | 国家专项 | ||||
甘肃 | 普通生 | ||||
甘肃 | 高校专项 | ||||
甘肃 | 国家专项 | ||||
甘肃 | 民族班 | ||||
青海 | 普通生 | ||||
青海 | 高校专项 | ||||
青海 | 国家专项 | ||||
青海 | 民族班 | ||||
宁夏 | 普通生 | ||||
宁夏 | 国家专项 | ||||
宁夏 | 民族班 | ||||
新疆 | 普通生 | 544 | 557 | 544 | 547.67 |
新疆 | 高校专项 | ||||
新疆 | 国家专项 | ||||
新疆 | 高水平运动队 | 348 | 348 | 348 | 348 |
新疆 | 南疆单列 | ||||
新疆 | 新疆预科 | ||||
内地新疆班 | 普通类 | ||||
内地新疆班 | 单列类 | 510/541 | 514/541 | 510/541 | 512/541 |
内地新疆班 | 单列类(四年) | 423/494 | 442/494 | 423/494 | 431.8/494 |
内地西藏班 | 普通类 | 407 | 457 | 407 | 429.3 |
港澳台联招 | 普通生 | ||||
香港 | 普通生 |
2020年山东省普通类分专业录取情况
2020年山东省艺术类分专业录取情况
2017年网上录取进程一览表 | |||||||||
省份 | 文科一本线 | 理科一本线 | 考生类型 | 理科提档线 | 理科最高分 | 理科平均分 | 文科提档线 | 文科最高分 | 文科平均分 |
北京 | 555 | 537 | 普通本科 | 546 | 592 | 568.67 | 566 | 584 | 573.33 |
自主招生 | 624 | 624 | 624 | ||||||
天津 | 531 | 521 | 普通本科 | 528 | 584 | 556.46 | 566 | 578 | 571.2 |
自主招生 | 537 | 579 | 556.33 | ||||||
河北 | 517 | 485 | 普通本科 | 567 | 613 | 583.54 | 591 | 603 | 594.97 |
贫困计划 | 580 | 590 | 583 | ||||||
自主招生 | 550 | 588 | 569.75 | ||||||
高校专项 | 506 | 525 | 515.5 | ||||||
山西 | 518 | 481 | 普通本科 | 527 | 551 | 531.93 | |||
贫困计划 | 525 | 535 | 529.33 | ||||||
自主招生 | 517 | 517 | 517 | ||||||
安徽 | 515 | 487 | 普通本科 | 489 | 593 | 559.1 | |||
贫困计划 | 561 | 570 | 563.92 | ||||||
福建 | 489 | 441 | 普通本科 | 491 | 526 | 504.19 | |||
高校专项 | 471 | 471 | 471 | ||||||
山东 | 483 | 433 | 普通本科 | 591 | 625 | 599.17 | 585 | 596 | 587.95 |
音乐学 | 353 | 430 | 401 | 328 | 442 | 383.73 | |||
自主招生 | 566 | 620 | 583.34 | 557 | 582 | 567.5 | |||
高校专项 | 517 | 600 | 554.73 | ||||||
广东 | 520 | 485 | 普通本科 | 518 | 541 | 525.03 | |||
海南 | 578 | 539 | 普通本科 | 645 | 690 | 659.53 | |||
贫困计划 | 632 | 632 | 632 | ||||||
贵州 | 545 | 456 | 普通本科 | 522 | 543 | 526.94 | |||
贫困计划 | 519 | 538 | 523.97 | ||||||
云南 | 555 | 500 | 普通本科 | 533 | 574 | 540.66 | |||
贫困计划 | 533 | 560 | 545.91 | ||||||
西藏 | 汉441 少353 | 汉426 少296 | 普通本科 | 汉497少314 | 汉507少341 | 汉501.3少327.5 | |||
贫困计划 | 304 | 498 | 433.67 | ||||||
高校专项 | 311 | 311 | 311 | ||||||
内地西藏班 | 300 | 436 | 336.23 | 388 | 409 | 395.75 | |||
陕西 | 509 | 449 | 普通本科 | 527 | 557 | 536.16 | 553 | 570 | 559.07 |
贫困计划 | 533 | 552 | 537.9 | ||||||
自主招生 | 520 | 521 | 520.5 | ||||||
高校专项 | 501 | 525 | 513 | ||||||
青海 | 463 | 391 | 普通本科 | 391 | 513 | 428.49 | |||
贫困计划 | 378 | 403 | 390 | ||||||
民族班 | 389 | 418 | 405.75 | ||||||
宁夏 | 519 | 439 | 普通本科 | 475 | 520 | 494.74 | |||
贫困计划 | 479 | 484 | 482.5 | ||||||
新疆 | 内地新疆班 | 376 | 580 | 458.2 | 395 | 548 | 453.13 | ||
上海 | 402 | 普通本科 | 482-493 | 511 | 497.4 | ||||
江苏 | 333 | 331 | 普通本科 | 348 | 360 | 351.08 | |||
浙江 | 一段577、二段480 三段433 | 普通本科 | 593-615 | 630 | 610.15 | ||||
河南 | 516 | 484 | 普通本科 | 554 | 579 | 561.35 | 570 | 594 | 575.69 |
国家专项 | 544 | 565 | 553.3 | ||||||
高校专项 | 484 | 554 | 511.9 | ||||||
自主招生 | 523 | 545 | 535 | ||||||
湖北 | 528 | 484 | 普通本科 | 553 | 574 | 557.25 | |||
国家专项 | 542 | 560 | 549.73 | ||||||
民族班 | 546 | 550 | 548.1 | ||||||
高校专项 | 531 | 531 | 531 | ||||||
重庆 | 525 | 492 | 普通本科 | 554 | 582 | 563.69 | |||
国家专项 | 523 | 549 | 534.93 | ||||||
自主招生 | 524 | 561 | 561 | ||||||
四川 | 537 | 511 | 普通本科 | 575 | 603 | 581.92 | 577 | 589 | 582.25 |
国家专项 | 566 | 576 | 568.96 | ||||||
高校专项 | 511 | 514 | 514 | ||||||
自主招生 | 544 | 557 | 557 | ||||||
新疆 | 486 | 437 | 普通本科 | 493 | 544 | 506.21 | 538 | 566 | 547.18 |
国家专项南疆单列 | 439 | 506 | 473.81 | ||||||
高校专项 | 440 | 440 | 440 | ||||||
民语言 | 325 | 414 | 353.04 | ||||||
内蒙古 | 472 | 466 | 普通本科 | 504 | 586 | 554.33 | |||
国家专项 | 563 | 571 | 567 | ||||||
自主招生 | 474 | 536 | 518.67 | ||||||
民族班 | 482 | 514 | 500.38 | ||||||
高校专项 | 497 | 497 | 497 | ||||||
辽宁 | 532 | 480 | 普通本科 | 484 | 576 | 561 | 554 | 581 | 564 |
自主招生 | 484 | 550 | 532 | 554 | 537 | 537 | |||
吉林 | 528 | 507 | 普通本科 | 510 | 578 | 546 | 550 | 583 | 557 |
国家专项 | 558 | 558 | 558 | ||||||
黑龙江 | 481 | 455 | 普通本科 | 526 | 577 | 554 | 530 | 561 | 541 |
国家专项 | 551 | 565 | 556.67 | ||||||
自主招生 | 485 | 514 | 514 | ||||||
江西 | 533 | 503 | 普通本科 | 551 | 566 | 555 | |||
国家专项 | 546 | 553 | 550.25 | ||||||
高校专项 | 523 | 523 | 555 | ||||||
湖南 | 548 | 505 | 普通本科 | 554 | 572 | 559 | |||
国家专项 | 551 | 559 | 553.79 | ||||||
民族班 | 529 | 544 | 536 | ||||||
定向 | 534 | 558 | 554 | ||||||
广西 | 535 | 473 | 普通本科 | 481 | 553 | 522.58 | |||
国家专项 | 477 | 492 | 485.12 | ||||||
甘肃 | 505 | 460 | 普通本科 | 514 | 544 | 522 | |||
国家专项 | 522 | 551 | 527.85 | ||||||
高校专项 | 462 | 462 | 462 |
中国石油大学(华东)有几个校区及校区地址哪个校区最好最近有很多考生和家长咨询小编,中国石油大学有几个校区,今年新生会被分配到哪个校区?哪个校区好?等相关问题,下面小编统一回复一下考生们的问题。中国石油大学现在有2个校区,分别为中国石油大学青岛、东营校区。中国石油大学校区地址及简介1、中国石油大学青岛校区地址:青岛经济技术开发区长江西路66号2、中国石油大学东营校区地址:山东省东营市东营区北一路
中国石油大学(华东)最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)中国石油大学(华东)最好的专业排名榜中,实力排在第一的王牌专业是哪个?中国石油大学(华东)的热门王牌专业中,排名前十的优势专业有哪些?本文将奉上中国石油大学(华东)的强势专业和比较好就业的专业名单推荐,帮助有意考中国石油大学(华东)的学子,找到中国石油大学(华东)最牛的专业。 一、中国石油大学(华东)最好的专业有哪些? 根据中国
2018中国石油大学(华东)王牌优势专业排名情况及录取分数线 有很多的想要报考中国石油大学(华东)同学,知道中国石油大学(华东)有哪些王牌优势的专业,录取分数线是多少,非常的必要,小编整理了相关信息,希望会对大家有所帮助!中国石油大学(华东)王牌优势专业满意度排名排名专业名称专业满意度1音乐学4.9(23人)2俄语4.7(42人)3车辆工程4.6(41人)4油气储运工程4.6(196人)5测
中国石油大学(北京)是几本-是985还是211学校?中国石油大学(北京)是几本大学?是一本还是二本三本学校?中国石油大学(北京)是公办还是民办?是985还是211院校?中国石油大学(北京)是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与中国石油大学(北京)相关问题的答案。 一、中国石油大学(北京)是几本?中国石油大学(北京)是一本大学。根据中国石油大学(北京)2022年在全国各省的
一、2023中国石油大学(华东)石油工程专业分数线是多少1、在山东2023的中国石油大学(华东)石油工程综合分数线是596,对应的最低录取位次在26732;2、在青海2022的中国石油大学(华东)石油工程理科分数线是455,对应的最低录取位次在3421;3、在新疆2022的中国石油大学(华东)石油工程理科分数线是484,对应的最低录取位次在-;4、在宁夏2022的中国石油大学(华东)石油工程理
2018中国石油大学(华东)王牌优势专业排名情况及录取分数线 有很多的想要报考中国石油大学(华东)同学,知道中国石油大学(华东)有哪些王牌优势的专业,录取分数线是多少,非常的必要,小编整理了相关信息,希望会对大家有所帮助!中国石油大学(华东)王牌优势专业满意度排名排名专业名称专业满意度1音乐学4.9(23人)2俄语4.7(42人)3车辆工程4.6(41人)4油气储运工程4.6(196人)5测
中国石油大学(华东)各专业一年学费多少钱各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,下文中小编给大家整理了中国石油大学(华东)各专业收费标准详情!中国石油大学(华东)各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制中国石油大学(华东)俄语5098201
中国石油大学(华东)怎么样及评价好不好中国石油大学(华东)口碑如何 中国石油大学(华东)怎么样及评价好不好中国石油大学(华东)口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考中国石油大学(华东)的考生和家长一定想知道中国石油大学(华东)怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对中国石油大学(华东)的了解,丑瓜高考小编整理了一些中国石油大学(华东)基本资料和中国石油大学(华东)的口碑
2023-05-17 16:35:54
2023-05-20 15:07:36
2023-08-30 15:29:58
2023-05-14 01:49:16
2023-08-03 07:45:06
2023-06-11 08:32:42