2023-07-17 12:20:36 | 育藤网
1、2022年中南林业科技大学(中外合作)在四川文科的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为16505;
2、2022年中南林业科技大学在天津综合的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为27357;
3、2022年中南林业科技大学(B)在山西文科的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为6295;
4、2022年中南林业科技大学在湖南历史的最低录取分数线为507分,对应的录取位次为22821;
5、2022年中南林业科技大学在湖南物理的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为81369;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 593 | 11608 |
2022 | 中南林业科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 8149 |
2022 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 |
2022 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 14496 |
2022 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 15484 |
2022 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 16894 |
2022 | 中南林业科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 565 | 6749 |
2022 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 |
2022 | 中南林业科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 561 | 93650 |
2022 | 中南林业科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 555 | 5831 |
2022 | 中南林业科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 |
2022 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 70606 |
2022 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 25215 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 547 | 8616 |
2022 | 中南林业科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 |
2022 | 中南林业科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 545 | 8556 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 545 | 8729 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 545 | 8729 |
2022 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79591 |
2022 | 中南林业科技大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 |
2022 | 中南林业科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 541 | 8850 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 539 | 10493 |
2022 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 27357 |
2022 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 27357 |
2022 | 中南林业科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 16558 |
2022 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 535 | 14896 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 534 | 11901 |
2022 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 91517 |
2022 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 93568 |
2022 | 中南林业科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 21720 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 528 | 43469 |
2022 | 中南林业科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 527 | 22898 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 48833 |
2022 | 中南林业科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 34576 |
2022 | 中南林业科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 525 | 24695 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 15427 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 15427 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 51240 |
2022 | 中南林业科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 520 | 6295 |
2022 | 中南林业科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 520 | 107444 |
2022 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 |
2022 | 中南林业科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 519 | 13317 |
2022 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 518 | 26414 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 |
2022 | 中南林业科技大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 |
2022 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 517 | 18283 |
2022 | 中南林业科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 515 | 10744 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 |
2022 | 中南林业科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 53202 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 54612 |
2022 | 中南林业科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 510 | 118120 |
2022 | 中南林业科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 21842 |
2022 | 中南林业科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 81575 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 22354 |
2022 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 507 | 78552 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 22821 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 505 | 23889 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 69596 |
2022 | 中南林业科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 499 | 45755 |
2022 | 中南林业科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
2022 | 中南林业科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 495 | 26721 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 |
2022 | 中南林业科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 492 | 6359 |
2022 | 中南林业科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 491 | 4718 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 |
2022 | 中南林业科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 490 | 27624 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 |
2022 | 中南林业科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 16133 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 |
2022 | 中南林业科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 487 | 3316 |
2022 | 中南林业科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 486 | 14063 |
2022 | 中南林业科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 484 | 5055 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 |
2022 | 中南林业科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
2022 | 中南林业科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 |
2022 | 中南林业科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 |
2022 | 中南林业科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 464 | 20989 |
2022 | 中南林业科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 464 | 73236 |
2022 | 中南林业科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 462 | 43450 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 |
2022 | 中南林业科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 458 | 2848 |
2022 | 中南林业科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 455 | 28241 |
2022 | 中南林业科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 451 | 30236 |
2022 | 中南林业科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 450 | 60675 |
2022 | 中南林业科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 435 | 3117 |
2022 | 中南林业科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 413 | 15407 |
2022 | 中南林业科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 |
2022 | 中南林业科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 360 | 12946 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
高考 填报志愿 时,中南林业科技大学是 985 还是 211大学 是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知: 中南林业科技大学不是 985大学 ,也不是 211 大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中 湖南 有4所211大学,3所985大学,而且教育部门不再接受211和985大学申报。
序号 | 学校名称 |
1 | 中南大学 |
2 | 湖南大学 |
3 | 湖南 师范 大学 |
4 | 国防科技大学 |
序号 | 学校名称 |
1 | 中南大学 |
2 | 湖南大学 |
3 | 国防科技大学 |
中南林业科技大学涉外学院录取分数线2022是多少分?2023高考中南林业科技大学涉外学院要多少分录取?中南林业科技大学涉外学院是湖南省内一所民办性质的综合类型的高校。很多湖南省内的高考生都希望能知晓“中南林业科技大学涉外学院2022年最新的录取分数线是多少?考上中南林业科技大学涉外学院有多难?湖南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被中南林业科技大学涉外学院录取”等问题的答案,本文五米高考
南京中医药大学翰林学院是211还是985名校? 南京中医药大学翰林学院不是211名校,也不是985名校。南京中医药大学翰林学院学历层次一般本科,是一所医药类、民办学校。是否211否是否985否是否是双一流否创建时间2005年博士点数量一级0个/二级0个硕士点数量一级0个/二级0个隶属城市江苏省泰州市学历层次普通本科南京中医药大学翰林学院学校简介南京中医药大学翰林学院成立于2002年3月,20
南京林业大学是985院校还是211院校 掌上高考 问答详情 掌上高考 南京林业大学是985还是211 掌上高考 王荣辉 山东省高考综合改革调研组成员 2022-05-2520:24:04 南京林业大学既不是985,也不是211,是双一流院校。 学校的办学性质是公办,层次为普通本科,类型是农林类,占地面积11158.15亩,学校地址为:江苏省南京市龙蟠路159号。 南
西南林业大学是几本-是985还是211学校?西南林业大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?西南林业大学是公办还是民办?是985还是211院校?西南林业大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与西南林业大学相关问题的答案。 一、西南林业大学是几本?西南林业大学是一本大学。根据西南林业大学2022年在全国各省的招生批次可知:西南林业大学在云南、青海仍然是实行本科一批次招生;
西北农林科技大学各专业收费标准怎么样?2023年录取分数线多少? 西北A&F大学是一所位于中国农业城市陕西杨凌的全国重点大学。是32所中央直属重点大学之一。今天,边肖将为您介绍西北A&F大学各专业的收费标准。西北A&F大学2021年录取分数线是多少?西北A&F大学的前身是创建于1934年的国立西北农学院和在杨凌设立的相关科教单位。1999年9月,经国务院批准,原西北农业大学、西北林
桂林电子科技大学录取分数线2022是多少分?2023高考桂林电子科技大学要多少分录取?桂林电子科技大学是广西区内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多广西区内的高考生都希望能知晓“桂林电子科技大学2022年最新的录取分数线是多少?考上桂林电子科技大学有多难?广西区内的考生究竟要考到全区多少名,才有机会被桂林电子科技大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉
2023中南林业科技大学排名多少位最新全国排行榜 2023中南林业科技大学在全国大学排名中,位居第252位,排名紧随其后的有哈尔滨师范大学、上海音乐学院。中南林业科技大学在农林类大学排名中,位居第19位;中南林业科技大学在湖南所有大学排名中,位居第10位。中南林业科技大学排名第几多少位全国2023中南林业科技大学在全国大学排名中,位居252位,强于全国排名253位的上海音乐学院,第254位的哈
华中科技大学录取分数线2022是多少分?2023高考华中科技大学要多少分录取?华中科技大学是湖北省内一所公立性质的综合类型的双一流、985、211、国家重点、强基计划、中央部属、保研资格、卓越工程师、卓越医生、双万计划高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“华中科技大学2022年最新的录取分数线是多少?考上华中科技大学有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被华中科技大学录取”等问
2023-05-17 16:35:54
2023-05-20 15:07:36
2023-05-14 01:49:16
2023-06-11 08:32:42
2023-05-11 17:21:38
2023-08-01 13:30:59