2023-07-18 09:19:01 | 育藤网
2022年宁波大学分数线已经公布,以下是为大家整理的浙江省各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年宁波大学浙江录取情况汇总
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 624 | 637 | 626.38 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 601 | 605 | 602.2 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 德语 | 608 | 628 | 611.48 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 地理科学(师范) | 629 | 638 | 631.6 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 609 | 617 | 611.64 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 法学类 | 629 | 643 | 631.39 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工程力学 | 616 | 624 | 619.6 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工程力学(拔尖人才创新班) | 627 | 630 | 628.2 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理(中加学分互认) | 602 | 610 | 604.61 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 611 | 631 | 614.64 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 608 | 615 | 609.7 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 海洋药学 | 605 | 609 | 606.1 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 614 | 627 | 616.53 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 604 | 607 | 605.33 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 化学类 | 602 | 615 | 604.71 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 环境工程 | 610 | 616 | 611.38 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 606 | 616 | 607.44 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 604 | 612 | 606.35 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 618 | 627 | 619.86 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 建筑学 | 613 | 623 | 615.12 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 610 | 635 | 615.7 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 历史学 | 624 | 633 | 626.46 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 610 | 629 | 615.76 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 旅游管理(中法合作) | 590 | 601 | 593.45 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 人文地理与城乡规划(中法合作) | 601 | 612 | 605.25 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 日语 | 608 | 631 | 612.82 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物技术(拔尖人才创新班) | 622 | 628 | 624.57 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学类 | 605 | 624 | 609.16 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 604 | 618 | 606 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 618 | 628 | 620.24 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 619 | 633 | 622.75 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(中美合作精算科学与风险管理) | 599 | 609 | 600.93 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 水产养殖学(拔尖人才创新班) | 612 | 623 | 616.59 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育(师范) | 631 | 641 | 633.25 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 627 | 632 | 628.8 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 600 | 608 | 602.35 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 613 | 624 | 616.88 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 物理学 | 608 | 617 | 610.82 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 物理学(拔尖人才创新班) | 618 | 626 | 622.58 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 物理学(师范) | 611 | 628 | 615.92 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 602 | 615 | 604.69 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 小学教育(师范) | 629 | 636 | 631.77 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 613 | 617 | 614.16 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 学前教育(师范) | 607 | 628 | 614.51 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 阳明创新班(理工) | 634 | 649 | 638.1 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 阳明创新班(人文) | 644 | 647 | 644.8 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 619 | 636 | 623.03 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 英语(师范) | 631 | 638 | 633.54 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 617 | 628 | 618.72 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 609 | 618 | 611.13 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程 | 615 | 618 | 615.92 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 中国语言文学类 | 631 | 638 | 632.96 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 传播学 | 621 | 622 | 621.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 地理科学(师范) | 623 | 625 | 624 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 电子信息类 | 611 | 612 | 611.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 法学类 | 627 | 630 | 628.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 工程力学(拔尖人才创新班) | 619 | 621 | 620 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 工商管理类 | 614 | 620 | 617 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 工业设计 | 614 | 614 | 614 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 行政管理 | 610 | 610 | 610 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 化学类 | 609 | 609 | 609 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 计算机科学与技术 | 616 | 616 | 616 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 建筑学 | 612 | 612 | 612 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 经济学类 | 611 | 615 | 613 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 历史学 | 621 | 623 | 622 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 临床医学 | 613 | 614 | 613.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 日语 | 611 | 611 | 611 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 生物技术(拔尖人才创新班) | 608 | 608 | 608 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 数学类 | 608 | 612 | 610 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 617 | 617 | 617 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 水产养殖学(拔尖人才创新班) | 609 | 609 | 609 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 思想政治教育(师范) | 628 | 628 | 628 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 622 | 629 | 625.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 微电子科学与工程 | 609 | 613 | 611 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 小学教育(师范) | 625 | 625 | 625 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 信息管理与信息系统 | 608 | 609 | 608.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 学前教育(师范) | 613 | 613 | 613 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 阳明创新班(理工) | 625 | 626 | 625.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 阳明创新班(人文) | 633 | 637 | 635 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 英语 | 619 | 621 | 620 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 英语(师范) | 626 | 626 | 626 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 应用心理学 | 614 | 617 | 615.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 预防医学 | 608 | 608 | 608 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 智能制造工程 | 609 | 610 | 609.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 中国语言文学类 | 628 | 632 | 630 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 航海技术 | 593 | 602 | 597.8 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 轮机工程 | 587 | 594 | 589.67 |
点击链接查看外省录取情况:https://zsb.nbu.edu.cn/
宁波大学(Ningbo University),简称“宁大”,坐落于宁波市,是教育部、浙江省人民政府、宁波市人民政府共建高校,是国家海洋局、宁波市人民政府共建高校,是国家首批世界一流学科建设高校、浙江省首批重点建设高校、浙江省重点大学;入选国家“111计划”、卓越农林人才教育培养计划、国家大学生自主创业教导模式创新实验区、国家级大学生创新创业训练计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国高校实践育人创新创业基地、国家级新工科研究与实践项目、浙江省大众创业万众创新示范基地,为CDIO工程教育联盟成员单位、宁波市国家大学科技园牵头单位。
宁波大学创办于1986年,由包玉刚捐资创立,题写校名。建校之初,由浙江大学、复旦大学、中国科学技术大学、北京大学、原杭州大学五校对口援建。1996年,原宁波大学、宁波师范学院和浙江水产学院宁波分院三校合并,组建新的宁波大学。
高考 填报志愿 时,宁波大学是 985 还是 211大学 是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知: 宁波大学不是 985大学 ,也不是 211 大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中 浙江 有1所211大学,1所985大学,而且教育部门不再接受211和985大学申报。
序号 | 学校名称 |
1 | 浙江大学 |
序号 | 学校名称 |
1 | 浙江大学 |
985工程,1998年5月4日,时任国家主席江泽民在庆祝 北京 大学建校100周年大会上提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。
宁波大学位于宁波市高教园区北区,是教育部、浙江省、国家海洋局和宁波市共建的重点大学,教育部"卓越医生教育培养计划""卓越 农林 人才教育培养计划"改革试点高校,是浙江省第一批重点建设高校 ,是一所在改革开放中 成长 起来的新兴地方综合性大学。目前学校已发展成为一所新兴的研究教学型大学,综合实力跻身全国高校百强行列。在学校创建和发展过程中,众多海内外"宁波帮"和"帮宁波"人士给予了大量帮助和广泛支持。
学校1986年由世界船王包玉刚先生捐资创立,邓小平同志题写校名,建校之初,由浙江大学、复旦大学、中国科学技术大学、北京大学、原杭州大学五校对口援建,高起点地开始了办学历程。1996年,原宁波大学、宁波 师范 学院和浙江水产学院宁波分院三校合并,组建新的宁波大学。
宁波诺丁汉大学近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名 unnc近三年的录取分数和排名如何?本文将呈现2020-2022年unnc高考最低分及排名趋势,全国各省。看完可以了解unnc近几年的文理招生调剂情况,以及unnc在新高考省份的首选物理和历史。本文包含近三年unnc在【全国各省市】的高考成绩及排名,篇幅较长。快速滑动就能找到自己的高考省份。一、近三年un
浙大宁波理工学院录取分数线2022是多少分?2023高考浙大宁波理工学院要多少分录取?浙大宁波理工学院是浙江省内一所公立性质的理工类型的双万计划高校。很多浙江省内的高考生都希望能知晓“浙大宁波理工学院2022年最新的录取分数线是多少?考上浙大宁波理工学院有多难?浙江省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被浙大宁波理工学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上浙大宁波理工学院在全国各省市
宁波财经学院是985还是211一、宁波财经学院是985还是211大学? 根据教育部全国985和211大学名单可知,宁波财经学院既不是985大学,也不是211大学。 宁波财经学院位于浙江省宁波市,是一所理工类的民办本科大学,隶属于浙江省教育厅。它不是985大学也不是211大学。 二、宁波财经学院厉害吗?排名全国第几位? 宁波财经学院是一所值得去读的大学,在全国的排名情况如下表。 全国排名榜
宁波工程学院是几本-是985还是211学校?宁波工程学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?宁波工程学院是公办还是民办?是985还是211院校?宁波工程学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与宁波工程学院相关问题的答案。 一、宁波工程学院是几本?宁波工程学院是一本大学。根据宁波工程学院2022年在全国各省的招生批次可知:宁波工程学院在青海仍然是实行本科一批次招生;宁波工
宁波大学科学技术学院是几本-是985还是211学校?宁波大学科学技术学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?宁波大学科学技术学院是公办还是民办?是985还是211院校?宁波大学科学技术学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与宁波大学科学技术学院相关问题的答案。 一、宁波大学科学技术学院是几本?宁波大学科学技术学院是二本大学。根据宁波大学科学技术学院2022年在全国各省的
2023宁波中考多少分能上高中 2023年宁波中考多少分能上高中具体如下可供参考: 一、具体分数线 1、宁波中学680,宁波市第二中学宁波市第三中学669,宁波市第三中学德语课程实验班650,宁波市第四中学642,宁波市第四中学科创特色班646,宁波市效实中学(东部校区)654,宁波市效实中学(东部校区)686; 2、中美高中课程合作班(IBDP)661,宁波市效实中学
2023宁夏一本大学排名及录取分数线有哪些一本院校 2023年宁夏某高校排名及录取分数线中,宁夏大学排名第一,北方民族大学排名第二,宁夏医科大学排名第三。其中宁夏大学录取分数线为557分。以下整理了宁夏某大学的排名和录取分数线,希望对广大考生和家长有所帮助。2023年宁夏某大学排名2023年宁夏某高校排名中,宁夏大学排名第一,北方民族大学排名第二,宁夏医科大学排名第三。学校名称地区
辽宁工程技术大学提档线2023年(含调档比例、最低分数线及位次排名) 辽宁工程技术大学2022年分数线是多少?辽宁工程技术大学的调档比例是多少?这篇文章将为你提供这些重要的信息。希望2022年的高考生在知道辽宁工程技术大学在全国各省市的最低分数线和排名后,能顺利考上辽宁工程技术大学。一、辽宁工程技术大学2022年的调档线辽宁工程技术大学位于辽宁省阜新市,所以边肖先列出了2022年辽
2023-05-17 16:35:54
2023-05-20 15:07:36
2023-08-30 15:29:58
2023-05-14 01:49:16
2023-08-03 07:45:06
2023-06-11 08:32:42