2023-05-12 09:34:45 | 育藤网
中国消防救援学院全国大学排名2023年
中国消防救援学院全国大学排名是多少?在2023年中国大学排名中,中国消防救援学院在全国本科大学排名中位居第512。下面小编给大家带来中国消防救援学院全国大学排名,希望大家喜欢!
2023中国消防救援学院全国大学排名是多少
2023年中国消防救援学院在全国排名中位列第512名。
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 中国消防救援学院 | 512 |
中国消防救援学院历年排名情况
中国消防救援学院2020年的全国排名是第500名,2021年的全国排名是第485,下面是小编整理的中国消防救援学院历年全国大学排名情况。
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 中国消防救援学院 | 2022 | 512 |
2 | 中国消防救援学院 | 2021 | 485 |
3 | 中国消防救援学院 | 2020 | 500 |
中国消防救援学院在北京市大学排名
中国消防救援学院在北京排名是第60名,排名第一的是北京大学,排名第二的则是清华大学。其他排名信息请看下表:
地区排名 | 学校名称 | 院校所在地 | 办学层次 | 星级排名 |
1 | 北京大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
2 | 清华大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
3 | 中国科学院大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
4 | 中国人民大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
5 | 北京师范大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
7 | 北京理工大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
8 | 中国农业大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
9 | 北京科技大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
10 | 北京协和医学院 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
11 | 北京交通大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
12 | 北京邮电大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
13 | 中国政法大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
14 | 北京化工大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
15 | 首都医科大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
16 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
17 | 北京外国语大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
18 | 中国传媒大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
19 | 北京工业大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
20 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
21 | 首都师范大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
22 | 北京林业大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
23 | 中央民族大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
24 | 中央财经大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
25 | 北京体育大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
26 | 外交学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
27 | 北京中医药大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
28 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
29 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
30 | 华北电力大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
31 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
32 | 北京电影学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
33 | 北京工商大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
34 | 北京语言大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
35 | 中央戏剧学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
36 | 中央音乐学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
37 | 中央美术学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
38 | 北京建筑大学 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
39 | 中国音乐学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
40 | 北京联合大学 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
41 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
42 | 北京信息科技大学 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
43 | 中国戏曲学院 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
44 | 中国人民公安大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
45 | 北京服装学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
46 | 中国青年政治学院 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
47 | 北方工业大学 | 北京 | 区域高水平大学 | 2★ |
48 | 北京电子科技学院 | 北京 | 区域高水平大学 | 2★ |
49 | 北京农学院 | 北京 | 区域高水平大学 | 2★ |
50 | 北京印刷学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
51 | 北京石油化工学院 | 北京 | 区域高水平大学 | 2★ |
52 | 北京物资学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
53 | 国际关系学院 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
54 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
55 | 首都体育学院 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
56 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
57 | 中华女子学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
58 | 北京警察学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
59 | 首钢工学院 | 北京 | 区域知名大学 | 1★ |
60 | 中国消防救援学院 | 北京 | 区域高水平大学 | 2★ |
中国消防救援学院各省录取分数线
中国消防救援学院在北京
年份 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 605 | 575 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) | 552 | 552 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(消防救援方向) | 568 | 559 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向) | 578 | 572 |
中国消防救援学院在天津
年份 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 616 | 613 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 658 | 627 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(消防救援方向) | 614 | 609 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(森林消防方向) | 609 | 606 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 619 | 585 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向) | 636 | 625 |
中国消防救援学院在山西
年份 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 534 | 527 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(森林消防方向) | 521 | 521 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 552 | 542 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) | 535 | 535 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(森林消防方向) | 530 | 530 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(消防救援方向) | 525 | 524 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(森林消防方向) | 519 | 507 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 航空航天工程(森林消防方向) | 512 | 512 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向) | 562 | 527 |
2022 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 532 | 530 |
2022 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(森林消防方向) | 533 | 533 |
中国消防救援学院在内蒙古
年份 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 520 | 520 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(森林消防方向) | 514 | 498 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 551 | 526 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) | 536 | 536 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(森林消防方向) | 511 | 503 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(消防救援方向) | 516 | 515 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(森林消防方向) | 503 | 483 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向) | 525 | 519 |
2022 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 531 | 502 |
2022 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(森林消防方向) | 500 | 492 |
中国消防救援学院在河北
年份 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 河北 | 首选历史 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 571 | 571 |
2022 | 河北 | 首选历史 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 581 | 580 |
2022 | 河北 | 首选物理 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 556 | 556 |
2022 | 河北 | 首选物理 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 600 | 568 |
2022 | 河北 | 首选物理 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) | 569 | 569 |
2022 | 河北 | 首选物理 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(消防救援方向) | 564 | 556 |
2022 | 河北 | 首选物理 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(森林消防方向) | 554 | 553 |
2022 | 河北 | 首选物理 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 564 | 564 |
2022 | 河北 | 首选物理 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向) | 560 | 560 |
中国消防救援学院在吉林
年份 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 533 | 531 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(森林消防方向) | 510 | 504 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 567 | 531 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) | 540 | 540 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(森林消防方向) | 520 | 499 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(消防救援方向) | 524 | 517 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(森林消防方向) | 529 | 496 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 航空航天工程(森林消防方向) | 501 | 501 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向) | 533 | 532 |
2022 | 吉林 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 537 | 512 |
2022 | 吉林 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(森林消防方向) | 522 | 522 |
中国消防救援学院在辽宁
年份 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 辽宁 | 首选历史 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 572 | 572 |
2022 | 辽宁 | 首选历史 | 普通本科 | 消防指挥(森林消防方向) | 536 | 536 |
2022 | 辽宁 | 首选历史 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 530 | 525 |
2022 | 辽宁 | 首选历史 | 普通本科 | 消防政治工作(森林消防方向) | 526 | 526 |
2022 | 辽宁 | 首选物理 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 567 | 567 |
2022 | 辽宁 | 首选物理 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 602 | 596 |
2022 | 辽宁 | 首选物理 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) | 572 | 570 |
2022 | 辽宁 | 首选物理 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(森林消防方向) | 567 | 562 |
2022 | 辽宁 | 首选物理 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(消防救援方向) | 571 | 568 |
2022 | 辽宁 | 首选物理 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(森林消防方向) | 560 | 556 |
2022 | 辽宁 | 首选物理 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 564 | 564 |
2022 | 辽宁 | 首选物理 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向) | 596 | 567 |
中国消防救援学院在黑龙江
年份 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 520 | 519 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(森林消防方向) | 481 | 459 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 531 | 494 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) | 506 | 491 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(森林消防方向) | 489 | 457 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(消防救援方向) | 513 | 512 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(森林消防方向) | 473 | 444 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(直升机飞行与指挥) | 490 | 471 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 航空航天工程(森林消防方向) | 459 | 446 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向) | 520 | 512 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 550 | 491 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(森林消防方向) | 544 | 467 |
中国消防救援学院在江苏
年份 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 江苏 | 首选历史 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 578 | 578 |
2022 | 江苏 | 首选历史 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 580 | 575 |
2022 | 江苏 | 首选物理 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 562 | 562 |
2022 | 江苏 | 首选物理 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 609 | 577 |
2022 | 江苏 | 首选物理 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) | 592 | 589 |
2022 | 江苏 | 首选物理 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(消防救援方向) | 583 | 579 |
2022 | 江苏 | 首选物理 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 601 | 601 |
2022 | 江苏 | 首选物理 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向) | 596 | 577 |
中国消防救援学院在浙江
年份 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 610 | 610 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 634 | 619 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) | 624 | 624 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(森林消防方向) | 612 | 612 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(消防救援方向) | 620 | 614 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(森林消防方向) | 613 | 613 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 614 | 608 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向) | 613 | 611 |
2021年中国消防救援学院各省录取分数线
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 本科提前批A段 | 普通类 | 618/5597 | 400 | -3 | 物理/化学(2选1) |
本科提前批A段 | 普通类 | 584/10409 | 400 | -5 | 思想政治必选 | |
本科提前批A段 | 普通类 | 534/18580 | 400 | -4 | 思想政治必选 | |
本科提前批A段 | 普通类 | 531/19062 | 400 | -1 | 物理必选 | |
本科提前批A段 | 普通类 | 517/21456 | 400 | -2 | 物理/化学(2选1) | |
天津 | 本科提前批A段 | 女生 | 639/5958 | 463 | -1 | 思想政治必选 |
本科提前批A段 | 女生 | 591/14334 | 463 | -2 | 物理/化学(2选1) | |
本科提前批A段 | 男生 | 589/14727 | 463 | -1 | 思想政治必选 | |
本科提前批A段 | 男生 | 581/16352 | 463 | -2 | 物理/化学(2选1) | |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 普通类 | 463/20596 | 418 | ||
辽宁 | 本科提前批 | 普通类 | 529/32704 | 336 | ||
黑龙江 | 本科提前批 | 普通类 | 416/38341 | 415 |
中国消防救援学院口碑怎么样好就业吗全国排名第几中国消防救援学院就业情况良好,学校的师资力量雄厚,管理制度很成熟,学生的学习氛围浓厚,经常可以图书馆爆满,老师平易近人,专业性的问题给予耐心解答,学生的未来发展前景也是很好的。中国消防救援学院口碑如何学校的整体水平挺高的,我的专业是学校的王牌专业,就业率高。大三会分方向,但学的广,未来就业范围也广。学校的师资力量强,每年导师有很多项目,可以在项目工
中国消防救援学院怎么样?好不好?(附网友评价)中国消防救援学院整体实力和外界口碑评价如何,是正在报考择校的考生与家长比较关心的问题,以下收集整理的校友评价、大学排名及学校介绍等信息,相对能够反映出学校的一些现状,可作为同学们志愿填报时的一个参考。中国消防救援学院好不好评价1学校有很多的优点,我们学校的基础设施建设十分完善,我的学校还在建设当中,我相信不久的将来它会更加美丽,未来我回忆起它一定会
中国消防救援学院全国大学排名 中国消防救援学院全国大学排名2023年 中国消防救援学院全国大学排名是多少?在2023年中国大学排名中,中国消防救援学院在全国本科大学排名中位居第512。下面小编给大家带来中国消防救援学院全国大学排名,希望大家喜欢!2023中国消防救援学院全国大学排名是多少2023年中国消防救援学院在全国排名中位列第512名。年份院校名称全国排名2023中国消防救
中国消防救援学院最低分 561分、565分。 1、根据查询中国消防救援学院发布的招生计划得知,2023年,中国消防救援学院最低分,理科的最低录取分数线为561分,文科的最低录取分数线为565分。 中国消防救援学院,作为国家综合性消防救援队伍的重要组成部分,是中国第一所专门的消防救援本科院校,是中华人民共和国应急管理部直属的高等院校,是应急救援主力军培训基地、中国共产党和人民忠诚卫士的成长摇
中国消防学院分数线是多少 605分。 中国消防救援学院2022年在北京市(普通类本科提前批A段)最低录取分数为:综合类605分。 一、中国消防救援学院2022录取分数线(在本省)中国消防救援学院2022年在北京市(普通类本科提前批A段)最低录取分数为:综合类605分。 二、中国消防救援学院2022录取分数线(在外省市) 1、在贵州省(女生本科提前批)最低录取分数为:理科540
中国消防救援学院分数线2023 中国消防救援学院分数线2023介绍如下: 中国消防救援学院2023年在河南省招收青年学生体格检查、心理测试和面试控制分数线为:文科男生分数线547分、理科男生分数线518分、理科女生分数线538分。 达到控制分数线且政治考核合格的考生,需于7月2日6:10前携带本人高考准考证、身份证、3张一寸免冠照片(红底),到河南省郑州市祥盛街消防救援站(金水
中国消防救援学院成人高考学费多少钱? 学院高等学历继续教育收费按北京市教委审核批准的标准执行,按学年收取。其中,高起本学费1500元/学年,共7500元;专升本学费1600元/学年,共4000元。 成人高考录取规则: 学院高等学历继续教育招生录取工作坚持“公平、公正、公开”的原则。根据各专业的招生计划,在符合招生报名条件、考试成绩达到各省(直辖市、自治区)最低录取控制分数线的考生中,按考生
2022年考生多少分能上中国消防救援学校? 根据2022年的录取情况,最低需要561分才能上消防学校。 每个省市的录取分数不同。2022年在四川理科,中国消防救援学院最低561分录取。文科,中国消防救援学院最低565分录取。 中国消防救援学院在北京消防工程专业录取分数线为575分,火灾勘察录取分数线为572分,中国消防救援学院在天津消防指挥专业录取分数线为613分,火灾勘察录取
2023-05-17 16:35:54
2023-05-20 15:07:36
2023-08-30 15:29:58
2023-05-14 01:49:16
2023-06-11 08:32:42
2023-05-11 17:21:38