2023-08-15 23:56:00 | 育藤网
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于济南大学的部分知识,包含济南大学校友评价、济南大学介绍、济南大学排名录取数据等知识,希望对于选择济南大学的考生和家长有参考作用。
1、学校地理位置很好,在市中区出行便利。学校环境优美,绿化面积很大,气温要比外面低,夏天一进校园就非常凉快。我是济南大学东校区的,学校虽然小,但是设施齐全。
2、学校有着悠久的办学历史,文化底蕴深厚,有着严谨的教学态度,专业非常不错,正是当下最热门的专业之一,学校也是我觉得在济南中不错的,同时拥有很好的学习资源及学习环境。
3、学校环境好,地理位置优越,机械工程学院是济南大学的主要二级学院之一,也是学校的特色专业,济南大学的通信工程专业,自我感觉在山东省内看的话还是不错的,就业前景可观
4、济南大学分两个校区,大多数的学院都在西校区,东校区原本是经济学院,管理学院和酒店管理学院三个学院,现在已经合并成商学院一个学院了。我就是在东校区的,在市中心,周边不管是交通还是购物美食之类的都是挺方便的。
5、学校综合实力每年都在进步,材料、化学、商学院大概是学校的热门专业。学习氛围良好,图书馆里人越来越多,地处济南距离市里不是很远,到泉城广场就一个小时,门口就是一个公交总站,到哪里都方便。西校区学校后面有后龙美食街有很多店,学校里有一食堂,二食堂,三食堂,八食堂,九食堂。
6、我是2019届烹饪与营养教育专业毕业生,对母校有着深厚的情感,十分感激母校食品系的各位恩师对我四年的学习、工作、生活都给予了很大的帮助,就烹饪这个专业来讲,既可以考研深造还可以进入大专、中职类院校就任专业课老师,还可以进入星级酒店或者科研院所工作,现在大部分学校对教师的要求都需要研究生层次,但对于我们这类稀缺专业的没有那么高要求,毕竟全国也就十三所本科类院校开设了此专业竞争优势还是蛮大的。
截至2019年3月,学校有专任教师2117人,其中教授304人,副教授761人,具有博士学位的1140人,中国工程院院士3人(其中外籍院士1人),国家杰出青年科学基金获得者4人,国家万人计划2人,国家百千万人才工程2人,国务院学位委员会学科评议组成员1人,教育部教学指导委员会委员10人,国家优秀青年科学基金获得者2人,教育部新世纪优秀人才支持计划3人,泰山学者攀登计划人选4人,泰山学者特聘教授,泰山学者青年专家12人,国家和省部级有突出贡献专家30人,享受国务院政府特殊津贴专家25人,国家级教学名师1人,国家级教学团队1个,山东省教学名师12人,山东省优秀教学团队6个。
2019年济南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 543 | 14708 | - | - |
1 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 524 | 18712 | 542 | 3497 |
2 | 2019 | 福建 | 本一批 | 520 | 24305 | - | - |
2 | 2019 | 福建 | 本二批 | 486 | 38341 | 548 | 7623 |
3 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 546 | 27944 | 587 | 5050 |
4 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 482 | 7986 | 565 | 1360 |
5 | 2019 | 河北 | 本一批 | 564 | 37097 | 596 | 5044 |
6 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 532 | 27195 | 566 | 4699 |
7 | 2019 | 江西 | 本一批 | 555 | 22495 | 576 | 4970 |
8 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 566 | 19342 | 588 | 3513 |
9 | 2019 | 河南 | 本一批 | 560 | 43018 | 568 | 8150 |
10 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 475 | 12995 | 526 | 2713 |
11 | 2019 | 山东 | 本科批 | 536 | 68001 | 560 | 14169 |
12 | 2019 | 广西 | 本一批 | 534 | 27235 | 540 | 5855 |
12 | 2019 | 广西 | 本二批 | 506 | 38949 | 530 | 7489 |
13 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 621 | 7515 | 687 | 1583 |
14 | 2019 | 四川 | 本一批 | 593 | 38446 | 572 | 6880 |
15 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 557 | 11289 | 581 | 3639 |
15 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 469 | 45295 | 549 | 8392 |
16 | 2019 | 云南 | 本一批 | 550 | 27185 | - | - |
16 | 2019 | 云南 | 本二批 | 534 | 34031 | 566 | 8412 |
17 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 517 | 16981 | 549 | 4114 |
18 | 2019 | 北京 | 本科批 | 519 | 18104 | 546 | 5069 |
19 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 557 | 28724 | 583 | 5836 |
20 | 2019 | 广东 | 本科批 | 500 | 70642 | 549 | 18747 |
21 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 365 | 32908 | 355 | 8422 |
22 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 524 | 14893 | 554 | 2801 |
23 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 549 | 29494 | 571 | 5228 |
23 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 506 | 52609 | 547 | 10661 |
24 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 560 | 13691 | - | - |
24 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 512 | 26367 | 515 | 5887 |
25 | 2019 | 青海 | 本一批 | 417 | 8676 | 520 | 939 |
26 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 555 | 25707 | 559 | 6507 |
27 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 529 | 14078 | 526 | 3528 |
2018年济南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 352 | 36532 | 350 | 9089 |
2 | 2018 | 河南 | 本一批 | 563 | 38484 | 588 | 7575 |
3 | 2018 | 云南 | 本一批 | 543 | 26518 | - | - |
3 | 2018 | 云南 | 本二批 | 529 | 32212 | 580 | 8096 |
4 | 2018 | 河北 | 本一批 | 582 | 32752 | 612 | 5242 |
5 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 530 | 14834 | 547 | 3604 |
6 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 531 | 14627 | 531 | 3001 |
7 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 537 | 15909 | - | - |
7 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 516 | 20156 | 523 | 4719 |
8 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 559 | 23869 | 535 | 6985 |
9 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 16059 | 542 | 3031 |
10 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 572 | 10303 | 614 | 3460 |
10 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 483 | 42831 | 581 | 8380 |
11 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 572 | 19961 | 576 | 3511 |
12 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 559 | 28811 | 594 | 5495 |
12 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 511 | 52177 | 565 | 10980 |
13 | 2018 | 福建 | 本一批 | 515 | 25577 | - | - |
13 | 2018 | 福建 | 本二批 | 484 | 36893 | 548 | 7895 |
14 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 530 | 26119 | 564 | 3734 |
15 | 2018 | 北京 | 本二批 | 516 | 18986 | 561 | 5347 |
16 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 561 | 26838 | 606 | 4875 |
17 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 499 | 12106 | 521 | 2646 |
18 | 2018 | 广东 | 本科批 | 508 | 62174 | 553 | 16099 |
19 | 2018 | 广西 | 本一批 | 541 | 23096 | 565 | 4848 |
19 | 2018 | 广西 | 本二批 | 496 | 41087 | 545 | 8087 |
20 | 2018 | 海南 | 本一批 | 620 | 7498 | 676 | 1780 |
21 | 2018 | 山东 | 本科批 | 539 | 68797 | 571 | 14044 |
22 | 2018 | 青海 | 本一批 | 446 | 5051 | 495 | 1045 |
23 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 566 | 28416 | 589 | 5831 |
24 | 2018 | 四川 | 本一批 | 587 | 37661 | 579 | 6580 |
25 | 2018 | 江西 | 本一批 | 559 | 22110 | 589 | 4962 |
26 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 552 | 14414 | - | - |
26 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 514 | 23277 | 511 | 4843 |
27 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
28 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 474 | 9397 | 553 | 1477 |
2020年济南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 558 | 20966 | 595 | 3631 |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 528 | 32106 | 551 | 6780 |
3 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 499 | 19257 | 556 | 3043 |
4 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 570 | 23489 | 569 | 4889 |
5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 593 | 36210 | 591 | 5160 |
6 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 447 | - | 492 | - |
7 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 515 | 27968 | 570 | 4298 |
8 | 2020 | 河南 | 本一批 | 601 | 43222 | 588 | 8305 |
9 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 558 | 13773 | 585 | 3547 |
9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 480 | 45455 | 551 | 8598 |
10 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 500 | 42071 | 557 | 6881 |
11 | 2020 | 云南 | 本一批 | 553 | 26940 | - | - |
11 | 2020 | 云南 | 本二批 | 532 | 36183 | 561 | 9129 |
12 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 587 | 28716 | 577 | 5826 |
13 | 2020 | 青海 | 本一批 | 419 | 7034 | 506 | 1056 |
14 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 452 | 10007 | 555 | 1569 |
15 | 2020 | 四川 | 本一批 | 578 | 40375 | 555 | 7965 |
16 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 562 | 32902 | 543 | 9768 |
16 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 522 | 54341 | 536 | 11375 |
17 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 489 | 19234 | 559 | 3311 |
18 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 528 | 15539 | - | - |
18 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 490 | 23699 | 533 | 4161 |
19 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 491 | 28431 | - | - |
19 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 467 | 35546 | 500 | 6484 |
20 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 371 | 33125 | 361 | 9709 |
21 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 532 | 26313 | 527 | 5510 |
21 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 501 | 39514 | 512 | 7753 |
22 | 2020 | 广东 | 本科批 | 532 | 72568 | 536 | 19969 |
23 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 572 | 28715 | 594 | 5180 |
2022年济南护理职业学院高职单独招生和综合评价招生章程 2022年济南护理职业学院高职单独招生和综合评价招生章程已经公布,以下是详细内容,供大家参考: 济南护理职业学院2022年高职(专科)单独招生和综合评价招生章程 第一章 总则 为保证济南护理职业学院2022年高职(专科)单独招生和综合评价招生工作的顺利进行,维护学院和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民
同济大学2021年上海市综合评价录取名单7月6日,同济大学公布了2021年综合评价录取结果,考生可自行登录高校特殊类型招生信息服务平台查询成绩,具体通知如下:同济大学2021年上海市综合评价录取改革试点选拔结果公布同济大学2021年上海市综合评价录取考核成绩已公布,请考生登录登录“高校特殊类型招生信息服务平台”(网址https://bm.chsi.com.cn/)查询考核成绩和录取结果。同济大
2023年湖南财政经济学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用湖南财政经济学院体育经济与管理学费为:5000元、汉语言文学学费为:4500元、电子信息类学费为:5900元、人力资源管理学费为:5000元、思想政治教育学费为:5000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。湖南财政经济学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年)
湖南财政经济学院怎么样?好不好?(附网友评价)湖南财政经济学院整体实力和外界口碑评价如何,是正在报考择校的考生与家长比较关心的问题,以下收集整理的校友评价、大学排名及学校介绍等信息,相对能够反映出学校的一些现状,可作为同学们志愿填报时的一个参考。湖南财政经济学院好不好评价1专业能力强,有记账实操,有团队经营实操。选修课也有很多可以培养兴趣爱好的。食堂吃的很多款式的。想吃什么都有。在外面找工作的
2022年济南护理职业学院高职单独招生和综合评价招生章程 2022年济南护理职业学院高职单独招生和综合评价招生章程已经公布,以下是详细内容,供大家参考: 济南护理职业学院2022年高职(专科)单独招生和综合评价招生章程 第一章 总则 为保证济南护理职业学院2022年高职(专科)单独招生和综合评价招生工作的顺利进行,维护学院和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民
云南经济管理学院校园环境介绍 说到各个院校的校园环境,同学们一定非常关注,我想同学们都希望在一个好的环境下学习,接下来就由昆明小编886网的老师为大家详细介绍云南经济管理学院的校园环境吧。学校以学生职业发展为导向,加强通识教育,强化职业理念、职业技能训练,全面实施“知识、能力、素质”三维一体的人才培养工作模式,培养符合市场需要的专业人才。全校共设置了14个实验实训中心,下设分室154个,另外,
湖南涉外经济学院怎么样?好不好?(附网友评价)湖南涉外经济学院整体实力和外界口碑评价如何,是正在报考择校的考生与家长比较关心的问题,以下收集整理的校友评价、大学排名及学校介绍等信息,相对能够反映出学校的一些现状,可作为同学们志愿填报时的一个参考。湖南涉外经济学院好不好评价1学校环境不错,图书馆比较大,能考研尽量就考评价2师资力量较雄厚,教学水平较高,本科管理越来越严肃,课程活跃性较强,注重培养
河南牧业经济学院怎么样及评价好不好河南牧业经济学院口碑如何河南牧业经济学院怎么样及评价好不好河南牧业经济学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考河南牧业经济学院的考生和家长一定想知道河南牧业经济学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对河南牧业经济学院的了解,小编整理了一些河南牧业经济学院基本资料和河南牧业经济学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。河南牧业经济学院
2023-05-17 16:35:54
2023-05-20 15:07:36
2023-08-30 15:29:58
2023-05-14 01:49:16
2023-08-03 07:45:06
2023-06-11 08:32:42