2023-09-17 01:09:26 | 育藤网
2021年河北科技大学学费:普通类专业4600-5390元/年;艺术体育类专业8000元/年;中外合作专业17000-28000元/年。
(一)学费:
2021年普通类专业4600-5390元/年;艺术体育类专业8000元/年;中外合作专业17000-28000元/年。
(二)住宿费:500-1200元/年。
所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 河北统招 |
澳联大信息工程学院 | A3 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 28000 | 50 |
澳联大信息工程学院 | A1 | 080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 28000 | 50 |
澳联大信息工程学院 | A2 | 080902H | 网站工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 28000 | 50 |
澳联大信息工程学院 | A4 | 120102H | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 28000 | 50 |
材料学院 | BA | 804 | 材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程、材料成型及控制工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 142 |
材料学院 | B6 | 80407 | 高分子材料与工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 100 |
材料学院 | BB | 80414 | 新能源材料与器件 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 99 |
材料学院 | B4 | 080405H | 金属材料工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 17000 | 90 |
电气学院 | CA | 808 | 自动化类(含自动化、测控技术与仪器) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 237 |
电气学院 | C2 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 142 |
电气学院 | C4 | 82002 | 飞行器设计与工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 28 |
纺织学院 | Q3 | 81602 | 服装设计与工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 13 |
纺织学院 | Q3 | 81602 | 服装设计与工程 | 文史/历史 | 四年 | 4900 | 7 |
纺织学院 | Q5 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 四年 | 8000 | 40 |
纺织学院 | QA | 130505 | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术 | 四年 | 8000 | 55 |
纺织学院 | Q4 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺术 | 四年 | 18000 | 100 |
化工学院 | JA | 813 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 324 |
化工学院 | J3 | 1007 | 药学类(含药物制剂、药学) | 理工/物理 | 四年 | 5200 | 99 |
化工学院 | J3 | 1007 | 药学类(含药物制剂、药学) | 文史/历史 | 四年 | 5200 | 13 |
环工学院 | KA | 825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、给排水科学与工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 175 |
环工学院 | K3 | 82901 | 安全工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 55 |
环工学院 | K4 | 082503H | 环境科学(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 17000 | 100 |
机械学院 | DA | 802 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 351 |
机械学院 | D2 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 41 |
机械学院 | D4 | 80501 | 能源与动力工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 24 |
建工学院 | MA | 810 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 253 |
经管学院 | FC | 203 | 金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 29 |
经管学院 | FC | 203 | 金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 49 |
经管学院 | FD | 1201 | 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、应急管理) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 76 |
经管学院 | FA | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 52 |
经管学院 | FA | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 122 |
理学院 | G3 | 701 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 101 |
理学院 | G1 | 70202 | 应用物理学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 62 |
理学院 | G2 | 70302 | 应用化学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 93 |
食品与生物学院 | P3 | 710 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 79 |
食品与生物学院 | PA | 827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 98 |
食品与生物学院 | PA | 827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 文史/历史 | 四年 | 4900 | 9 |
食品与生物学院 | P1 | 83001 | 生物工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 91 |
外语学院 | N1 | 502 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 23 |
外语学院 | N1 | 502 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 文史/历史 | 四年 | 4900 | 76 |
外语学院 | N3 | 50103 | 汉语国际教育 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 19 |
外语学院 | N3 | 50103 | 汉语国际教育 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 8 |
外语学院 | N2 | 50204 | 法语 | 文史/历史 | 四年 | 4900 | 9 |
外语学院 | N2 | 50204 | 法语 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 18 |
文法学院 | H2 | 30101 | 法学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 19 |
文法学院 | H2 | 30101 | 法学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 10 |
文法学院 | H4 | 30302 | 社会工作 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 8 |
文法学院 | H4 | 30302 | 社会工作 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 6 |
文法学院 | H3 | 50101 | 汉语言文学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 35 |
文法学院 | H3 | 50101 | 汉语言文学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 26 |
文法学院 | H6 | 50306 | 网络与新媒体 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 24 |
文法学院 | H6 | 50306 | 网络与新媒体 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 73 |
信息学院 | EA | 807 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 214 |
信息学院 | EB | 809 | 计算机类(含计算机科学与技术、网站工程、物联网工程、网络工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 240 |
艺术学院 | RA | 1305 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 艺术 | 四年 | 8000 | 132 |
艺术学院 | R3 | 130401 | 美术学 | 艺术 | 四年 | 8000 | 20 |
艺术学院 | R4 | 130402 | 绘画 | 艺术 | 四年 | 8000 | 40 |
艺术学院 | R7 | 130504H | 产品设计(中外合作办学) | 艺术 | 四年 | 20000 | 100 |
影视学院 | T6 | 130306 | 戏剧影视导演 | 艺术 | 四年 | 8000 | 40 |
影视学院 | T4 | 130308 | 录音艺术【声乐20、器乐40】 | 艺术 | 四年 | 8000 | 60 |
影视学院 | T1 | 130310 | 动画 | 艺术 | 四年 | 8000 | 67 |
影视学院 | T5 | 130311 | 影视摄影与制作 | 艺术 | 四年 | 8000 | 40 |
合计项 | 4856 | ||||||
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。 |
学校设有21个教学学院(部),79个本科专业,学科专业涵盖工、理、文、经、管、法、医、教育、艺术九大门类。现有9个省级重点学科、1个省级重点发展学科,1个学科入选河北省世界一流学科建设项目、2个学科入选河北省国家一流学科建设项目。工程学学科位于ESI世界排名前1%。拥有25个硕士学位授权一级学科,3个硕士学位授权二级学科,15个专业硕士学位授权类别。
学校现有全日制本科生、研究生、留学生23000余人,教职工2400余人,特聘中外院士5人,新世纪百千万人才工程国家级人选2人,享受国务院特贴专家、省高端人才等各类高层次人才150余人次,全国优秀教师2人,省级教学名师15人。育藤网
哈喽,学弟学妹们,诺心学姐来啦。华信学院 位于石家庄市空港工业园区 ,毗邻石家庄正定国际机场及机场高铁站、石家庄综合保税区、京港澳高速公路。
校园规划 占地面积1350亩 ,其中一期工程占地面积506亩,建筑面积25万平方米。
学院采用欧式建筑风格,校园环境优雅, 配备国内领先的教学、公寓等设施 ,办学条件齐备,公共服务体系健全,具备良好的学习和生活环境。
以上就是关于河北地质大学华信学院的校园环境介绍,希望能够帮助到大家。
以上就是育藤网小编为大家带来的内容了,希望能够帮助到大家,了解更多大学介绍资讯敬请关注育藤网。河北农业大学学费多少 河北农业大学学费多少如下: 河北农业大学学费:普通类专业学费有5060、5390元/年等不同标准,中外合作办学类专业学费有18000、23000元/年等不同标准;住宿费:500元/年/生、800元/年/生。 河北农业大学介绍: 河北农业大学的前身,河北农业大学附属农业科学院,是1935年由著名玉米育种家冯泽芳教授创建的我国最早的高等农业科学教育机构
河北师范大学汇华学院的校园环境怎么样 你好呀,各位小可爱们!来自汇华学院的学姐在这里要给大家谈谈这个非常有意思的话题——校园环境! 首先,我得说,汇华学院的校园环境绝对是让你心旷神怡、身心愉悦的。整个校园坐落在深绿的林荫小道旁,一进门就会感觉到天空阔阔、气氛舒畅。再进去就会发现校园内部有着许多现代化、舒适化的设施,例如独具特色的教学楼、图书馆和体育馆等,让你想起来都不自觉地微笑。 其
河北科技大学理工学院2019年学费年多少 2019年河北科技大学理工学院金属材料工程和建筑环境与设备工程专业学费为11000元/年,其余专业学费10000元/年。 河北科技大学理工学院,是由河北科技大学举办的,经国家教育部和河北省人民政府批准建立的一所全日制本科层次的独立学院。学院位于河北省会石家庄市,是一所具有良好办学洞肢搭条件以及集工学、管理学、理学、文学、法学、经济学、艺术学等多学
2023年河北工程大学学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 河北工程大学文物与博物馆学学费为:4600元、植物生产类学费为:4900元、金融工程学费为:4600元、城乡规划学费为:5300元、动物科学学费为:4900元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。河北工程大学各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年)1文物与博物馆学46
河北医科大学临床学院收费标准,学费多少河北医科大学临床学院收费标准,学费多少? 收费标准严格按照财政、物价和教育主管部门核定的标准收费。 河北医科大学临床学院简介: 河北医科大学临床学院,位于石家庄市,依托河北医科大学雄厚的教育教学资源,积极探索适应社会需求的、灵活高效的办学体制。经过近十几年来的建设,已发展成为涵盖多门学科的综合性独立学院。河北医科大学是河北省省属重点骨干大学,具有上百年的办
2023年河北地质大学华信学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 河北地质大学华信学院英语学费为:21000元、金融学类学费为:19000元、国际经济与贸易学费为:19000元、管理科学与工程类学费为:19000元、物流管理学费为:19000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。河北地质大学华信学院各专业学费收费标准序号专业名称学费
河北经贸大学经济管理学院学费多少 河北经贸大学经济管理学院学费一年是10000元,四年是40000元 拓展知识: 河北经贸大学(HebeiUniversityofEconomicsandBusiness),位于河北省石家庄市,是河北省重点建设的骨干大学,是一所以经济学、管理学、法学为主,兼有文学、理学、工学和艺术学的多学科财经类大学。 学校始于1953年创办的河北省供销合
河北工程大学科信学院怎么样校园环境、教学质量及专业设置? 学院的专业设置也比较丰富,包括计算机科学与技术、信息与计算科学、电子信息工程、通信工程等多个本科专业。同时,学院还开设了计算机应用技术、物联网工程等专业的硕士研究生教育。 教学质量是学生选择学院的重要因素之一。河北工程大学科信学院注重教学质量,拥有一支高水平的教师队伍,其中教授、副教授占比较高。学院开设的课程内容丰富,涵盖了计算机、
2023-05-17 16:35:54
2023-05-20 15:07:36
2023-08-30 15:29:58
2023-05-14 01:49:16
2023-08-03 07:45:06
2023-06-11 08:32:42