2023-09-29 06:54:50 | 育藤网
浙江万里学院由浙江省万里教育集团举办,是一所具有73年办学历史的省属普通本科高校,经历过浙江农业大学宁波分校、浙江农村技术师范专科学校等办学阶段。1999年,经教育部批准成为“公办高校实行新的管理模式和运行机制”的新型高校,被教育专家誉为“中国特色现代大学制度的范例性实践”。
2004年,与英国诺丁汉大学联合创办了全国第一所中外合作大学——宁波诺丁汉大学;2005年,以优良成绩通过教育部本科教学工作水平评估;2011年,学校被国务院学位委员会批准为硕士专业学位研究生教育试点单位,并成为试点单位联盟理事长单位;2015年,成为“浙江省应用型建设试点示范学校”;2017年,成为“全国深化创新创业教育改革示范高校”;2018年,在德国汉堡设立浙江万里学院海外校区;2021年,成为硕士学位授予单位。
学校地处宁波,建筑面积65万平方米,设钱湖、回龙、宁海、高新、海外等校区。校园风景优美,教学设施完善,获省级“文明校园”“平安校园”“绿色学校”“治安安全示范单位”等荣誉称号。
创新办学20多年来,学校已经成为一所文、经、管、理、工、农、法、艺多学科协调发展的应用型大学。现有商学院、物流与电子商务学院、法学院、文化与传播学院、外语学院、设计艺术与建筑学院、生物与环境学院、华美生命健康学院、大数据与软件工程学院、信息与智能工程学院、国际学院、中德设计与传播学院、继续教育学院等13个二级学院,54个招生专业,国际商务、生物与医药、工程管理3个学位点的专业学位研究生教育,2万多名全日制在校本科生、研究生、留学生。现有教职工1400余名,拥有高级职称教师近600名,包括中科院院士、国务院特殊津贴专家、全国模范教师、全国高等学校教学指导委员会委员、“国家自然科学基金优青”获得者、浙江省有突出贡献专家、浙江省“万人计划”青年拔尖人才、浙江省“151”人才、省高校教学名师、省高校中青年学科带头人等。学校拥有国家教学团队、农业部产业技术体系岗位科学家团队、省高校创新团队、省级科技特派员团队、省级教学团队等。
学校拥有省重中之重学科、一流学科、哲学社会科学重点研究基地、院士专家工作站、实验教学示范中心、重点实验室等75个省级平台;拥有省级以上一流本科专业建设点21个,其中国家级一流本科专业建设点11个,2门课程获首批国家级一流本科课程,77门课程认定为省级一流课程。近两年,在浙江省分层分类评价多科性教学为主型高校中位居前列。获得省市级教学成果奖101项,其中获国家教学成果奖二等奖2项(主持)。学校拥有国家特色专业、教育部人才培养模式创新实验区、国家精品课程、国家精品资源共享课程和国家双语教学示范课程、教育部新世纪高等教育教学改革工程项目等54个平台项目。
建有生物工程省A类一流学科,信息与通信工程、计算机科学与技术、应用经济学、管理科学与工程等4个省B类一流学科,食品科学与工程、环境科学与工程、法学、新闻传播学、设计学等8个市重点学科。强化学科特色化发展,拥有生物与医药、工程管理、国际商务等3个学位点,建立了一批以省级工程研究中心等为代表的科研创新平台,形成了一批以全国农牧渔业丰收一等奖为代表的行业应用成果,2018年、2020年两度在Science上发表论文。
校政企协同,产科教融合。学校成立宁波市跨境电子商务学院、宁波知识产权学院等11个行业特色学院,其中获省级现代产业学院1个、宁波市级行业特色学院3个;获批产教融合创新应用示范基地国家级1个、省级1个;大学生校外实践教育基地国家级1个、省级5个,旨在为行业培养各类专门人才,并在科学研究、社会服务和文化传承创新等方面实现对行业的有力支撑,从而引领区域产业发展。
结合创新创业教育平台,提升学生综合素质。学校拥有全国首家“高校创业指导师培训基地”,是“联合国教科文组织中国创业教育联盟首届理事单位”“教育部首批创业教育专业指导委员会成员单位”和“浙江省创业型大学试点高校”,在2019年创业时代网“中国大学创业竞争力排行榜”500强中位列第28名。据浙江省教育评估院调查数据公布,我校学生毕业三年后创业率达到8.21%,居全省前列。用人单位对毕业生实践动手能力、专业水平、创新能力、合作与协调能力、人际沟通能力的综合素质满意度平均分92.79,高于浙江省平均水平。
注重对外交流与合作,营造浓厚国际化氛围。近年来,学校相继成立“捷克语言文化交流中心”、“丝绸之路商学院联盟”、“一带一路人才培养创新平台”、“一带一路语言学院”。与美国、英国、日本等30余个国家和台湾、香港地区的80余所院校建立了校际合作关系,开辟交换生、海外学习、2+2双学位、本硕连读等各种类型的学生国际交流学习项目。每年近400余位学生分赴合作院校进行学习交流,拓展了国际视野,提升了跨文化交际能力。
内涵式发展,社会声誉日隆。中央电视台《新闻联播》《焦点访谈》等栏目、浙江电视台、宁波电视台、《人民日报》《光明日报》《中国教育报》《中国青年报》《浙江日报》等多家新闻媒体对万里学院的报道达3000余次。育藤网
学校坚守应用型的办学定位、服务型的办学追求、创业型的办学特色、国际化的办学特征,恪守“以生为本、以师立校、面向市场、国际接轨”的办学理念,弘扬“只要有1%的希望就要尽100%的努力”的万里精神和“自强不息、恒志笃行”的校训传统,充分发挥体制机制的创新优势,以特色鲜明高水平应用型大学建设为目标,着力形成以产科教融合、校政企协同、国际化合作、创新创业教育“四轮驱动”的办学格局。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 450 | 66777 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 477 | 15431 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 438 | 22898 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 477 | 149565 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 475 | 151397 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 495 | 43234 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 470 | 155785 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 452 | 170594 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 491 | 45241 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 539 | 118476 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 543 | 114595 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 539 | 118507 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 539 | 118588 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 487 | 82958 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 512 | 24602 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 464 | 116968 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 446 | 136116 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 132900 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 426 | 157672 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 445 | 137164 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 454 | 41932 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 431 | 55572 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 515 | 120510 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 493 | 44328 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 488 | 48002 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 545 | 23302 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 534 | 26105 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 533 | 26390 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 472 | 124770 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 486 | 41324 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 406 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 448 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 427 | 11637 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 366 | 47467 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 461 | 62964 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 477 | 17934 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 439 | 12431 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 433 | 34190 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 413 | 43801 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 443 | 10643 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 492 | 42435 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 477 | 129207 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 474 | 131816 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 540 | 119002 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 507 | 32594 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 475 | 115255 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 491 | 21831 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 492 | 56583 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 483 | 61904 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 514 | 22785 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 478 | 83840 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 470 | 189615 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 496 | 47205 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 497 | 23074 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 474 | 81458 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 444 | 131150 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 469 | 46121 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 130311 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 502 | 39937 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 475 | 28759 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 408 | 91318 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 526 | 25904 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 523 | 26612 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 522 | 26850 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 461 | 62370 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 482 | 17956 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 515 | 33387 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 476 | 126768 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 499 | 28356 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 394 | 97367 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 462 | 74195 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 538 | 26991 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 456 | 25037 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 413 | 86477 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 397 | 56994 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 452 | 16799 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 377 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 406 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 460 | 124911 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 489 | 43741 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 384 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 449 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 358 | 44971 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 432 | 14575 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 462 | 58902 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 510 | 18554 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 402 | 36869 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 442 | 11144 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 389 | 47226 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 441 | 11666 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 494 | 44680 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 458 | 126166 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 462 | 122919 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 116889 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 542 | 107443 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 544 | 32853 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 462 | 114163 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 491 | 57748 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 491 | 21607 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 547 | 18539 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 495 | 67844 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 472 | 185975 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 520 | 48420 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 530 | 23721 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 477 | 79130 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 504 | 78372 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 519 | 23741 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 506 | 45516 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 495 | 141466 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 410 | 90021 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 460 | 30806 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 517 | 26369 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 508 | 28474 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 503 | 57912 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 519 | 19222 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 513 | 35706 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 480 | 126131 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 503 | 29212 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 398 | 96588 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 527 | 26832 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 464 | 72995 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 458 | 26308 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 400 | 88617 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 391 | 59417 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 464 | 17212 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 385 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 426 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
数字经济 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
知识产权 | 法学 | 法学类 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络空间安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
区块链工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
食品营养与健康 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
风景园林 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
生物制药 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
创业管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
供应链管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
智能影像工程 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
国际商务 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
资产评估 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
电子商务及法律 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
跨境电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
会展经济与管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
浙江万里学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样 1、浙江万里学院王牌专业名单 国家特色专业:会展经济与管理、物流管理、新闻学、生物技术 省级重点专业:信息管理与信息系统、英语、新闻学、国际经济与贸易、会展经济与管理、生物技术、信息与计算科学、通信工程、金融学 浙江重点建设学科 1 电子信息工程 5.0(29人) 2 生物制药 5.0(
浙江万里学院好就业吗?附浙江万里学院就业率最高的专业名单浙江万里学院位于浙江省宁波市,在国内排名第357名。本期,本站将给大家介绍浙江万里学院的就业情况及就业率最高的专业,供参考。 一、浙江万里学院好就业吗? 答案是:浙江万里学院非常好就业。 根据《浙江万里学院2019年毕业生年度就业质量报告》可知,学校2019年的本科毕业生为5411人,总体的就业率为96.53%;硕士毕业生为50人,总体
浙江万里学院有几个校区及校区地址最近有很多考生和家长咨询小编,浙江万里学院有几个校区,今年新生会被分配到哪个校区?哪个校区好?等相关问题,下面小编统一回复一下考生们的问题。浙江万里学院现在有2个校区,分别为浙江万里学院钱湖、回龙校区浙江万里学院校区地址及简介1、浙江万里学院钱湖校区地址:宁波市钱湖南路8号浙江万里学院2、浙江万里学院回龙校区地址:鄞州区盛莫路1519号(近七一省道)据2017年
2023浙江万里学院艺术类录取分数线是多少-各专业分数线 以下是高考网为您整理的2021浙江万里学院艺术类录取分数线,包括视觉传达设计、产品设计、动画、环境设计等专业分数线。,供大家参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确认无误:一、浙江万里学院2021年文科录取分数线【浙江】2021浙江万里学院浙江艺术录取分数线视觉设计(中德2+2双学位班)最低录取分数线529,最低排名数8
浙江万里学院的校园环境怎么样 浙江万里学院,处处皆美景。踏入校园,一片碧绿的草坪映入眼帘,漫步其间,身心得到了极大的放松。走进教学楼,宽敞明亮的教室,让人倍感舒适。而校园中的湖泊、花坛、雕塑等景观更是为校园增添了几分生气和活力,令人心旷神怡。在这里,你可以感受到浓郁的学术氛围,融入到充满活力的校园生活中。丰富多彩的学科设置和优秀的师资队伍,让你轻松跨越知识的门槛,成就人生的梦想。 为大家
浙江万里学院怎么样?好不好?(附网友评价) 浙江万里学院整体实力和外界口碑评价如何,是正在报考择校的考生与家长比较关心的问题,以下收集整理的校友评价、大学排名及学校介绍等信息,相对能够反映出学校的一些现状,可作为同学们志愿填报时的一个参考。 浙江万里学院好不好 口碑1: 学校有两个校区,第一年是军事化管理,后面生活三年的新校区相当不错,图书馆也很大气,学习氛围和工作实习氛围都
一、浙江大学怎么样浙江大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,坐落于中国历史文化名城、风景旅游胜地杭州。浙江大学的前身求是书院创立于1897年,为中国人自己最早创办的新式高等学校之一。1928年,定名国立浙江大学。抗战期间,浙大举校西迁,在贵州遵义、湄潭等地办学七年,1946年秋回迁杭州。1952年全国高等学校院系调整时,浙江大学部分系科转入兄弟高校和中国科学院,留在杭州的主体部分被分为多所单
一、浙江科技学院怎么样浙江科技学院的前身由浙江大学和杭州市于1980年创办。经过40多年的建设,学校已发展成为一所国际化办学和区域特色鲜明的一流应用型省属本科高校。学校有两个校区,小和山校区位于杭州市西湖区,毗邻西溪湿地,校园占地面积1900余亩,建筑面积约47万平方米;安吉校区位于“绿水青山就是金山银山”理念发源地——湖州安吉,土地面积1000余亩,建筑面积约17万平方米。学校下设17个二级
2023-05-17 16:35:54
2023-05-20 15:07:36
2023-08-30 15:29:58
2023-05-14 01:49:16
2023-08-03 07:45:06
2023-06-11 08:32:42