2023-10-02 22:10:31 | 育藤网
合肥共达职业技术学院学校官网:http://gdxy.hfut.edu.cn
合肥共达职业技术学院由合肥工业大学资产经营有限公司创办于2007年,是经安徽省人民政府批准、国家教育部备案的省属普通高等学校。办学以来,学院依托合肥工业大学的优质的教育资源办学,在发展规划、专业建设、师资建设、图书资源、实验实训条件等多方面得到合肥工业大学的支持。学院党委书记、院长、教学督导、系部负责人均源自合肥工业大学。
校园风景秀丽
学院位于合肥新站高新技术产业开发区,毗邻合肥综合保税区、国家级液晶平板显示产业基地,地势开阔,楼宇隽永,校园人文气息浓厚。校区规划占地500亩,建有综合教学楼、综合实训楼、图书馆、行政楼、学生公寓、汽车工程实训中心、工程训练中心、标准塑胶跑道运动场、硅PU篮球场和排球场,校园总建筑面积100000余平方米。
注重学生实践动手能力培养
学院强调学生动手能力的培养,各类基础、专业实训室设施完善,满足各专业教学培养要求。学生可在学院计算机、电子电工、单片机应用、电子产品装机、电工维修与工厂供电、电子与通讯技术、可编程应用、电机拖动与传感器检测、机床电气PLC、力学、建筑测量、水力学、土力学、建筑材料、建筑结构、动漫设计、创业培训、化妆间、形体房等实训室以及校企共建实训室、实训基地进行实践学习和能力培养。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
数控技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
电子信息工程技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
电气自动化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
空中乘务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
汽车技术服务与营销 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
建设工程管理 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
电子竞技运动与管理 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
工程测量技术 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 三年 |
新能源装备技术 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 三年 |
电梯工程技术 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
2023-05-20 15:07:36
2024-03-02 00:15:53
2024-02-28 11:29:27
2024-03-21 07:31:44
2024-03-26 02:49:01
2024-03-26 04:44:05