2023-05-24 04:28:37 | 育藤网
2023河南牧业经济学院全国排名多少位
河南牧业经济学院专业独特性很强,拥有动物科学、食品科学与工程、财务管理等9个河南省一流本科专业,4个省级综合改革试点专业。动物营养与饲料科学学科为河南省重点培育学科。下面是小编为大家整理的2023河南牧业经济学院排名多少位,希望对您有所帮助!
2023河南牧业经济学院排名多少位
全国排名 | 学校名称 | 省市序 | 类型 |
616 | 河南牧业经济学院 | 30 | 农林 |
617 | 湖北工程学院 | 31 | 理工 |
618 | 西安航空学院 | 30 | 理工 |
619 | 中国人民警察大学 | 16 | 文法 |
河南牧业经济学院简介
河南牧业经济学院位于河南郑州,是省属公办全日制普通本科院校、河南省本科转型发展试点学校、河南省“三全育人”综合改革试点高校、河南省首批创业教育示范校、河南省大数据双创基地、河南省2019年度智慧校园建设试点高校,是河南省草畜产业技术创新联盟和河南省智慧畜牧业产业技术创新联盟理事长单位、国家畜牧科技创新联盟常务理事单位、河南畜牧兽医学会副理事长单位、河南省知识产权研究会常务理事单位。
河南牧业经济学院始建于1957年,2013年4月,学校在原郑州牧业工程高等专科学校和原河南商业高等专科学校的基础上合并组建。
河南牧业经济学院地址
河南牧业经济学院各校区地址如下:
龙子湖校区:郑州市郑东新区龙子湖高校园区龙子湖北路6号
英才校区:郑州市惠济区英才街146号
北林校区:郑州市金水区北林路16号
河南牧业经济学院宿舍条件
学生宿舍
英才校区:八人或者六人间
北林校区:六人间或者八人间
龙子湖校区:六人间
河南牧业经济学院专业设置情况
河南牧业经济学院2022招生专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 方向 | 备注 |
090402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |||
动物科学 | 090301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
090601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |||
090403T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |||
090405T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |||
090401 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |||
081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |||
090307T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |||
130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | |||
130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | |||
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 注册会计师方向 | |
120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |||
020304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |||
020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |||
020303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |||
080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |||
080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 省级特色化示范性软件学院 | ||
080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |||
080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 省级特色化示范性软件学院 | ||
020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |||
120301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |||
071201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |||
020105T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |||
050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |||
知识产权 | 030102T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
030305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |||
120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |||
120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |||
120602 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |||
120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |||
120209 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |||
120205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |||
120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |||
120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |||
082705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与爱尔兰卡洛理工学院合作办学,收费标准详询学校招生办公室,最终以河南省发展改革委员会批复为准。 | ||
农林经济管理 | 120301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 与爱尔兰卡洛理工学院合作办学,收费标准详询学校招生办公室,最终以河南省发展改革委员会批复为准。 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与爱尔兰卡洛理工学院合作办学,收费标准详询学校招生办公室,最终以河南省发展改革委员会批复为准。 | |
120903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |||
120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |||
120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |||
081702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |||
050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |||
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |||
酿酒工程 | 082705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |||
090502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |||
081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |||
080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |||
080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |||
080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学 | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 与爱尔兰卡洛理工学院合作办学 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | ACCA方向 | 与爱尔兰卡洛理工学院合作办学 |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 与爱尔兰卡洛理工学院合作办学 | |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 与爱尔兰卡洛理工学院合作办学育藤网 | |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与爱尔兰卡洛理工学院合作办学 | |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 与爱尔兰卡洛理工学院合作办学 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 与爱尔兰卡洛理工学院合作办学 | |
510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |||
畜牧兽医 | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
480302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
现代文秘 | 590401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
河南对外经济贸易职业学院排名多少?在河南排第几位?怎么样好不好?河南对外经济贸易职业学院位于河南省开封市,学校的主管部门是河南省。很多高考生在报考前比较关心:河南对外经济贸易职业学院排名多少位?在河南省内排第几名?河南对外经济贸易职业学院在专科院校中实力怎么样好不好?本文为广大考生及家长整理答案。 一、河南对外经济贸易职业学院怎么样?好不好?教育部陆续推出了高职双高计划、优质专科高职、国家
河南牧业经济学院有几个校区及校区地址哪个校区最好最近有很多考生和家长咨询小编,河南牧业经济学院有几个校区,今年新生会被分配到哪个校区?哪个校区好?等相关问题,下面小编统一回复一下考生们的问题。河南牧业经济学院现在有3个校区,分别为河南牧业经济学院英才校区、龙子湖校区、北林校区。河南牧业经济学院校区地址及简介1、河南牧业经济学院英才校区地址:英才街2号2、河南牧业经济学院龙子湖校区地址:郑东新区
河北经贸大学经济管理学院是一本还是二本?是几本?在全国排名多少?河北经贸大学经济管理学院是一本还是二本?是几本?河北经贸大学经济管理学院是几流大学?值得上吗?河北经贸大学经济管理学院的王牌专业是什么……想必大家在报考河北经贸大学经济管理学院之前,都怀有这一系列的疑问。 本文为广大考生及家长整理河北经贸大学经济管理学院的招生批次、办学层次以及在全国的排名及认可度怎么样等信息,带领大家全方位了解河
湖南涉外经济学院最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)湖南涉外经济学院最好的专业排名榜中,实力排在第一的王牌专业是哪个?湖南涉外经济学院的热门王牌专业中,排名前十的优势专业有哪些?本文将奉上湖南涉外经济学院的强势专业和比较好就业的专业名单推荐,帮助有意考湖南涉外经济学院的学子,找到湖南涉外经济学院最牛的专业。 一、湖南涉外经济学院最好的专业有哪些? 根据湖南涉外经济学院2022年在河北
湖南财政经济学院最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)湖南财政经济学院最好的专业排名榜中,实力排在第一的王牌专业是哪个?湖南财政经济学院的热门王牌专业中,排名前十的优势专业有哪些?本文将奉上湖南财政经济学院的强势专业和比较好就业的专业名单推荐,帮助有意考湖南财政经济学院的学子,找到湖南财政经济学院最牛的专业。 一、湖南财政经济学院最好的专业有哪些? 根据湖南财政经济学院2022年在河北
贵州黔南经济学院排名全国第几位?在全国认可度高吗?贵州黔南经济学院排名全国第几位?贵州黔南经济学院在国际世界中排名多少位?贵州黔南经济学院在全国认可度高吗?在贵州省黔南布依族苗族自治州市的知名度怎么样?贵州人眼里的贵州黔南经济学院好吗?贵州黔南经济学院好考吗?难不难考?本文将奉上这一系列问题的答案。 一、贵州黔南经济学院排名全国第几?根据国内各大权威榜单的数据可知,贵州黔南经济学院排名全国第
2020年云南经济管理学院排名 云南经济管理学院全国排名 年份 院校 全国排名 2019 云南经济管理学院 127 2018
2023河南经贸职业学院排名全国第几最新排位多少名 2023年专科大学排名中,河南经贸职业学院排名第118名,河南经贸职业学院是直属于河南省教育厅的一所高等职业院校,具有70多年的办学历史。学校前身是河南省商业干部学校和河南省商业学校。2023河南经贸职业学院在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023河南经贸职业学院118河南经贸职业学院历年排名是多少河南经贸职业学院2021年排名是120;
2023-05-17 16:35:54
2023-05-20 15:07:36
2023-08-30 15:29:58
2023-05-14 01:49:16
2023-08-03 07:45:06
2023-06-11 08:32:42