2024-07-03 12:09:03 | 育藤网
海南高考综合604可以上的大学具体名单有:延边大学、贵州大学、青海大学、新疆大学、北方工业大学、天津科技大学、天津理工大学、天津中医药大学、河北大学、河北师范大学、长春理工大学、长春师范大学、燕山大学、安徽理工大学、安徽师范大学、华东交通大学、江西中医药大学、山东科技大学、山东中医药大学、山东师范大学、山东财经大学、中南民族大学、吉首大学、湖南农业大学、湖南文理学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 604 | 10740 |
2 | 延边大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 604 | 10740 |
3 | 山东科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 604 | 10740 |
4 | 重庆工商大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 604 | 10740 |
5 | 成都大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 604 | 10740 |
6 | 成都师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 604 | 10740 |
7 | 赣南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 604 | 10740 |
8 | 长春理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 604 | 10740 |
9 | 西安外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 604 | 10740 |
10 | 重庆交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 604 | 10740 |
11 | 长江大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 603 | 10922 |
12 | 北方工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 603 | 10922 |
13 | 江西中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 603 | 10922 |
14 | 河北医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 603 | 10922 |
15 | 西安石油大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 603 | 10922 |
16 | 江西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 603 | 10922 |
17 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 603 | 10922 |
18 | 西南医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 603 | 10922 |
19 | 安徽理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 603 | 10922 |
20 | 燕山大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 603 | 10922 |
21 | 青海大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 602 | 11060 |
22 | 湖南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 602 | 11060 |
23 | 天津科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 602 | 11060 |
24 | 河北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 602 | 11060 |
25 | 南华大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 602 | 11060 |
26 | 华东交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 602 | 11060 |
27 | 西安科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 602 | 11060 |
28 | 遵义医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 602 | 11060 |
29 | 重庆理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 602 | 11060 |
30 | 云南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 602 | 11060 |
31 | 西南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 602 | 11060 |
32 | 广东药科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 601 | 11247 |
33 | 湖南工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 601 | 11247 |
34 | 湖南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 601 | 11247 |
35 | 天津理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 601 | 11247 |
36 | 苏州科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 601 | 11247 |
37 | 烟台大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 601 | 11247 |
38 | 西华大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 601 | 11247 |
39 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 601 | 11247 |
40 | 浙江农林大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 601 | 11247 |
育藤网(https://www.yutenghuanwei.com)小编还为大家带来近年海南高考综合604录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 604 | 9843 |
2 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批 | 海南 | 604 | 9843 |
3 | 井冈山大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 604 | 9843 |
4 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 604 | 9843 |
5 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 604 | 9843 |
6 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 604 | 9843 |
7 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 604 | 9843 |
8 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 604 | 9843 |
9 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 604 | 9843 |
10 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 604 | 9843 |
11 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 604 | 9843 |
12 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 604 | 9843 |
13 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 604 | 9843 |
14 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 604 | 9843 |
15 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 603 | 9991 |
16 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 603 | 9991 |
17 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 603 | 9991 |
18 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 603 | 9991 |
19 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 603 | 9991 |
20 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 603 | 9991 |
21 | 广西中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 604 | 9233 |
22 | 常州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 604 | 9233 |
23 | 河南中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 604 | 9233 |
24 | 西南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 604 | 9233 |
25 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 604 | 9233 |
26 | 中央司法警官学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批 | 海南 | 604 | 9233 |
27 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 603 | 9372 |
28 | 福建师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 603 | 9372 |
29 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 603 | 9372 |
30 | 重庆工商大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 603 | 9372 |
31 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批 | 海南 | 603 | 9372 |
32 | 西安理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 603 | 9372 |
33 | 北京工商大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 603 | 9372 |
34 | 苏州科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 603 | 9372 |
35 | 淮北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 603 | 9372 |
36 | 南宁师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 602 | 9499 |
37 | 上海海关学院 | 公办 | 2021 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 602 | 9499 |
38 | 安徽师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 602 | 9499 |
39 | 湖北大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 602 | 9499 |
40 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 602 | 9499 |
2023-08-30 06:22:27
2023-09-24 12:02:17
2024-01-21 11:39:55
2024-03-26 04:44:05
2024-03-04 01:46:27
2024-02-26 03:16:27