2024-07-03 12:10:24 | 育藤网
海南高考综合597可以上的大学具体名单有:中央民族大学、内蒙古大学、新疆大学、河北大学、山西医科大学、长治医学院、山西师范大学、长春师范大学、黑龙江大学、安徽理工大学、安徽农业大学、华东交通大学、江西中医药大学、山东科技大学、青岛科技大学、山东中医药大学、河南科技大学、武汉轻工大学、吉首大学、中南林业科技大学、湖南中医药大学、湖南理工学院、湖南文理学院、湖南工商大学、广东海洋大学育藤网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 597 | 11934 |
2 | 西华大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 597 | 11934 |
3 | 湖南文理学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 597 | 11934 |
4 | 吉首大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 597 | 11934 |
5 | 山东中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 597 | 11934 |
6 | 山东科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 597 | 11934 |
7 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 596 | 12101 |
8 | 江苏科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 596 | 12101 |
9 | 陕西科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 596 | 12101 |
10 | 西南民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 596 | 12101 |
11 | 广西民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 596 | 12101 |
12 | 河北医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 596 | 12101 |
13 | 青岛科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 596 | 12101 |
14 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 596 | 12101 |
15 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 596 | 12101 |
16 | 南华大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 595 | 12306 |
17 | 新疆大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 595 | 12306 |
18 | 湖南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 595 | 12306 |
19 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 595 | 12306 |
20 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 595 | 12306 |
21 | 山西医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 595 | 12306 |
22 | 西安文理学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 595 | 12306 |
23 | 韩山师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 595 | 12306 |
24 | 东华理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 595 | 12306 |
25 | 湖南工商大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 595 | 12306 |
26 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 595 | 12306 |
27 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 595 | 12306 |
28 | 华东交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 595 | 12306 |
29 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 12486 |
30 | 大连大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 12486 |
31 | 安徽财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 12486 |
32 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 12486 |
33 | 西安工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 12486 |
34 | 山西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 12486 |
35 | 太原科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 12486 |
36 | 西北民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 12486 |
37 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 12486 |
38 | 长春师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 12486 |
39 | 安徽农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 12486 |
40 | 安徽理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 12486 |
育藤网(https://www.yutenghuanwei.com)小编还为大家带来近年海南高考综合597录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 597 | 10947 |
2 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 597 | 10947 |
3 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 597 | 10947 |
4 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 597 | 10947 |
5 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 597 | 10947 |
6 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 597 | 10947 |
7 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 597 | 10947 |
8 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 597 | 10947 |
9 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 597 | 10947 |
10 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 597 | 10947 |
11 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 597 | 10947 |
12 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 597 | 10947 |
13 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 597 | 10947 |
14 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 597 | 10947 |
15 | 济宁医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 596 | 11135 |
16 | 湖南文理学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 596 | 11135 |
17 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 596 | 11135 |
18 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 596 | 11135 |
19 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 596 | 11135 |
20 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 596 | 11135 |
21 | 赣南师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 597 | 10279 |
22 | 苏州科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 597 | 10279 |
23 | 云南民族大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 597 | 10279 |
24 | 井冈山大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 597 | 10279 |
25 | 厦门大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 597 | 10279 |
26 | 中央司法警官学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批 | 海南 | 597 | 10279 |
27 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 597 | 10279 |
28 | 天津科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 597 | 10279 |
29 | 贵州师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 597 | 10279 |
30 | 长春师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 597 | 10279 |
31 | 山西大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 597 | 10279 |
32 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 597 | 10279 |
33 | 南通大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 596 | 10427 |
34 | 广东金融学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 596 | 10427 |
35 | 贵州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 596 | 10427 |
36 | 昆明理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 596 | 10427 |
37 | 天津工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 596 | 10427 |
38 | 西南民族大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 595 | 10591 |
39 | 湖南科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 595 | 10591 |
40 | 湖南工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 595 | 10591 |
2023-08-30 06:22:27
2023-09-24 12:02:17
2024-01-21 11:39:55
2024-03-26 04:44:05
2024-03-04 01:46:27
2024-02-26 03:16:27