2024-07-03 12:17:49 | 育藤网
海南高考综合575可以上的大学具体名单有:贵州大学、北京物资学院、天津科技大学、河北大学、山西农业大学、山西师范大学、太原师范学院、山西财经大学、沈阳师范大学、长春理工大学、长春师范大学、黑龙江大学、齐齐哈尔大学、蚌埠医学院、闽南师范大学、南昌航空大学、江西农业大学、山东建筑大学、山东农业大学、滨州医学院、中南林业科技大学、湖南理工学院、怀化学院、湖南文理学院、湖南工商大学育藤网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 16253 |
2 | 山西中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 16253 |
3 | 贵州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 16253 |
4 | 湖南文理学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 16253 |
5 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 16253 |
6 | 西北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 16253 |
7 | 常州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 16253 |
8 | 天津城建大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 16253 |
9 | 遵义医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 16253 |
10 | 玉溪师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 16253 |
11 | 上海健康医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 16253 |
12 | 成都工业学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 16253 |
13 | 湘南学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 16253 |
14 | 沈阳师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 16253 |
15 | 江西农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 16253 |
16 | 重庆科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 16253 |
17 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 16253 |
18 | 河北经贸大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 16253 |
19 | 湖南工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 16253 |
20 | 河南理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 16253 |
21 | 黑龙江大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 16253 |
22 | 南华大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 16253 |
23 | 广西科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 574 | 16450 |
24 | 北京物资学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 574 | 16450 |
25 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 574 | 16450 |
26 | 桂林理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 574 | 16450 |
27 | 滨州医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 574 | 16450 |
28 | 山东农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 574 | 16450 |
29 | 海南医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 574 | 16450 |
30 | 山东建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 574 | 16450 |
31 | 重庆师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 574 | 16450 |
32 | 闽南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 574 | 16450 |
33 | 南昌工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 574 | 16450 |
34 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 574 | 16450 |
35 | 长春师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 574 | 16450 |
36 | 蚌埠医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 574 | 16450 |
37 | 邵阳学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 574 | 16450 |
38 | 内江师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 573 | 16667 |
39 | 宜宾学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 573 | 16667 |
40 | 湖南工商大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 573 | 16667 |
育藤网(https://www.yutenghuanwei.com)小编还为大家带来近年海南高考综合575录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 14866 |
2 | 南昌师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 14866 |
3 | 湖北民族大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 14866 |
4 | 重庆文理学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 14866 |
5 | 云南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 14866 |
6 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 14866 |
7 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 14866 |
8 | 长沙师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 14866 |
9 | 忻州师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 14866 |
10 | 河北工程大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 14866 |
11 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 14866 |
12 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 14866 |
13 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 14866 |
14 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 14866 |
15 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 14866 |
16 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 14866 |
17 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 14866 |
18 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 574 | 15095 |
19 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 574 | 15095 |
20 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 574 | 15095 |
21 | 云南中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 13970 |
22 | 阿坝师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 13970 |
23 | 吉首大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 13970 |
24 | 青岛科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 13970 |
25 | 锦州医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 13970 |
26 | 东华理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 13970 |
27 | 鲁东大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 13970 |
28 | 延安大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 13970 |
29 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 13970 |
30 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 13970 |
31 | 长春师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 13970 |
32 | 东莞理工学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 13970 |
33 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 13970 |
34 | 河南工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 575 | 13970 |
35 | 中南民族大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 574 | 14167 |
36 | 河北医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 574 | 14167 |
37 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 574 | 14167 |
38 | 昆明学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 574 | 14167 |
39 | 聊城大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 574 | 14167 |
40 | 新疆大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 574 | 14167 |
2023-08-30 06:22:27
2023-09-24 12:02:17
2024-01-21 11:39:55
2024-03-26 04:44:05
2024-03-04 01:46:27
2024-02-26 03:16:27