2024-07-03 12:41:11 | 育藤网
海南高考综合518可以上的大学具体名单有:河南大学、安徽财经大学、广东培正学院、广东白云学院、北京城市学院、广东外语外贸大学南国商学院、西安欧亚学院、吉林师范大学博达学院、江西科技学院、西安外事学院、闽南理工学院、西安思源学院、燕京理工学院、长沙医学院、河北传媒学院、西安培华学院、武汉工程科技学院、昆明理工大学津桥学院、西安翻译学院、云南大学滇池学院、西安建筑科技大学华清学院、辽宁中医药大学杏林学院、凯里学院、吉林动画学院、青岛工学院育藤网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 518 | 30412 |
2 | 凯里学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 517 | 30696 |
3 | 河南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 512 | 32041 |
4 | 武汉商学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 509 | 32847 |
5 | 西南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 509 | 32847 |
6 | 厦门大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 508 | 33137 |
7 | 北部湾大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 506 | 33684 |
8 | 青海民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 504 | 34220 |
9 | 四川外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 504 | 34220 |
10 | 河南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 502 | 34774 |
11 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 500 | 35290 |
12 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 494 | 36898 |
13 | 新疆农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 494 | 36898 |
14 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 486 | 38999 |
15 | 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 486 | 38999 |
16 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
17 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
18 | 四川旅游学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
19 | 吉林医药学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
20 | 海南医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
21 | 聊城大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
22 | 东北财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
23 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
24 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
25 | 辽宁大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
26 | 北京体育大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
育藤网(https://www.yutenghuanwei.com)小编还为大家带来近年海南高考综合518录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州工商学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 518 | 27805 |
2 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 518 | 27805 |
3 | 西安培华学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 518 | 27805 |
4 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 518 | 27805 |
5 | 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 518 | 27805 |
6 | 柳州工学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 518 | 27805 |
7 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 518 | 27805 |
8 | 兰州信息科技学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 517 | 28048 |
9 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 517 | 28048 |
10 | 常州大学怀德学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 517 | 28048 |
11 | 保定理工学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 517 | 28048 |
12 | 河北东方学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 517 | 28048 |
13 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 517 | 28048 |
14 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 517 | 28048 |
15 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 517 | 28048 |
16 | 郑州工商学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 517 | 28048 |
17 | 武汉文理学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 517 | 28048 |
18 | 烟台南山学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 517 | 28048 |
19 | 南宁学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 517 | 28048 |
20 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 517 | 28048 |
21 | 昆明文理学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 518 | 26127 |
22 | 成都东软学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 518 | 26127 |
23 | 合肥城市学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 518 | 26127 |
24 | 湘潭理工学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 518 | 26127 |
25 | 武汉学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 518 | 26127 |
26 | 武昌首义学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 518 | 26127 |
27 | 天津天狮学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 517 | 26369 |
28 | 许昌学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 517 | 26369 |
29 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 517 | 26369 |
30 | 浙江万里学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 517 | 26369 |
31 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 517 | 26369 |
32 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 517 | 26369 |
33 | 河北工程大学科信学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 517 | 26369 |
34 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 517 | 26369 |
35 | 黄淮学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 517 | 26369 |
36 | 云南财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 517 | 26369 |
37 | 青海民族大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 517 | 26369 |
38 | 珠海科技学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 517 | 26369 |
39 | 广州商学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 517 | 26369 |
40 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 516 | 26599 |
2023-08-30 06:22:27
2023-09-24 12:02:17
2024-01-21 11:39:55
2024-03-26 04:44:05
2024-03-04 01:46:27
2024-02-26 03:16:27