2024-07-03 16:04:10 | 育藤网
吉林高考理科374可以上的大学具体名单有:河北工业大学、延边大学、青海大学、山西农业大学、山西财经大学、内蒙古师范大学、辽宁中医药大学、长春工业大学、吉林农业大学、通化师范学院、吉林师范大学、长春师范大学、吉林体育学院、黑龙江八一农垦大学、湖州师范学院、泉州师范学院、滨州医学院、德州学院、泰山学院、南阳师范学院、湖南文理学院、韶关学院、广西科技大学、长江师范学院、大理大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|
育藤网(https://www.yutenghuanwei.com)小编还为大家带来近年吉林高考理科374录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 374 | 51861 |
2 | 绥化学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 374 | 51861 |
3 | 周口师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 374 | 51861 |
4 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 374 | 51861 |
5 | 吉林医药学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 吉林 | 374 | 51861 |
6 | 湘潭理工学院 | 民办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 373 | 52161 |
7 | 郑州商学院 | 民办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 373 | 52161 |
8 | 沈阳师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 373 | 52161 |
9 | 榆林学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 373 | 52161 |
10 | 安康学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 373 | 52161 |
11 | 吉林化工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 372 | 52437 |
12 | 通化师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 372 | 52437 |
13 | 山东协和学院 | 民办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 372 | 52437 |
14 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 372 | 52437 |
15 | 新疆政法学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 372 | 52437 |
16 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 372 | 52437 |
17 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 372 | 52437 |
18 | 龙岩学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 372 | 52437 |
19 | 辽宁何氏医学院 | 民办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 371 | 52753 |
20 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 371 | 52753 |
21 | 安徽科技学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 374 | 43711 |
22 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 374 | 43711 |
23 | 河南工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 373 | 43956 |
24 | 北部湾大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 373 | 43956 |
25 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 373 | 43956 |
26 | 东北农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 吉林 | 373 | 43956 |
27 | 黑龙江工业学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 373 | 43956 |
28 | 青海民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 373 | 43956 |
29 | 山东石油化工学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 372 | 44192 |
30 | 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 372 | 44192 |
31 | 长春工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 372 | 44192 |
32 | 沈阳音乐学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 372 | 44192 |
33 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 372 | 44192 |
34 | 河北地质大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 371 | 44414 |
35 | 衡水学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 371 | 44414 |
36 | 菏泽学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 371 | 44414 |
37 | 东南大学成贤学院 | 民办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 371 | 44414 |
38 | 青海师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 371 | 44414 |
39 | 长春师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 371 | 44414 |
40 | 四川旅游学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 371 | 44414 |
2023-08-30 06:22:27
2023-09-24 12:02:17
2024-01-21 11:39:55
2024-03-26 04:44:05
2024-02-26 03:16:27
2024-03-04 01:46:27