2024-07-03 17:17:09 | 育藤网
吉林高考文科410可以上的大学具体名单有:河北工业大学、晋中学院、沈阳师范大学、长春工业大学、吉林建筑大学、通化师范学院、吉林师范大学、长春师范大学、白城师范学院、吉林体育学院、绥化学院、湖州师范学院、武汉体育学院、怀化学院、玉林师范学院、百色学院、中国民用航空飞行学院、新疆农业大学、喀什大学、呼伦贝尔学院、山东工商学院、长春大学、宝鸡文理学院、长春工程学院、黑河学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|
育藤网(https://www.yutenghuanwei.com)小编还为大家带来近年吉林高考文科410录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 410 | 16821 |
2 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批B段 | 吉林 | 410 | 16821 |
3 | 山东工程职业技术大学 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 410 | 16821 |
4 | 青岛城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 410 | 16821 |
5 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批B段 | 吉林 | 409 | 16953 |
6 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 409 | 16953 |
7 | 仰恩大学 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 409 | 16953 |
8 | 柳州工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 409 | 16953 |
9 | 辽宁何氏医学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 408 | 17079 |
10 | 保定理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 408 | 17079 |
11 | 云南经济管理学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 408 | 17079 |
12 | 江西科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 408 | 17079 |
13 | 合肥城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 408 | 17079 |
14 | 沈阳城市建设学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 407 | 17254 |
15 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 407 | 17254 |
16 | 长春财经学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 406 | 17393 |
17 | 厦门华厦学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 406 | 17393 |
18 | 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 406 | 17393 |
19 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 405 | 17536 |
20 | 哈尔滨学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 405 | 17536 |
21 | 武汉文理学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 410 | 15141 |
22 | 山东协和学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 410 | 15141 |
23 | 燕京理工学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 408 | 15370 |
24 | 天津天狮学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 408 | 15370 |
25 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 408 | 15370 |
26 | 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 408 | 15370 |
27 | 吉首大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 吉林 | 408 | 15370 |
28 | 通辽职业学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 吉林 | 408 | 15370 |
29 | 沧州交通学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 407 | 15473 |
30 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 407 | 15473 |
31 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 407 | 15473 |
32 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 407 | 15473 |
33 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 406 | 15600 |
34 | 昆明城市学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 406 | 15600 |
35 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 406 | 15600 |
36 | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 406 | 15600 |
37 | 中国民航大学 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 吉林 | 405 | 15720 |
38 | 北京理工大学珠海学院 | - | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 405 | 15720 |
39 | 长春工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 吉林 | 405 | 15720 |
40 | 山西应用科技学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 405 | 15720 |
2023-08-30 06:22:27
2023-09-24 12:02:17
2024-01-21 11:39:55
2024-03-26 04:44:05
2024-02-26 03:16:27
2024-03-04 01:46:27