2024-07-03 17:17:31 | 育藤网
吉林高考文科408可以上的大学具体名单有:河北工业大学、延边大学、晋中学院、运城学院、沈阳师范大学、长春工业大学、通化师范学院、吉林师范大学、长春师范大学、白城师范学院、黑龙江大学、绥化学院、湖州师范学院、武汉体育学院、玉林师范学院、百色学院、中国民用航空飞行学院、黔南民族师范学院、新疆农业大学、喀什大学、呼伦贝尔学院、大连民族大学、山东工商学院、长春大学、宝鸡文理学院育藤网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|
育藤网(https://www.yutenghuanwei.com)小编还为大家带来近年吉林高考文科408录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保定理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 408 | 17079 |
2 | 辽宁何氏医学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 408 | 17079 |
3 | 合肥城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 408 | 17079 |
4 | 江西科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 408 | 17079 |
5 | 云南经济管理学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 408 | 17079 |
6 | 沈阳城市建设学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 407 | 17254 |
7 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 407 | 17254 |
8 | 厦门华厦学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 406 | 17393 |
9 | 长春财经学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 406 | 17393 |
10 | 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 406 | 17393 |
11 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 405 | 17536 |
12 | 哈尔滨学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 405 | 17536 |
13 | 西安翻译学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 405 | 17536 |
14 | 中国刑事警察学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 吉林 | 404 | 17679 |
15 | 西安外事学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 404 | 17679 |
16 | 辽宁理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 403 | 17837 |
17 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 403 | 17837 |
18 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 403 | 17837 |
19 | 厦门工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 402 | 17985 |
20 | 大连科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 402 | 17985 |
21 | 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 408 | 15370 |
22 | 吉首大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 吉林 | 408 | 15370 |
23 | 通辽职业学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 吉林 | 408 | 15370 |
24 | 天津天狮学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 408 | 15370 |
25 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 408 | 15370 |
26 | 燕京理工学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 408 | 15370 |
27 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 407 | 15473 |
28 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 407 | 15473 |
29 | 沧州交通学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 407 | 15473 |
30 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 407 | 15473 |
31 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 406 | 15600 |
32 | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 406 | 15600 |
33 | 昆明城市学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 406 | 15600 |
34 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 406 | 15600 |
35 | 中国民航大学 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 吉林 | 405 | 15720 |
36 | 长春工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 吉林 | 405 | 15720 |
37 | 长江大学文理学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 405 | 15720 |
38 | 安徽农业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 405 | 15720 |
39 | 山西应用科技学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 405 | 15720 |
40 | 北京理工大学珠海学院 | - | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 405 | 15720 |
2023-08-30 06:22:27
2023-09-24 12:02:17
2024-01-21 11:39:55
2024-03-26 04:44:05
2024-02-26 03:16:27
2024-03-04 01:46:27