2024-07-03 18:16:29 | 育藤网
山西高考理科484可以上的大学具体名单有:北京印刷学院、北京建筑大学、首都师范大学、天津理工大学、天津商业大学、河北大学、河北师范大学、山西农业大学、山西医科大学、山西师范大学、太原师范学院、山西财经大学、沈阳工业大学、辽宁工程技术大学、大连外国语大学、哈尔滨商业大学、南京工业大学、浙江工业大学、浙江理工大学、华侨大学、福建师范大学、山东科技大学、山东师范大学、曲阜师范大学、河南师范大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津商业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 484 | 41000 |
2 | 河南工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 484 | 41000 |
3 | 山西大同大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 484 | 41000 |
4 | 华北理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 483 | 41494 |
5 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 482 | 41988 |
6 | 山东科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 482 | 41988 |
7 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 482 | 41988 |
8 | 首都师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 481 | 42458 |
9 | 山西农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 山西 | 481 | 42458 |
10 | 北京印刷学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 481 | 42458 |
11 | 西南民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 481 | 42458 |
12 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 480 | 42972 |
13 | 西安科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 480 | 42972 |
14 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 480 | 42972 |
15 | 西北师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 480 | 42972 |
16 | 西安外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 480 | 42972 |
17 | 四川外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 480 | 42972 |
18 | 四川师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 480 | 42972 |
19 | 重庆交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 480 | 42972 |
20 | 西南石油大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 480 | 42972 |
21 | 武汉科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 480 | 42972 |
22 | 安徽财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 480 | 42972 |
23 | 太原科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 480 | 42972 |
24 | 河南师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 480 | 42972 |
25 | 西安石油大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 480 | 42972 |
26 | 浙江工商大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 480 | 42972 |
27 | 中北大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 480 | 42972 |
28 | 吉林财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 480 | 42972 |
29 | 桂林理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 480 | 42972 |
30 | 江西师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 480 | 42972 |
31 | 大连外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 480 | 42972 |
32 | 北京建筑大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 480 | 42972 |
33 | 天津理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 480 | 42972 |
34 | 河北大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 480 | 42972 |
35 | 河北师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 480 | 42972 |
36 | 山西医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 480 | 42972 |
37 | 山西师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 480 | 42972 |
38 | 太原师范学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 480 | 42972 |
39 | 山西财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 480 | 42972 |
40 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 480 | 42972 |
育藤网(https://www.yutenghuanwei.com)小编还为大家带来近年山西高考理科484录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 484 | 44203 |
2 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 484 | 44203 |
3 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 484 | 44203 |
4 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 484 | 44203 |
5 | 安徽工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 484 | 44203 |
6 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 484 | 44203 |
7 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 483 | 44804 |
8 | 厦门医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 483 | 44804 |
9 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 483 | 44804 |
10 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 483 | 44804 |
11 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 483 | 44804 |
12 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 483 | 44804 |
13 | 江苏警官学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 483 | 44804 |
14 | 桂林医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 482 | 45400 |
15 | 杭州医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 481 | 46057 |
16 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 481 | 46057 |
17 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 481 | 46057 |
18 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 481 | 46057 |
19 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科/地方专项计划本科批 | 山西 | 481 | 46057 |
20 | 上海健康医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 480 | 46670 |
21 | 河南农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 484 | 46040 |
22 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 484 | 46040 |
23 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 484 | 46040 |
24 | 常州工学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 484 | 46040 |
25 | 五邑大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 484 | 46040 |
26 | 辽宁工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 484 | 46040 |
27 | 南昌航空大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批B段 | 山西 | 483 | 46602 |
28 | 宁波工程学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 483 | 46602 |
29 | 山东交通学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 483 | 46602 |
30 | 河北师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 483 | 46602 |
31 | 重庆文理学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 483 | 46602 |
32 | 湖北医药学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 483 | 46602 |
33 | 江苏理工学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 482 | 47147 |
34 | 牡丹江医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 482 | 47147 |
35 | 云南财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 482 | 47147 |
36 | 南昌工程学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 482 | 47147 |
37 | 重庆三峡学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 482 | 47147 |
38 | 河北工程大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 482 | 47147 |
39 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 481 | 47767 |
40 | 山东工商学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 481 | 47767 |
2023-08-30 06:22:27
2023-09-24 12:02:17
2024-01-21 11:39:55
2024-03-26 04:44:05
2024-02-26 03:16:27
2024-03-04 01:46:27