2024-07-03 18:40:37 | 育藤网
山西高考文科524可以上的大学具体名单有:中国农业大学、东北大学秦皇岛分校、北京体育大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、延边大学、东北林业大学、江南大学、广州中医药大学、西南交通大学、西南大学、宁夏大学、新疆大学、石河子大学、中国矿业大学(北京)、上海大学、东北农业大学、中国传媒大学、北京印刷学院、首都师范大学、北京第二外国语学院、天津科技大学、中国民航大学、天津师范大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 524 | 3236 |
2 | 首都师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 524 | 3236 |
3 | 南京审计大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 524 | 3236 |
4 | 宁波大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 523 | 3328 |
5 | 宁夏大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 522 | 3435 |
6 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 522 | 3435 |
7 | 东北农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 522 | 3435 |
8 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 522 | 3435 |
9 | 广东财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 522 | 3435 |
10 | 山西中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 522 | 3435 |
11 | 东北林业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 520 | 3620 |
12 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 520 | 3620 |
13 | 浙江财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 520 | 3620 |
14 | 浙江工商大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 520 | 3620 |
15 | 山东师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 518 | 3792 |
16 | 上海大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A1段 | 山西 | 517 | 3889 |
17 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 517 | 3889 |
18 | 太原理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 516 | 3989 |
19 | 燕山大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 516 | 3989 |
20 | 北京联合大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 516 | 3989 |
21 | 上海政法学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 516 | 3989 |
22 | 河南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 515 | 4107 |
23 | 山西财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 514 | 4213 |
24 | 西南石油大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 514 | 4213 |
25 | 南方医科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 514 | 4213 |
26 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 514 | 4213 |
27 | 辽宁大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A1段 | 山西 | 513 | 4319 |
28 | 青岛大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 513 | 4319 |
29 | 西华大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 513 | 4319 |
30 | 延边大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 512 | 4433 |
31 | 江南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A1段 | 山西 | 512 | 4433 |
32 | 新疆大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 512 | 4433 |
33 | 中国民航大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 512 | 4433 |
34 | 西南交通大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 511 | 4565 |
35 | 南京林业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 511 | 4565 |
36 | 杭州师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 511 | 4565 |
37 | 陕西科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 511 | 4565 |
38 | 山西大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 510 | 4696 |
39 | 中国计量大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 510 | 4696 |
40 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 510 | 4696 |
育藤网(https://www.yutenghuanwei.com)小编还为大家带来近年山西高考文科524录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 524 | 5601 |
2 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 524 | 5601 |
3 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 524 | 5601 |
4 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 524 | 5601 |
5 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 524 | 5601 |
6 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 524 | 5601 |
7 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 524 | 5601 |
8 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 524 | 5601 |
9 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 524 | 5601 |
10 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A1段 | 山西 | 523 | 5775 |
11 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 523 | 5775 |
12 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 523 | 5775 |
13 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 523 | 5775 |
14 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 523 | 5775 |
15 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 523 | 5775 |
16 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 522 | 5952 |
17 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 522 | 5952 |
18 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 522 | 5952 |
19 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 522 | 5952 |
20 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 522 | 5952 |
21 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 524 | 9622 |
22 | 赣南师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 524 | 9622 |
23 | 长春师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 524 | 9622 |
24 | 南宁师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 524 | 9438 |
25 | 云南警官学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 524 | 9622 |
26 | 湖南理工学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 524 | 9622 |
27 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 524 | 9622 |
28 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 523 | 9833 |
29 | 大连民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 523 | 9833 |
30 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 523 | 9833 |
31 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 523 | 9833 |
32 | 中华女子学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 522 | 10013 |
33 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 522 | 10013 |
34 | 北方民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 522 | 10013 |
35 | 华北科技学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 522 | 10013 |
36 | 长春工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 522 | 10013 |
37 | 泉州师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 522 | 10013 |
38 | 金陵科技学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 522 | 10013 |
39 | 延安大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 522 | 10013 |
40 | 厦门理工学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 522 | 10013 |
2023-08-30 06:22:27
2023-09-24 12:02:17
2024-01-21 11:39:55
2024-03-26 04:44:05
2024-02-26 03:16:27
2024-03-04 01:46:27