2024-07-03 18:44:33 | 育藤网
山西高考文科480可以上的大学具体名单有:北京物资学院、天津农学院、天津商业大学、天津体育学院、廊坊师范学院、山西农业大学、山西医科大学、太原师范学院、山西财经大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、沈阳体育学院、长春工业大学、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、黑龙江中医药大学、哈尔滨师范大学、淮阴师范学院、盐城师范学院、上饶师范学院、山东建筑大学、山东农业大学、潍坊医学院、河南科技大学、武汉轻工大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|
育藤网(https://www.yutenghuanwei.com)小编还为大家带来近年山西高考文科480录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州城市学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 480 | 15858 |
2 | 安庆师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 480 | 15858 |
3 | 黄冈师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 480 | 15858 |
4 | 韩山师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 480 | 15858 |
5 | 晋中学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 479 | 16181 |
6 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 479 | 16181 |
7 | 河北地质大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 479 | 16181 |
8 | 太原学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 479 | 16181 |
9 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 479 | 16181 |
10 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 479 | 16181 |
11 | 广西医科大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 479 | 16181 |
12 | 安阳工学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 478 | 16509 |
13 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 478 | 16509 |
14 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 478 | 16509 |
15 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 478 | 16509 |
16 | 防灾科技学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 478 | 16509 |
17 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 478 | 16509 |
18 | 贵州师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 478 | 16509 |
19 | 南阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 478 | 16509 |
20 | 宜宾学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 478 | 16509 |
21 | 许昌学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 480 | 20748 |
22 | 呼和浩特民族学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 480 | 20748 |
23 | 昆明学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 480 | 20748 |
24 | 青海民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 479 | 21030 |
25 | 广西艺术学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 479 | 21030 |
26 | 新余学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 479 | 21030 |
27 | 湖州学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 479 | 21030 |
28 | 宁德师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 478 | 21296 |
29 | 枣庄学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 478 | 21296 |
30 | 龙岩学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 478 | 21296 |
31 | 商洛学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 477 | 21530 |
32 | 新乡学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 477 | 21530 |
33 | 云南农业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 476 | 21812 |
34 | 福建技术师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 476 | 21812 |
35 | 宜春学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 476 | 21812 |
36 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 476 | 21812 |
37 | 湘南学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 476 | 21812 |
38 | 安康学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 476 | 21812 |
39 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 475 | 22095 |
40 | 忻州师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 474 | 22368 |
2023-08-30 06:22:27
2023-09-24 12:02:17
2024-01-21 11:39:55
2024-03-26 04:44:05
2024-02-26 03:16:27
2024-03-04 01:46:27