2024-07-03 22:26:30 | 育藤网
云南高考理科620可以上的大学具体名单有:中央民族大学、华南理工大学、上海财经大学、南京航空航天大学、南京理工大学、福州大学、华中师范大学、南昌大学、中国传媒大学、云南农业大学、重庆电力高等专科学校、杭州电子科技大学、哈尔滨医科大学、淮南联合大学、成都纺织高等专科学校、昆明冶金高等专科学校、黔南民族医学高等专科学校、长春医学高等专科学校、西安电力高等专科学校、连云港师范高等专科学校、安徽医学高等专科学校、邢台医学高等专科学校、湖北中医药高等专科学校、成都理工大学工程技术学院、北京信息职业技术学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|
育藤网(https://www.yutenghuanwei.com)小编还为大家带来近年云南高考理科620录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 620 | 4706 |
2 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 620 | 4706 |
3 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 620 | 4706 |
4 | 大连理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 619 | 4885 |
5 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 619 | 4885 |
6 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 617 | 5231 |
7 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 617 | 5231 |
8 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 616 | 5400 |
9 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 616 | 5400 |
10 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 615 | 5561 |
11 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 615 | 5561 |
12 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 614 | 5756 |
13 | 电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 613 | 5915 |
14 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 613 | 5915 |
15 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 613 | 5915 |
16 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 613 | 5915 |
17 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 612 | 6082 |
18 | 南京理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 612 | 6082 |
19 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 610 | 6447 |
20 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 610 | 6447 |
21 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 云南 | 620 | 3848 |
22 | 天津大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 云南 | 619 | 3994 |
23 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 云南 | 619 | 3994 |
24 | 陕西师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科提前批 | 云南 | 619 | 3994 |
25 | 湖南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 云南 | 616 | 4458 |
26 | 西安交通大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批预科 | 云南 | 616 | 4458 |
27 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 云南 | 616 | 4458 |
28 | 河北医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 云南 | 614 | 4790 |
29 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 云南 | 614 | 4790 |
30 | 中央财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批预科 | 云南 | 613 | 4955 |
31 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 云南 | 613 | 4955 |
32 | 中山大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 云南 | 612 | 5126 |
33 | 暨南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 云南 | 611 | 5302 |
34 | 华南理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 云南 | 611 | 5302 |
35 | 华东理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 云南 | 610 | 5458 |
36 | 北京理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 云南 | 609 | 5641 |
37 | 华中师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 云南 | 608 | 5819 |
38 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 云南 | 608 | 5819 |
39 | 华北电力大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 云南 | 608 | 5819 |
40 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 云南 | 607 | 6001 |
2023-08-30 06:22:27
2023-09-24 12:02:17
2024-01-21 11:39:55
2024-03-26 04:44:05
2024-02-26 03:16:27
2024-03-25 01:34:44