2024-07-03 23:10:30 | 育藤网
云南高考文科506可以上的大学具体名单有:云南农业大学、阜新高等专科学校、唐山工业职业技术学院、河北交通职业技术学院、兴安职业技术学院、盘锦职业技术学院、营口职业技术学院、上海行健职业学院、常州信息职业技术学院、南京交通职业技术学院、常州工程职业技术学院、常州机电职业技术学院、义乌工商职业技术学院、宿州职业技术学院、江西电力职业技术学院、江西信息应用职业技术学院、日照职业技术学院、山东畜牧兽医职业学院、山东交通职业学院、武汉船舶职业技术学院、荆州职业技术学院、武汉航海职业技术学院、湖南工业职业技术学院、娄底职业技术学院、张家界航空工业职业技术学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|
育藤网(https://www.yutenghuanwei.com)小编还为大家带来近年云南高考文科506录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 506 | 43865 |
2 | 曲靖医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 云南 | 506 | 43865 |
3 | 天津天狮学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 506 | 43865 |
4 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 云南 | 506 | 43865 |
5 | 银川科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 506 | 43865 |
6 | 河北东方学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 506 | 43865 |
7 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 506 | 43865 |
8 | 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 506 | 43865 |
9 | 宁波财经学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 506 | 43865 |
10 | 大连东软信息学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 506 | 43865 |
11 | 连云港师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 云南 | 506 | 43865 |
12 | 黑龙江外国语学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 506 | 43865 |
13 | 烟台南山学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 506 | 43865 |
14 | 华南农业大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 506 | 43865 |
15 | 福建农林大学金山学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 506 | 43865 |
16 | 武汉城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 506 | 43865 |
17 | 沈阳工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 506 | 43865 |
18 | 广州城市理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 506 | 43865 |
19 | 华北科技学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 505 | 44468 |
20 | 长春财经学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 505 | 44468 |
21 | 豫章师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 云南 | 506 | 37856 |
22 | 福建技术师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 506 | 37856 |
23 | 江西科技学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 506 | 37856 |
24 | 北京理工大学珠海学院 | - | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 506 | 37856 |
25 | 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 506 | 37856 |
26 | 新疆天山职业技术大学 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 506 | 37856 |
27 | 南宁理工学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 506 | 37856 |
28 | 延边大学 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 云南 | 506 | 37856 |
29 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 506 | 37856 |
30 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 506 | 37856 |
31 | 辽宁理工学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 506 | 37856 |
32 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 506 | 37856 |
33 | 无锡太湖学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 506 | 37856 |
34 | 常州大学怀德学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 506 | 37856 |
35 | 攀枝花学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 505 | 38399 |
36 | 河北外国语学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 505 | 38399 |
37 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 505 | 38399 |
38 | 延安大学西安创新学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 505 | 38399 |
39 | 东莞城市学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 505 | 38399 |
40 | 河北环境工程学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 505 | 38399 |
2023-08-30 06:22:27
2023-09-24 12:02:17
2024-01-21 11:39:55
2024-03-26 04:44:05
2024-02-26 03:16:27
2024-03-25 01:34:44