2024-07-03 23:10:41 | 育藤网
云南高考文科503可以上的大学具体名单有:云南农业大学、阜新高等专科学校、唐山工业职业技术学院、河北交通职业技术学院、兴安职业技术学院、盘锦职业技术学院、营口职业技术学院、上海行健职业学院、常州信息职业技术学院、南京交通职业技术学院、常州工程职业技术学院、常州机电职业技术学院、义乌工商职业技术学院、宿州职业技术学院、江西电力职业技术学院、江西信息应用职业技术学院、日照职业技术学院、山东畜牧兽医职业学院、山东交通职业学院、武汉船舶职业技术学院、荆州职业技术学院、武汉航海职业技术学院、湖南工业职业技术学院、娄底职业技术学院、张家界航空工业职业技术学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|
育藤网(https://www.yutenghuanwei.com)小编还为大家带来近年云南高考文科503录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川财经职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 云南 | 503 | 45626 |
2 | 成都职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 云南 | 503 | 45626 |
3 | 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 云南 | 502 | 46228 |
4 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 云南 | 502 | 46228 |
5 | 开封大学 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 云南 | 501 | 46827 |
6 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 云南 | 501 | 46827 |
7 | 三亚学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 500.75 | 26559 |
8 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 云南 | 500 | 47374 |
9 | 四川交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 云南 | 500 | 47374 |
10 | 无锡职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 云南 | 499 | 47948 |
11 | 德宏师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 云南 | 499 | 47948 |
12 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 云南 | 498 | 48560 |
13 | 湖北中医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 云南 | 498 | 48560 |
14 | 楚雄医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 云南 | 498 | 48560 |
15 | 四川护理职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 云南 | 497 | 49127 |
16 | 赣州师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 云南 | 497 | 49127 |
17 | 淮南联合大学 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 云南 | 496 | 49702 |
18 | 普洱学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 云南 | 496 | 49702 |
19 | 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 云南 | 496 | 49702 |
20 | 益阳医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 云南 | 496 | 49702 |
21 | 安徽农业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 503 | 39505 |
22 | 泉州信息工程学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 503 | 39505 |
23 | 云南农业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 503 | 28560 |
24 | 大连民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 503 | 39505 |
25 | 桂林信息科技学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 503 | 39505 |
26 | 天津仁爱学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 503 | 39505 |
27 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 503 | 39505 |
28 | 沈阳城市建设学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 503 | 39505 |
29 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 503 | 39505 |
30 | 南华大学船山学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 503 | 39505 |
31 | 武汉城市学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 503 | 39505 |
32 | 金华职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 云南 | 503 | 39505 |
33 | 武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 503 | 39505 |
34 | 苏州大学应用技术学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 503 | 39505 |
35 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 502 | 40084 |
36 | 重庆移通学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 502 | 40084 |
37 | 大连东软信息学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 502 | 40084 |
38 | 西安外事学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 502 | 40084 |
39 | 福州工商学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 502 | 40084 |
40 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 502 | 40084 |
2023-08-30 06:22:27
2023-09-24 12:02:17
2024-01-21 11:39:55
2024-03-26 04:44:05
2024-02-26 03:16:27
2024-03-25 01:34:44