2024-07-04 00:06:11 | 育藤网
甘肃高考理科409可以上的大学具体名单有:四川大学、北京语言大学、吉首大学、兰州理工大学、甘肃农业大学、西北师范大学、兰州交通大学、西北民族大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉首大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 407 | 46085 |
2 | 兰州交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 401 | 49228 |
3 | 兰州理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 398 | 50772 |
4 | 西北民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 395 | 52352 |
5 | 北京语言大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 393 | 53444 |
6 | 西北师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 393 | 53444 |
7 | 甘肃农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 391 | 54520 |
8 | 四川大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 385 | 57808 |
育藤网(https://www.yutenghuanwei.com)小编还为大家带来近年甘肃高考理科409录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 409 | 50380 |
2 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 409 | 50380 |
3 | 昆明学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 409 | 50380 |
4 | 湖南科技学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 409 | 50380 |
5 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 409 | 50380 |
6 | 湖南城市学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 409 | 50380 |
7 | 九江学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 409 | 50380 |
8 | 南阳理工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 409 | 50380 |
9 | 天津农学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 408 | 50961 |
10 | 山东管理学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 408 | 50961 |
11 | 丽水学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 408 | 50961 |
12 | 长春工程学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 408 | 50961 |
13 | 山东工商学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 408 | 50961 |
14 | 莆田学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 408 | 50961 |
15 | 四川文理学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 408 | 50961 |
16 | 怀化学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 408 | 50961 |
17 | 周口师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 408 | 50961 |
18 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 407 | 51500 |
19 | 琼台师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 407 | 51500 |
20 | 山东石油化工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 407 | 51500 |
21 | 南昌师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 409 | 50118 |
22 | 青海民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 409 | 50118 |
23 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 409 | 50118 |
24 | 长春师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 409 | 50118 |
25 | 福建江夏学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 408 | 50609 |
26 | 西南民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 408 | 50609 |
27 | 兰州财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 408 | 50609 |
28 | 北部湾大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 408 | 50609 |
29 | 无锡学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 407 | 51099 |
30 | 海南师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 407 | 51099 |
31 | 吉林财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 407 | 51099 |
32 | 贵州财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 407 | 51099 |
33 | 盐城工学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 407 | 51099 |
34 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 407 | 51099 |
35 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 406 | 51578 |
36 | 苏州城市学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 406 | 51578 |
37 | 山西工程技术学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 406 | 51578 |
38 | 陇东学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 404 | 52561 |
39 | 宁夏师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 404 | 52561 |
40 | 保定学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 404 | 52561 |
2023-08-30 06:22:27
2023-09-24 12:02:17
2024-01-21 11:39:55
2024-03-26 04:44:05
2024-02-26 03:16:27
2024-03-25 01:34:44