2024-07-04 00:39:56 | 育藤网
甘肃高考文科509可以上的大学具体名单有:湖南大学、四川大学、北京体育大学、东北林业大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、海南大学、宁夏大学、天津科技大学、中国民航大学、天津中医药大学、天津师范大学、天津商业大学、山西医科大学、大连外国语大学、长春理工大学、东北电力大学、黑龙江大学、上海师范大学、南京工业大学、浙江师范大学、杭州师范大学、湖州师范学院、福建医科大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 509 | 4455 |
2 | 西安工程大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 509 | 4455 |
3 | 长江大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 509 | 4455 |
4 | 重庆工商大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 509 | 4455 |
5 | 湖南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 508 | 4573 |
6 | 浙江师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 508 | 4573 |
7 | 湖南工商大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 508 | 4573 |
8 | 陕西科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 508 | 4573 |
9 | 南方医科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 508 | 4573 |
10 | 华北理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 508 | 4573 |
11 | 宁夏大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 507 | 4695 |
12 | 中国民航大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 507 | 4695 |
13 | 安徽财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 507 | 4695 |
14 | 长沙理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 507 | 4695 |
15 | 中南民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 506 | 4814 |
16 | 天津师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 505 | 4939 |
17 | 山西医科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 505 | 4939 |
18 | 吉首大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 505 | 4939 |
19 | 渤海大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 505 | 4939 |
20 | 安徽大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 504 | 5076 |
21 | 上海师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 504 | 5076 |
22 | 西安工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 504 | 5076 |
23 | 中北大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 504 | 5076 |
24 | 浙江农林大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 504 | 5076 |
25 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 504 | 5076 |
26 | 广州医科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 504 | 5076 |
27 | 南京工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 503 | 5207 |
28 | 湖南工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 503 | 5207 |
29 | 天津商业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 502 | 5349 |
30 | 河西学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 502 | 5349 |
31 | 西华师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 502 | 5349 |
32 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 502 | 5349 |
33 | 西安外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 501 | 5496 |
34 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 501 | 5496 |
35 | 天津中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
36 | 长春理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
37 | 湖州师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
38 | 山东建筑大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
39 | 西北师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
40 | 西安科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
育藤网(https://www.yutenghuanwei.com)小编还为大家带来近年甘肃高考文科509录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 509 | 3852 |
2 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 509 | 3852 |
3 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 509 | 3852 |
4 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 509 | 3852 |
5 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 509 | 3852 |
6 | 西华师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 509 | 3852 |
7 | 浙江理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 509 | 3852 |
8 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 509 | 3852 |
9 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批B段 | 甘肃 | 509 | 3852 |
10 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 508 | 3968 |
11 | 广州医科大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 508 | 3968 |
12 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 508 | 3968 |
13 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 507 | 4101 |
14 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 507 | 4101 |
15 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 507 | 4101 |
16 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 507 | 4101 |
17 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 507 | 4101 |
18 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 507 | 4101 |
19 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 506 | 4239 |
20 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 506 | 4239 |
21 | 渤海大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 509 | 6758 |
22 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 509 | 6758 |
23 | 中华女子学院 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 509 | 6758 |
24 | 西北民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 509 | 6758 |
25 | 云南师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 508 | 6930 |
26 | 兰州理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 508 | 6930 |
27 | 西南科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 507 | 7116 |
28 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 507 | 7116 |
29 | 大连大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 506 | 7293 |
30 | 延安大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 506 | 7293 |
31 | 山西中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 506 | 7293 |
32 | 青海师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 506 | 7293 |
33 | 长江师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 505 | 7466 |
34 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | - | 2021 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 505 | 7466 |
35 | 大连交通大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 505 | 7466 |
36 | 兰州财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 505 | 7466 |
37 | 五邑大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 504 | 7675 |
38 | 内蒙古大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 504 | 7675 |
39 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 504 | 7675 |
40 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 504 | 7675 |
2023-08-30 06:22:27
2023-09-24 12:02:17
2024-01-21 11:39:55
2024-03-26 04:44:05
2024-02-26 03:16:27
2024-03-25 01:34:44