2024-07-04 00:40:50 | 育藤网
甘肃高考文科506可以上的大学具体名单有:四川大学、北京体育大学、东北林业大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、海南大学、北方工业大学、天津科技大学、天津中医药大学、天津师范大学、天津商业大学、山西医科大学、大连外国语大学、长春理工大学、东北电力大学、黑龙江大学、哈尔滨商业大学、上海理工大学、上海师范大学、南京工业大学、湖州师范学院、福建医科大学、山东建筑大学、河南师范大学育藤网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 506 | 4814 |
2 | 山西医科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 505 | 4939 |
3 | 吉首大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 505 | 4939 |
4 | 天津师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 505 | 4939 |
5 | 渤海大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 505 | 4939 |
6 | 西安工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 504 | 5076 |
7 | 浙江农林大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 504 | 5076 |
8 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 504 | 5076 |
9 | 上海师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 504 | 5076 |
10 | 广州医科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 504 | 5076 |
11 | 安徽大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 504 | 5076 |
12 | 中北大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 504 | 5076 |
13 | 湖南工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 503 | 5207 |
14 | 南京工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 503 | 5207 |
15 | 河西学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 502 | 5349 |
16 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 502 | 5349 |
17 | 天津商业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 502 | 5349 |
18 | 西华师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 502 | 5349 |
19 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 501 | 5496 |
20 | 西安外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 501 | 5496 |
21 | 西安科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
22 | 西北师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
23 | 湖北工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
24 | 湖州师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
25 | 山东建筑大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
26 | 天津中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
27 | 长春理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
28 | 苏州科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
29 | 河南工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 499 | 5778 |
30 | 黑龙江大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 499 | 5778 |
31 | 常州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 499 | 5778 |
32 | 东北电力大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 498 | 5924 |
33 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 497 | 6080 |
34 | 武汉工程大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 497 | 6080 |
35 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 496 | 6236 |
36 | 成都理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 496 | 6236 |
37 | 江苏科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 496 | 6236 |
38 | 天津科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 496 | 6236 |
39 | 深圳技术大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 496 | 6236 |
40 | 上海商学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 495 | 6399 |
育藤网(https://www.yutenghuanwei.com)小编还为大家带来近年甘肃高考文科506录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 506 | 4239 |
2 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 506 | 4239 |
3 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 506 | 4239 |
4 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 506 | 4239 |
5 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 506 | 4239 |
6 | 广州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 506 | 4239 |
7 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 505 | 4353 |
8 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 505 | 4353 |
9 | 井冈山大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 505 | 4353 |
10 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 505 | 4353 |
11 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 505 | 4353 |
12 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 504 | 4478 |
13 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 504 | 4478 |
14 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 504 | 4478 |
15 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 504 | 4478 |
16 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批B段 | 甘肃 | 504 | 4478 |
17 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 504 | 4478 |
18 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 504 | 4478 |
19 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 503 | 4601 |
20 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 503 | 4601 |
21 | 大连大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 506 | 7293 |
22 | 青海师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 506 | 7293 |
23 | 延安大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 506 | 7293 |
24 | 山西中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 506 | 7293 |
25 | 兰州财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 505 | 7466 |
26 | 大连交通大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 505 | 7466 |
27 | 长江师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 505 | 7466 |
28 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | - | 2021 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 505 | 7466 |
29 | 五邑大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 504 | 7675 |
30 | 内蒙古大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 504 | 7675 |
31 | 河南科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 504 | 7675 |
32 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 504 | 7675 |
33 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 504 | 7675 |
34 | 沈阳大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 503 | 7850 |
35 | 山东政法学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 503 | 7850 |
36 | 天津商业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 503 | 7850 |
37 | 东北财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 503 | 7850 |
38 | 安徽农业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 503 | 7850 |
39 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 503 | 7850 |
40 | 吉林财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 503 | 7850 |
2023-08-30 06:22:27
2023-09-24 12:02:17
2024-01-21 11:39:55
2024-03-26 04:44:05
2024-02-26 03:16:27
2024-03-25 01:34:44