2024-11-05 12:32:33 | 育藤网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济统计学 | 020102 | B | |
金融工程 | 020302 | B | |
国际经济与贸易 | 020401 | B | |
社会工作 | 030302 | B | |
汉语言文学 | 050101 | B | |
汉语国际教育 | 050103 | B | |
英语 | 050201 | B | |
翻译 | 050261 | B | |
数学与应用数学 | 070101 | B | |
信息与计算科学 | 070102 | B | |
应用物理学 | 070202 | ||
地理信息科学 | 070504 | B | |
大气科学 | 070601 | ||
应用气象学 | 070602 | ||
气象技术与工程 | 070603T | ||
统计学 | 071201 | B | |
机械电子工程 | 080204 | B | |
电气工程及其自动化 | 080601 | B | |
电子信息工程 | 080701 | A | |
电子科学与技术 | 080702 | B | |
通信工程 | 080703 | A | |
微电子科学与工程 | 080704 | B | |
光电信息科学与工程 | 080705 | B | |
集成电路设计与集成系统 | 080710T | B | |
电子信息科学与技术 | 080714T | B | |
自动化 | 080801 | B | |
机器人工程 | 080803T | B | |
计算机科学与技术 | 080901 | B+ | |
软件工程 | 080902 | B+ | |
网络工程 | 080903 | A | |
信息安全 | 080904K | B | |
物联网工程 | 080905 | B+ | |
数字媒体技术 | 080906 | B+ | |
智能科学与技术 | 080907T | B | |
空间信息与数字技术 | 080908T | B | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | |
区块链工程 | 080917T | B+ | |
测绘工程 | 081201 | B | |
遥感科学与技术 | 081202 | ||
环境工程 | 082502 | B | |
环境科学 | 082503 | B | |
工程管理 | 120103 | B | |
市场营销 | 120202 | B | |
会计学 | 120203K | B | |
财务管理 | 120204 | B | |
人力资源管理 | 120206 | B | |
行政管理 | 120402 | ||
物流管理 | 120601 | B+ | |
物流工程 | 120602 | B | |
供应链管理 | 120604T | B | |
电子商务 | 120801 | B | |
旅游管理 | 120901K | B | |
会展经济与管理 | 120903 | B | |
视觉传达设计 | 130502 | ||
更多数据请进入:www.yutenghuanwei.com/dxjs |
2024-04-01 11:13:45
2024-02-19 00:16:31
2024-04-20 19:43:44
2024-05-08 19:46:22
2024-02-15 15:50:18
2023-09-26 11:41:59