2024-11-06 08:39:53 | 育藤网
设有41个本科专业,拥有2个国家级特色专业建设点,1个省级品牌专业建设点,2个省级特色专业。
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济与金融 | 020307T | B | |
国际经济与贸易 | 020401 | B | |
社会工作 | 030302 | ||
学前教育 | 040106 | ||
秘书学 | 050107T | ||
英语 | 050201 | B | |
俄语 | 050202 | ||
翻译 | 050261 | ||
商务英语 | 050262 | B | |
信息与计算科学 | 070102 | ||
数据计算及应用 | 070104T | ||
应用物理学 | 070202 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | B | |
材料成型及控制工程 | 080203 | ||
机械电子工程 | 080204 | B | |
工业设计 | 080205 | ||
车辆工程 | 080207 | B | |
测控技术与仪器 | 080301 | ||
材料科学与工程 | 080401 | ||
金属材料工程 | 080405 | ||
高分子材料与工程 | 080407 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | B | |
电子信息工程 | 080701 | ||
电子科学与技术 | 080702 | ||
通信工程 | 080703 | B | |
光电信息科学与工程 | 080705 | ||
人工智能 | 080717T | ||
自动化 | 080801 | ||
轨道交通信号与控制 | 080802T | B | |
机器人工程 | 080803T | B | |
计算机科学与技术 | 080901 | B | |
软件工程 | 080902 | B | |
网络工程 | 080903 | ||
物联网工程 | 080905 | B | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | B | |
土木工程 | 081001 | B | |
城市地下空间工程 | 081005T | ||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | ||
化学工程与工艺 | 081301 | B | |
制药工程 | 081302 | ||
交通运输 | 081801 | B | |
交通工程 | 081802 | ||
环境工程 | 082502 | ||
食品科学与工程 | 082701 | B | |
食品质量与安全 | 082702 | ||
建筑学 | 082801 | ||
城乡规划 | 082802 | ||
生物工程 | 083001 | B | |
农学 | 090101 | ||
园艺 | 090102 | ||
园林 | 090502 | B | |
工程管理 | 120103 | B | |
工商管理 | 120201K | B | |
会计学 | 120203K | ||
财务管理 | 120204 | B | |
人力资源管理 | 120206 | B | |
公共事业管理 | 120401 | ||
行政管理 | 120402 | ||
物流工程 | 120602 | ||
工业工程 | 120701 | ||
电子商务 | 120801 | B | |
视觉传达设计 | 130502 | B | |
环境设计 | 130503 | B | |
产品设计 | 130504 | B | |
数字媒体艺术 | 130508 | B | |
更多数据请进入:www.yutenghuanwei.com/dxjs |
2024-04-01 11:13:45
2024-02-19 00:16:31
2024-04-20 19:43:44
2024-05-08 19:46:22
2024-02-15 15:50:18
2023-09-26 11:41:59