2024-11-06 09:30:23 | 育藤网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | ||
金融工程 | 020302 | B | |
国际经济与贸易 | 020401 | B | |
汉语言文学 | 050101 | B | |
英语 | 050201 | B | |
信息与计算科学 | 070102 | B | |
应用物理学 | 070202 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | B | |
工业设计 | 080205 | B | |
车辆工程 | 080207 | B | |
智能制造工程 | 080213T | B | |
材料科学与工程 | 080401 | ||
能源与环境系统工程 | 080502T | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | |
电子信息工程 | 080701 | B | |
通信工程 | 080703 | B | |
人工智能 | 080717T | B | |
自动化 | 080801 | B | |
机器人工程 | 080803T | B | |
计算机科学与技术 | 080901 | B | |
软件工程 | 080902 | B | |
数字媒体技术 | 080906 | B | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | B | |
土木工程 | 081001 | B | |
给排水科学与工程 | 081003 | B | |
建筑电气与智能化 | 081004 | B | |
化学工程与工艺 | 081301 | B | |
制药工程 | 081302 | B | |
服装设计与工程 | 081602 | B | |
轻化工程 | 081701 | B | |
环境工程 | 082502 | ||
食品科学与工程 | 082701 | B | |
建筑学 | 082801 | B | |
城乡规划 | 082802 | B | |
生物工程 | 083001 | B | |
信息管理与信息系统 | 120102 | B | |
工程造价 | 120105 | B+ | |
市场营销 | 120202 | B | |
财务管理 | 120204 | B | |
国际商务 | 120205 | B | |
物流管理 | 120601 | B | |
工业工程 | 120701 | ||
表演 | 130301 | B | |
动画 | 130310 | B | |
摄影 | 130404 | B | |
视觉传达设计 | 130502 | B+ | |
环境设计 | 130503 | B | |
产品设计 | 130504 | B | |
服装与服饰设计 | 130505 | B+ | |
德语 | 050203 | ||
更多数据请进入:www.yutenghuanwei.com/dxjs |
2024-04-01 11:13:45
2024-02-19 00:16:31
2024-04-20 19:43:44
2024-05-08 19:46:22
2024-02-15 15:50:18
2023-09-26 11:41:59