2024-11-06 16:38:37 | 育藤网
设有43个本科专业,其中4个国家级特色专业、2个国家专业综合改革试点项目、11个省重点专业、6个省优势专业。拥有1个国家级教学团队、4个省级教学团队,4门国家级精品课程、29门省级精品课程,10部国家级教材、44部省级重点教材,1个省级人才培养模式创新实验区、1个省级研究生教育创新示范基地,7个省级实验教学示范中心。近年来,学校获国家级教学成果奖二等奖2项、省级教学成果奖一等奖2项,是全国首批31所大学英语教学改革示范点项目学校之一。
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | A | |
经济统计学 | 020102 | B+ | |
数字经济 | 020109T | B+ | |
财政学 | 020201K | B | |
税收学 | 020202 | B+ | |
金融学 | 020301K | B+ | |
金融工程 | 020302 | A | |
保险学 | 020303 | B+ | |
投资学 | 020304 | A | |
金融数学 | 020305T | B+ | |
信用管理 | 020306T | B+ | |
金融科技 | 020310T | ||
国际经济与贸易 | 020401 | A | |
法学 | 030101K | B+ | |
社会工作 | 030302 | B | |
汉语言文学 | 050101 | B+ | |
汉语国际教育 | 050103 | B+ | |
英语 | 050201 | B+ | |
日语 | 050207 | B | |
商务英语 | 050262 | A | |
广告学 | 050303 | B | |
网络与新媒体 | 050306T | B+ | |
应用统计学 | 071202 | A | |
人工智能 | 080717T | B | |
软件工程 | 080902 | B | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | B | |
城乡规划 | 082802 | B+ | |
信息管理与信息系统 | 120102 | B+ | |
工程管理 | 120103 | B+ | |
工商管理 | 120201K | A | |
市场营销 | 120202 | A | |
会计学 | 120203K | A | |
财务管理 | 120204 | A | |
人力资源管理 | 120206 | A | |
审计学 | 120207 | A | |
资产评估 | 120208 | A | |
行政管理 | 120402 | B+ | |
劳动与社会保障 | 120403 | B+ | |
土地资源管理 | 120404 | B+ | |
城市管理 | 120405 | B+ | |
供应链管理 | 120604T | B+ | |
电子商务 | 120801 | A | |
美术学 | 130401 | B | |
摄影 | 130404 | B+ | |
视觉传达设计 | 130502 | B | |
更多数据请进入:www.yutenghuanwei.com/dxjs |
2024-04-01 11:13:45
2024-02-19 00:16:31
2024-04-20 19:43:44
2024-05-08 19:46:22
2024-02-15 15:50:18
2023-09-26 11:41:59