2024-11-07 12:09:21 | 育藤网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
生物技术 | 071002 | B | |
应用心理学 | 071102 | B | |
生物医学工程 | 082601 | ||
食品质量与安全 | 082702 | B | |
食品营养与健康 | 082710T | ||
生物制药 | 083002T | B | |
临床医学 | 100201K | B | |
麻醉学 | 100202TK | ||
医学影像学 | 100203TK | ||
儿科学 | 100207TK | ||
预防医学 | 100401K | ||
中医学 | 100501K | ||
药学 | 100701 | ||
药物制剂 | 100702 | ||
中药学 | 100801 | B | |
医学检验技术 | 101001 | B | |
康复治疗学 | 101005 | B | |
卫生检验与检疫 | 101007 | ||
智能医学工程 | 101011T | ||
护理学 | 101101 | B | |
信息管理与信息系统 | 120102 | B | |
公共事业管理 | 120401 | B | |
健康服务与管理 | 120410T | B+ | |
更多数据请进入:www.yutenghuanwei.com/dxjs |
2024-04-01 11:13:45
2024-02-19 00:16:31
2024-04-20 19:43:44
2024-05-08 19:46:22
2024-02-15 15:50:18
2023-09-26 11:41:59