2024-11-08 01:13:26 | 育藤网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 哲学 | 4 | 5300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会学(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 3 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 历史学 | 4 | 5300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中国共产党历史(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 3 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 3 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 马克思主义理论(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 3 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 马克思主义理论(韶峰班)(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类(韶峰班)(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学 | 6 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 4 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 4 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理 | 4 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 4 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子商务 | 3 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 4 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理 | 3 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 4 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(卓越班) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 3 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 知识产权 | 3 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信用风险管理与法律防控 | 3 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 4 | 5300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 5 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 广告学(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 4 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(只招英语语种考生) | 6 | 5300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 德语 | 4 | 5300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语 | 5 | 5300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学类(韶峰班)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 2 | 5300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 4 | 5300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 3 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学 | 3 | 5300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程 | 5 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 4 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 5 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 5 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(韶峰班)(化学、应用化学、能源化学、高分子材料与工程) | 2 | 5300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学 | 4 | 5300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 4 | 5300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源化学 | 3 | 5300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程 | 4 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(韶峰班) | 2 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 5 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程 | 4 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程 | 4 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 4 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 3 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 过程装备与控制工程 | 3 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 5 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 3 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程力学 | 4 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 4 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 6 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 5 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 5 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 4 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全 | 4 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 8 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 4 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与西班牙莱昂大学合作) | 3 | 待定/4 |
更多数据请进入:www.yutenghuanwei.com/dxjs |
湘潭大学简称“湘大”,是一代伟人毛泽东同志亲自倡办的综合性全国重点大学、国家“双一流”建设高校。学校创办于1958年,同年9月10日,毛泽东同志亲笔题写“湘潭大学”校名,并亲切嘱托“一定要把湘潭大学办好”。1974年,邓小平、李先念等中央领导同志批准湘潭大学复校。1978年,学校被国务院确定为全国16所文理工综合性重点大学之一。1981年,学校成为全国首批硕士学位授权单位。复校以来,华国锋、江泽民、李鹏等党和国家领导人先后对学校的建设发展给予了高度重视与亲切关怀。2018年9月6日,习近平总书记对学校作出重要批示,希望湘潭大学扎根伟人故里,努力把学校办得更好、更有特色。2022年2月,学校入选国家“双一流”建设高校。育藤网
建校以来,学校综合办学实力与核心竞争力稳步提升,是国家“双一流”建设高校、湖南省人民政府与教育部共建高校、湖南省人民政府与国家国防科技工业局共建高校,是国内为数不多同时进入THE、USNEWS等权威国际大学排行榜的地方高校之一。
以上就是育藤网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注育藤网。更多相关文章关注育藤网:www.yutenghuanwei.com一、2024山西大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段汉语言文学95175/4山东2024综合普通类一段戏剧影视文学6待定/4山东2024综合普通类一段新闻传播学类(新闻学、广告学)135175/4山东2024综合普通类一段历史学95175/4山东2024综合普通类一段哲学类(哲学、伦理学)34830/4山东2024综合普通类一段政治学类(
一、2024燕山大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段经济与金融25060/4山东2024综合普通类一段法学45060/4山东2024综合普通类一段汉语言文学25060/4山东2024综合普通类一段汉语国际教育25060/4山东2024综合普通类一段外国语言文学类(英语、翻译(英语))(外语语种为英语)65390/4山东2024综合普通类一
一、2024山东大学(威海)在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段国际政治(部分课程采用英语授课,外语语种为非英语的考生请谨慎报考)55280/4山东2024综合普通类一段经济学类(金融学(数智金融方向)、金融学(保险科技方向)、国际经济与贸易(数字贸易方向))806600/4山东2024综合普通类一段工商管理类(工商管理(数字化运营管理方向)
一、2024山东师范大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批中国共产党历史(省属地方综合评价招生)205060/4山东2024综合本科提前批学前教育(师范类,省属地方综合评价招生)305280/4山东2024综合本科提前批教育技术学(师范类,省属地方综合评价招生)305280/4山东2024综合本科提前批金融学(省属地方综合评价招生)3066
一、2024黄山学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段国际经济与贸易(横江校区)104600/4山东2024综合普通类一段日语(外语语种为英语,日语)104600/4山东2024综合普通类一段土木工程55390/4山东2024综合普通类一段烹饪与营养教育54900/4山东2024综合普通类一段城乡规划44900/5山东2024综合普通类一段
一、2024北京大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批文科试验班类(元培)(中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类)05300/4山东2024综合本科特殊类型批中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学)05000/4山东2024综合本科特殊类型批考古学0
一、2024清华大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批核工程与核技术(定向中核)(定向生录取分数要求按我校招生章程执行,可在统招线下20分内择优录取)55000/4山东2024综合本科提前批机械工程(定向兵器工业)(定向生录取分数要求按我校招生章程执行,可在统招线下20分内择优录取)15000/4山东2024综合本科提前批马克思主义理论15
一、2024南开大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批外国语言文学类(英语、俄语、日语、法语、西班牙语、意大利语、翻译(英、徳、葡、阿方向))105800/4山东2024综合本科特殊类型批公共管理类(国家治理与社会发展卓越人才计划)(行政管理、社会学、社会工作、城市管理)(本专业大类内专业任选。城市管理专业与英国格拉斯哥大学联合培养;PPE
2024-04-01 11:13:45
2024-02-19 00:16:31
2024-05-08 19:46:22
2024-03-24 21:08:10
2024-02-15 15:50:18
2023-09-26 11:41:59