2024-11-08 09:57:58 | 育藤网
农学专业为国家级特色专业,生物工程、食品工程、动物医学3个专业为河南省特色专业,农学、园艺2个专业为河南省名牌专业。有作物遗传育种学、预防兽医学2个河南省重点学科,作物遗传育种学、预防兽医学、蔬菜学、农产品加工及贮藏工程、农业昆虫与害虫防治等5个硕士学位授权学科,植物学、作物遗传育种、基础兽医学等3个联合招生、独立培养硕士学位授权学科。
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
金融科技 | 020310T | ||
国际经济与贸易 | 020401 | B | |
法学 | 030101K | ||
教育学 | 040101 | ||
教育技术学 | 040104 | ||
学前教育 | 040106 | B | |
体育教育 | 040201 | ||
社会体育指导与管理 | 040203 | ||
汉语言文学 | 050101 | ||
汉语国际教育 | 050103 | ||
英语 | 050201 | ||
商务英语 | 050262 | ||
数学与应用数学 | 070101 | ||
信息与计算科学 | 070102 | ||
应用化学 | 070302 | ||
生物科学 | 071001 | ||
生物技术 | 071002 | ||
应用统计学 | 071202 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | B | |
机电技术教育 | 080211T | ||
智能制造工程 | 080213T | ||
材料化学 | 080403 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | B | |
电子科学与技术 | 080702 | ||
通信工程 | 080703 | ||
信息工程 | 080706 | ||
应用电子技术教育 | 080716T | ||
人工智能 | 080717T | ||
机器人工程 | 080803T | ||
计算机科学与技术 | 080901 | B | |
物联网工程 | 080905 | B | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | B | |
化学工程与工艺 | 081301 | ||
制药工程 | 081302 | ||
服装设计与工程 | 081602 | ||
服装设计与工艺教育 | 081604T | ||
环境科学 | 082503 | ||
食品科学与工程 | 082701 | B | |
食品质量与安全 | 082702 | B | |
烹饪与营养教育 | 082708T | B | |
城乡规划 | 082802 | ||
风景园林 | 082803 | ||
生物工程 | 083001 | ||
农学 | 090101 | B | |
园艺 | 090102 | B | |
植物保护 | 090103 | ||
种子科学与工程 | 090105 | ||
农业资源与环境 | 090201 | ||
动物科学 | 090301 | ||
动物医学 | 090401 | ||
动物药学 | 090402 | ||
园林 | 090502 | ||
信息管理与信息系统 | 120102 | ||
市场营销 | 120202 | B | |
会计学 | 120203K | B | |
人力资源管理 | 120206 | ||
物流管理 | 120601 | ||
旅游管理 | 120901K | ||
音乐学 | 130202 | ||
舞蹈学 | 130205 | ||
动画 | 130310 | ||
美术学 | 130401 | B | |
书法学 | 130405T | ||
环境设计 | 130503 | ||
服装与服饰设计 | 130505 | ||
工艺美术 | 130507 | B | |
种子生产与经营 | 410101 | ||
园林技术 | 410202 | ||
畜牧兽医 | 410303 | ||
风景园林设计 | 440105 | ||
电气自动化技术 | 460306 | ||
无人机应用技术 | 460609 | ||
食品生物技术 | 470101 | ||
应用电子技术 | 510103 | ||
计算机应用技术 | 510201 | ||
计算机网络技术 | 510202 | ||
艺术设计 | 550101 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | ||
大数据与会计 | 530302 | ||
大数据与审计 | 530303 | ||
市场营销 | 530605 | ||
电子商务 | 530701 | ||
跨境电子商务 | 530702 | ||
旅游管理 | 540101 | ||
视觉传达设计 | 550102 | ||
广告艺术设计 | 550113 | ||
商务英语 | 570201 | ||
更多数据请进入:www.yutenghuanwei.com/dxjs |
2024-04-01 11:13:45
2024-02-19 00:16:31
2024-05-08 19:46:22
2024-03-24 21:08:10
2024-02-15 15:50:18
2023-09-26 11:41:59