2024-11-08 15:33:11 | 育藤网
4个核工业部级重点学科:放射性地质与勘探、水文学与水资源、分析化学、核技术及应用
2个江西省重点学科:矿产资源与普查、水文地质与工程地质
6个江西省重点建设学科:地质工程、地球探测与信息技术、大地测量学与测量工程、应用化学、计算数学、企业管理
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
数字经济 | 020109T | ||
国际经济与贸易 | 020401 | B | |
法学 | 030101K | B | |
学前教育 | 040106 | B | |
体育教育 | 040201 | ||
汉语言文学 | 050101 | B | |
英语 | 050201 | B | |
日语 | 050207 | B | |
广告学 | 050303 | B | |
数学与应用数学 | 070101 | B | |
物理学 | 070201 | B | |
应用化学 | 070302 | B | |
自然地理与资源环境 | 070502 | ||
地球物理学 | 070801 | ||
防灾减灾科学与工程 | 070803T | ||
地球化学 | 070902 | ||
地球信息科学与技术 | 070903T | ||
生物技术 | 071002 | B | |
统计学 | 071201 | B | |
机械工程 | 080201 | B | |
智能制造工程 | 080213T | B | |
测控技术与仪器 | 080301 | ||
材料科学与工程 | 080401 | B | |
电子信息工程 | 080701 | B | |
电子科学与技术 | 080702 | ||
通信工程 | 080703 | B | |
人工智能 | 080717T | B | |
自动化 | 080801 | B | |
计算机科学与技术 | 080901 | B | |
软件工程 | 080902 | B | |
网络工程 | 080903 | B | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | B | |
网络空间安全 | 080911TK | ||
土木工程 | 081001 | B | |
给排水科学与工程 | 081003 | B | |
城市地下空间工程 | 081005T | ||
水文与水资源工程 | 081102 | ||
测绘工程 | 081201 | B+ | |
遥感科学与技术 | 081202 | B | |
地理空间信息工程 | 081205T | B | |
化学工程与工艺 | 081301 | B | |
勘查技术与工程 | 081402 | B | |
资源勘查工程 | 081403 | B | |
地下水科学与工程 | 081404T | ||
旅游地学与规划工程 | 081405T | ||
核工程与核技术 | 082201 | ||
辐射防护与核安全 | 082202 | ||
核化工与核燃料工程 | 082204 | ||
环境工程 | 082502 | B | |
城乡规划 | 082802 | B | |
生物制药 | 083002T | ||
工程管理 | 120103 | B | |
市场营销 | 120202 | B+ | |
会计学 | 120203K | B | |
财务管理 | 120204 | B+ | |
土地资源管理 | 120404 | B | |
音乐表演 | 130201 | B | |
音乐学 | 130202 | B | |
舞蹈学 | 130205 | B | |
视觉传达设计 | 130502 | B | |
环境设计 | 130503 | B | |
产品设计 | 130504 | ||
工程测量技术 | 420301 | ||
电气自动化技术 | 460306 | ||
工程造价 | 440501 | ||
市场营销 | 530605 | ||
更多数据请进入:www.yutenghuanwei.com/dxjs |
2024-04-01 11:13:45
2024-02-19 00:16:31
2024-05-08 19:46:22
2024-03-24 21:08:10
2024-02-15 15:50:18
2023-09-26 11:41:59