2024-11-09 21:40:49 | 育藤网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | ||
税收学 | 020202 | ||
金融学 | 020301K | ||
投资学 | 020304 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | ||
学前教育 | 040106 | ||
小学教育 | 040107 | ||
汉语言文学 | 050101 | ||
汉语国际教育 | 050103 | ||
英语 | 050201 | ||
俄语 | 050202 | ||
法语 | 050204 | ||
西班牙语 | 050205 | ||
阿拉伯语 | 050206 | ||
日语 | 050207 | ||
朝鲜语 | 050209 | ||
泰语 | 050220 | ||
葡萄牙语 | 050232 | ||
翻译 | 050261 | ||
商务英语 | 050262 | ||
网络与新媒体 | 050306T | ||
国际新闻与传播 | 050309T | ||
计算机科学与技术 | 080901 | ||
软件工程 | 080902 | ||
网络工程 | 080903 | ||
物联网工程 | 080905 | ||
数字媒体技术 | 080906 | ||
市场营销 | 120202 | ||
会计学 | 120203K | ||
财务管理 | 120204 | ||
人力资源管理 | 120206 | ||
电子商务 | 120801 | ||
会展经济与管理 | 120903 | ||
播音与主持艺术 | 130309 | ||
德语 | 050203 | ||
更多数据请进入:www.yutenghuanwei.com/dxjs |
2024-04-01 11:13:45
2024-05-08 19:46:22
2024-03-24 21:08:10
2024-02-15 15:50:18
2023-09-17 03:29:11
2024-03-26 03:28:39