2024-11-10 02:38:51 | 育藤网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
金融学 | 020301K | ||
国际经济与贸易 | 020401 | ||
法学 | 030101K | ||
社会体育指导与管理 | 040203 | ||
汉语言文学 | 050101 | ||
英语 | 050201 | ||
日语 | 050207 | ||
翻译 | 050261 | ||
商务英语 | 050262 | ||
广告学 | 050303 | ||
应用化学 | 070302 | ||
生物技术 | 071002 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | ||
机械电子工程 | 080204 | ||
工业设计 | 080205 | ||
智能制造工程 | 080213T | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | ||
电子信息工程 | 080701 | ||
人工智能 | 080717T | ||
机器人工程 | 080803T | ||
计算机科学与技术 | 080901 | ||
软件工程 | 080902 | ||
土木工程 | 081001 | ||
环境工程 | 082502 | ||
建筑学 | 082801 | ||
城乡规划 | 082802 | ||
工程管理 | 120103 | ||
工商管理 | 120201K | ||
会计学 | 120203K | ||
物流管理 | 120601 | ||
电子商务 | 120801 | ||
旅游管理 | 120901K | ||
动画 | 130310 | ||
视觉传达设计 | 130502 | ||
产品设计 | 130504 | B | |
工艺美术 | 130507 | ||
更多数据请进入:www.yutenghuanwei.com/dxjs |
2024-04-01 11:13:45
2024-05-08 19:46:22
2024-03-24 21:08:10
2024-02-15 15:50:18
2023-09-17 03:29:11
2024-03-26 03:28:39