2024-11-11 09:17:41 | 育藤网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
药品生产技术 | 490201 | ||
护理 | 520201 | ||
助产 | 520202 | ||
医学美容技术 | 520507 | ||
眼视光技术 | 520901 | ||
康复治疗技术 | 520601 | ||
中医康复技术 | 520416 | ||
健康管理 | 520801 | ||
中医养生保健 | 520417 | ||
医疗器械维护与管理 | 490213 | ||
医学营养 | 520805 | ||
社区康复 | 590303 | ||
药学 | 520301 | ||
医学检验技术 | 520501 | ||
医学影像技术 | 520502 | ||
口腔医学技术 | 520504 | ||
健康大数据管理与服务 | 520704 | ||
眼视光仪器技术 | 520902 | ||
更多数据请进入:www.yutenghuanwei.com/dxjs |
2024-04-01 11:13:45
2024-05-08 19:46:22
2024-02-15 15:50:18
2024-03-26 03:28:39
2024-01-22 09:02:53
2023-09-25 06:42:01