2024-11-18 12:40:50 | 育藤网
现有1个国家级重点学科,12个盛部级重点学科,5个国家特色专业.
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
金融学 | 020301K | B | |
国际经济与贸易 | 020401 | B | |
社会工作 | 030302 | B | |
英语 | 050201 | B | |
日语 | 050207 | B | |
朝鲜语 | 050209 | B | |
信息与计算科学 | 070102 | B | |
海洋科学 | 070701 | B | |
海洋技术 | 070702 | B+ | |
海洋资源与环境 | 070703T | B | |
生物科学 | 071001 | B | |
生物技术 | 071002 | B | |
生态学 | 071004 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | B | |
测控技术与仪器 | 080301 | B | |
能源与动力工程 | 080501 | B | |
电气工程及其自动化 | 080601 | B | |
机器人工程 | 080803T | B | |
计算机科学与技术 | 080901 | B | |
软件工程 | 080902 | B | |
空间信息与数字技术 | 080908T | B | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B | |
包装工程 | 081702 | B | |
环境工程 | 082502 | B | |
环境科学 | 082503 | B | |
食品科学与工程 | 082701 | A | |
食品质量与安全 | 082702 | A | |
生物制药 | 083002T | B | |
水产养殖学 | 090601 | A | |
海洋渔业科学与技术 | 090602 | A+ | |
水族科学与技术 | 090603T | A+ | |
水生动物医学 | 090604TK | A+ | |
信息管理与信息系统 | 120102 | B | |
工商管理 | 120201K | B | |
市场营销 | 120202 | B | |
会计学 | 120203K | B | |
文化产业管理 | 120210 | B | |
农林经济管理 | 120301 | B | |
行政管理 | 120402 | B | |
物流管理 | 120601 | B+ | |
物流工程 | 120602 | B | |
工业工程 | 120701 | B | |
更多数据请进入:www.yutenghuanwei.com/dxjs |
2024-04-01 11:13:45
2024-05-08 19:46:22
2024-02-15 15:50:18
2023-09-26 11:41:59
2024-09-26 01:00:04
2023-05-11 14:24:14