2024-11-20 17:37:48 | 育藤网
正在整理该学校数据,请耐心等待。
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | B | |
经济统计学 | 020102 | B | |
财政学 | 020201K | ||
税收学 | 020202 | B | |
国际税收 | 020203TK | ||
金融学 | 020301K | B | |
金融工程 | 020302 | B | |
保险学 | 020303 | B | |
金融数学 | 020305T | ||
金融科技 | 020310T | B | |
国际经济与贸易 | 020401 | B+ | |
法学 | 030101K | B | |
英语 | 050201 | B | |
日语 | 050207 | B | |
朝鲜语 | 050209 | B | |
新闻学 | 050301 | B | |
广告学 | 050303 | B | |
数学与应用数学 | 070101 | ||
统计学 | 071201 | B | |
应用统计学 | 071202 | B | |
计算机科学与技术 | 080901 | B | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | B | |
信息管理与信息系统 | 120102 | B | |
大数据管理与应用 | 120108T | B | |
工商管理 | 120201K | B | |
市场营销 | 120202 | B+ | |
会计学 | 120203K | B+ | |
财务管理 | 120204 | B+ | |
国际商务 | 120205 | B | |
人力资源管理 | 120206 | B | |
审计学 | 120207 | B+ | |
资产评估 | 120208 | B+ | |
公共事业管理 | 120401 | B | |
行政管理 | 120402 | B | |
劳动与社会保障 | 120403 | ||
养老服务管理 | 120414T | B+ | |
物流管理 | 120601 | B | |
电子商务 | 120801 | B+ | |
跨境电子商务 | 120803T | A | |
旅游管理 | 120901K | B | |
更多数据请进入:www.yutenghuanwei.com/dxjs |
2024-04-01 11:13:45
2024-03-24 21:08:10
2024-02-15 15:50:18
2024-04-04 07:34:14
2024-03-28 02:29:25
2024-04-03 18:08:07