2024-11-21 15:29:16 | 育藤网
正在整理该学校数据,请耐心等待。 育藤网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 020401 | ||
商务英语 | 050262 | ||
广告学 | 050303 | ||
网络与新媒体 | 050306T | ||
软件工程 | 080902 | ||
物联网工程 | 080905 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | ||
区块链工程 | 080917T | ||
纺织工程 | 081601 | ||
服装设计与工程 | 081602 | B | |
服装设计与工艺教育 | 081604T | ||
市场营销 | 120202 | ||
财务管理 | 120204 | ||
物流管理 | 120601 | ||
电子商务 | 120801 | ||
表演 | 130301 | ||
广播电视编导 | 130305 | ||
戏剧影视美术设计 | 130307 | ||
播音与主持艺术 | 130309 | ||
动画 | 130310 | ||
视觉传达设计 | 130502 | ||
环境设计 | 130503 | ||
产品设计 | 130504 | ||
服装与服饰设计 | 130505 | B+ | |
数字媒体艺术 | 130508 | ||
鞋类设计与工艺 | 480104 | ||
服装设计与工艺 | 480402 | ||
数字媒体艺术设计 | 550103 | ||
环境艺术设计 | 550106 | ||
动漫设计 | 550116 | ||
人物形象设计 | 550117 | ||
摄影与摄像艺术 | 550118 | ||
大数据与财务管理 | 530301 | ||
大数据与会计 | 530302 | ||
国际经济与贸易 | 530501 | ||
市场营销 | 530605 | ||
电子商务 | 530701 | ||
现代物流管理 | 530802 | ||
视觉传达设计 | 550102 | ||
服装与服饰设计 | 550105 | ||
时尚表演与传播 | 550217 | ||
更多数据请进入:www.yutenghuanwei.com/dxjs |
2024-04-01 11:13:45
2024-03-24 21:08:10
2024-02-15 15:50:18
2024-04-04 07:34:14
2024-03-28 02:29:25
2024-04-03 18:08:07