2023-08-20 11:14:46 | 育藤网
德州科技职业学院2023单招和综合评价招生计划招生1690人,其中单招普通类计划招生1200人,单招退役军人类计划招生50人;综合评价招生计划招生440人。招生计划最终以省教育厅下达的为准。
12842德州科技职业学院单独招生和综合评价招生专业计划 | |||||||||
招生类型 | 计划类型 | 代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别 | 限定性别 | 学费 | 学制 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0A | 460301 | 机电一体化技术 | 80 | 07机电技术 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0B | 460609 | 无人机应用技术 | 15 | 08自动控制 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0C | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 29学前教育 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0D | 460305 | 工业机器人技术 | 20 | 07机电技术 | 不限 | 10800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0E | 440301 | 建筑工程技术 | 50 | 04建筑 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0G | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 13车辆维修 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0H | 500113 | 高速铁路客运服务 | 10 | 26酒店管理 | 不限 | 12000 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0J | 500406 | 民航安全技术管理 | 5 | 14运输 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0K | 500405 | 空中乘务 | 20 | 26酒店管理 | 不限 | 12000 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0L | 510203 | 软件技术 | 42 | 17软件与应用技术 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0N | 510202 | 计算机网络技术 | 41 | 16网络技术 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0Q | 530302 | 大数据与会计 | 40 | 21财税 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0R | 530701 | 电子商务 | 40 | 23电子商务 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0S | 540101 | 旅游管理 | 5 | 27旅游管理 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0T | 530802 | 现代物流管理 | 5 | 25物流管理 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0U | 520201 | 护理 | 130 | 20护理 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0V | 520601 | 康复治疗技术 | 5 | 18医学技术 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0W | 490208 | 药品经营与管理 | 5 | 19药学 | 不限 | 7500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0X | 510207 | 信息安全技术应用 | 5 | 17软件与应用技术 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0Y | 500409 | 飞机机电设备维修 | 15 | 07机电技术 | 不限 | 10800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0Z | 460103 | 数控技术 | 5 | 05机械制造 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1A | 440502 | 建设工程管理 | 10 | 04建筑 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1B | 440501 | 工程造价 | 10 | 04建筑 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1C | 460702 | 新能源汽车技术 | 10 | 13车辆维修 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1D | 520202 | 助产 | 15 | 20护理 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1E | 510201 | 计算机应用技术 | 90 | 17软件与应用技术 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1F | 510205 | 大数据技术 | 5 | 17软件与应用技术 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1G | 510215 | 动漫制作技术 | 32 | 15数字媒体 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1J | 530702 | 跨境电子商务 | 10 | 23电子商务 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1K | 570101 | 早期教育 | 50 | 29学前教育 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1L | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 26酒店管理 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1N | 470101 | 食品生物技术 | 5 | 02烹饪 | 不限 | 7500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1P | 550101 | 艺术设计 | 5 | 30艺术设计 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1Q | 550102 | 视觉传达设计 | 5 | 30艺术设计 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1R | 520504 | 口腔医学技术 | 20 | 18医学技术 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1S | 520417 | 中医养生保健 | 5 | 18医学技术 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1U | 520502 | 医学影像技术 | 15 | 18医学技术 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1V | 460301 | 机电一体化技术 | 10 | 13车辆维修 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1W | 500405 | 空中乘务 | 10 | 29学前教育 | 不限 | 12000 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1X | 510203 | 软件技术 | 10 | 15数字媒体 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1Y | 510202 | 计算机网络技术 | 10 | 23电子商务 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1Z | 530302 | 大数据与会计 | 10 | 20护理 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2A | 530701 | 电子商务 | 10 | 21财税 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2B | 520201 | 护理 | 10 | 17软件与应用技术 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2C | 520202 | 助产 | 10 | 29学前教育 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2D | 510201 | 计算机应用技术 | 10 | 29学前教育 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2E | 570101 | 早期教育 | 10 | 20护理 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2F | 520504 | 口腔医学技术 | 10 | 20护理 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2G | 520502 | 医学影像技术 | 10 | 20护理 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | 3A | 510201 | 计算机应用技术 | 60 | 00不限 | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 1 | 460301 | 机电一体化技术 | 23 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 2 | 460609 | 无人机应用技术 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 3 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 4 | 460305 | 工业机器人技术 | 14 | --- | 不限 | 10800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 5 | 440301 | 建筑工程技术 | 10 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 7 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 8 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 11 | --- | 不限 | 12000 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 9 | 500406 | 民航安全技术管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 10 | 500405 | 空中乘务 | 11 | --- | 不限 | 12000 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 11 | 510203 | 软件技术 | 14 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 13 | 510202 | 计算机网络技术 | 14 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 15 | 530302 | 大数据与会计 | 30 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 16 | 530701 | 电子商务 | 26 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 17 | 540101 | 旅游管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 18 | 530802 | 现代物流管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 19 | 520201 | 护理 | 32 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 20 | 520601 | 康复治疗技术 | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 21 | 490208 | 药品经营与管理 | 7 | --- | 不限 | 7500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 22 | 510207 | 信息安全技术应用 | 11 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 23 | 500409 | 飞机机电设备维修 | 11 | --- | 不限 | 10800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 24 | 460103 | 数控技术 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 25 | 550205 | 戏剧影视表演 | 3 | --- | 不限 | 16800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 26 | 440502 | 建设工程管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 27 | 440501 | 工程造价 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 28 | 460702 | 新能源汽车技术 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 29 | 520202 | 助产 | 11 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 30 | 510201 | 计算机应用技术 | 33 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 31 | 510205 | 大数据技术 | 15 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 32 | 510215 | 动漫制作技术 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 34 | 530702 | 跨境电子商务 | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 35 | 570101 | 早期教育 | 23 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 36 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 37 | 560204 | 影视编导 | 4 | --- | 不限 | 16800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 38 | 440406 | 建筑消防技术 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 39 | 470101 | 食品生物技术 | 3 | --- | 不限 | 7500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 40 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 3 | --- | 不限 | 16800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 41 | 550101 | 艺术设计 | 2 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 42 | 550102 | 视觉传达设计 | 1 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 43 | 520504 | 口腔医学技术 | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 44 | 520417 | 中医养生保健 | 2 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 45 | 460303 | 智能控制技术 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 46 | 520502 | 医学影像技术 | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
2022德州职业技术学院单招和综合评价招生专业及计划 德州德州职业技术学院综合综合评价招生专业计划评价技术职业技术2022技术学院技术学学院术学院术学招生专业职业单招职业技术学院综合评价招生 数控技术、机械设计与制造、机械制造及自动化、金融服务与管理、市场营销、电梯工程技术、工业机器人技术、环境艺术设计等。德州职业技术学院单招和综合评价招生专业及计划高中生走单招好不好?单招简单吗单招是
德州科技职业学院各专业收费标准一年多少钱各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,下文中小编给大家整理了德州科技职业学院各专业收费标准详情!德州科技职业学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制德州科技职业学院电子商务598020193德州
德州科技职业学院怎么样?好不好?(附网友评价)德州科技职业学院整体实力和外界口碑评价如何,是正在报考择校的考生与家长比较关心的问题,以下收集整理的校友评价、大学排名及学校介绍等信息,相对能够反映出学校的一些现状,可作为同学们志愿填报时的一个参考。德州科技职业学院好不好评价1学校的整体环境不错,能提供很好的学习,学校还经常举报校内活动,为学生提供了良好的交流平台,学校还建立了许多社团,为学生提供
德阳农业科技职业学院怎么样及评价好不好德阳农业科技职业学院口碑如何 德阳农业科技职业学院怎么样及评价好不好德阳农业科技职业学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考德阳农业科技职业学院的考生和家长一定想知道德阳农业科技职业学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对德阳农业科技职业学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些德阳农业科技职业学院基本资料和德阳农业科技职业学院的口碑
德阳科贸职业学院怎么样?好不好?(附网友评价)德阳科贸职业学院整体实力和外界口碑评价如何,是正在报考择校的考生与家长比较关心的问题,以下收集整理的校友评价、大学排名及学校介绍等信息,相对能够反映出学校的一些现状,可作为同学们志愿填报时的一个参考。德阳科贸职业学院好不好评价1学校的教育,管理都不错,校园不是很大,但环境很美,学生对学习都充满热情和热爱,我就读的专业还不错,就业广,工作也很轻松,假
正德职业技术学院怎么样?好不好?(附网友评价)正德职业技术学院整体实力和外界口碑评价如何,是正在报考择校的考生与家长比较关心的问题,以下收集整理的校友评价、大学排名及学校介绍等信息,相对能够反映出学校的一些现状,可作为同学们志愿填报时的一个参考。正德职业技术学院好不好评价1校园环境非常美丽,宿舍环境也很好,而且校区很新,学校发展特别快评价2学校精彩会为学生争取很多实践演出的机会,只有很多锻炼的
常德职业技术学院怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条) 常德职业技术学院怎么怎么样排名简介校友评价职业技术学院学院职业职业技术好不术学院技术不好术学技术学好不好技术学院常德 高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于常德职业技术学院的部分知识,包含常德职业技术学院校友评价、常德职业技术学院介绍、常德职业技术学院排
宁德职业技术学院怎么样?好不好?(附网友评价)宁德职业技术学院整体实力和外界口碑评价如何,是正在报考择校的考生与家长比较关心的问题,以下收集整理的校友评价、大学排名及学校介绍等信息,相对能够反映出学校的一些现状,可作为同学们志愿填报时的一个参考。宁德职业技术学院好不好评价1学校是一所很不错的学校,校园环境很美,学校地理位置很好,交通便利,师资力量强大,我所在的专业老师都很好很负责。模具设计是当
2023-05-17 16:35:54
2023-05-20 15:07:36
2023-05-14 01:49:16
2023-06-11 08:32:42
2023-05-11 17:21:38
2023-08-01 13:30:59