2023-11-13 18:25:39 | 育藤网
1、德州科技职业学院在辽宁的护理专业招生人数为3人;
2、德州科技职业学院在辽宁的空中乘务专业招生人数为2人;
3、德州科技职业学院在辽宁的计算机应用技术专业招生人数为2人;
4、德州科技职业学院在辽宁的计算机应用技术专业招生人数为3人;
5、德州科技职业学院在辽宁的护理专业招生人数为3人;
6、德州科技职业学院在辽宁的空中乘务专业招生人数为2人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
医学影像技术 | 辽宁 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
高速铁路客运服务 | 辽宁 | 2022/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
早期教育 | 辽宁 | 2022/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
电子商务 | 辽宁 | 2022/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
护理 | 辽宁 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
空中乘务 | 辽宁 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
计算机应用技术 | 辽宁 | 2022/专科批 | 6 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
信息安全技术应用(青岛校区) | 辽宁 | 2021/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建筑工程技术(青岛校区) | 辽宁 | 2021/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
助产(德州校区) | 辽宁 | 2021/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
早期教育(青岛校区) | 辽宁 | 2021/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
护理(德州校区) | 辽宁 | 2021/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
空中乘务(青岛校区) | 辽宁 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
动漫制作技术(青岛校区) | 辽宁 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
高速铁路客运服务(青岛校区) | 辽宁 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
软件技术(青岛校区) | 辽宁 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
早期教育(青岛校区) | 辽宁 | 2021/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
空中乘务(青岛校区) | 辽宁 | 2021/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
护理(德州校区) | 辽宁 | 2021/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
大数据与会计(青岛校区) | 辽宁 | 2021/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
动漫制作技术(青岛校区) | 辽宁 | 2021/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
高速铁路客运服务(青岛校区) | 辽宁 | 2021/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
软件技术(青岛校区) | 辽宁 | 2021/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
动漫制作技术(青岛校区)(校企合作与北京盛世锦祥国际文化传媒有限公) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
动漫制作技术(青岛校区)(校企合作与撒哈拉(青岛)教育科技有限公司) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
计算机网络技术(青岛校区)(校企合作与济南博赛网络技术有限公司) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
计算机应用技术(青岛校区)(校企合作与撒哈拉(青岛)教育科技有限公司) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
飞机机电设备维修(德州校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
空中乘务(青岛校区)(校企合作与上海携程国际旅行社有限公司) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
药品经营与管理(德州校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
电子商务(青岛校区)(校企合作与宁波太平鸟电子商务有限公司) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
电子商务(青岛校区)(校企合作与青岛日日新信息服务有限公司) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
高速铁路客运乘务(校企合作)(青岛校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
幼儿发展与健康管理(青岛校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
无人机应用技术(德州校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
新闻采编与制作(青岛校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
高速铁路客运乘务(青岛校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
旅游管理(青岛校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
工业机器人技术(青岛校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
会计(青岛校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
空中乘务(青岛校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
建筑工程技术(青岛校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
酒店管理(青岛校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
软件技术(青岛校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
电气自动化技术(青岛校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
护理(德州校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
物流管理(青岛校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
机电一体化技术(青岛校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
药品经营与管理(德州校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
新闻采编与制作(青岛校区)(校企合作与北京盛世锦祥国际文化传媒有限公) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
新闻采编与制作(青岛校区)(校企合作与山东久艺影业有限公司) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
电子商务(青岛校区)(校企合作与宁波太平鸟电子商务有限公司) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
电子商务(青岛校区)(校企合作与杭州郝姆斯食品有限公司) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
电子商务(青岛校区)(校企合作与青岛日日新信息服务有限公司) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
幼儿发展与健康管理(青岛校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
无人机应用技术(德州校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
高速铁路客运乘务(青岛校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
计算机应用技术(青岛校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
汽车检测与维修技术(德州校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
工业机器人技术(德州校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
会计(青岛校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
空中乘务(青岛校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
动漫制作技术(青岛校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
计算机网络技术(青岛校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
建筑工程技术(青岛校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
商务英语(青岛校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
酒店管理(青岛校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
软件技术(青岛校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
电气自动化技术(青岛校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
护理(德州校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
物流管理(青岛校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
工程造价(青岛校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
机电一体化技术(青岛校区) | 辽宁 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
幼儿发展与健康管理与北京金色摇篮教育科技有限公司青岛校区(校企合作) | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
旅游管理青岛校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
新闻采编与制作与北京盛世锦祥国际文化传媒公司青岛校区(校企合作) | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
社区康复德州校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
汽车制造与装配技术青岛校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
电子商务与青岛日日新信息服务有限公司青岛校区(校企合作) | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
电子商务青岛校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
数控技术德州校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
工程造价青岛校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
工程造价德州校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
高速铁路客运乘务中国铁路北京局集团公司北京南站青岛校区(校企合作) | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
工业机器人技术与江苏杰士德精密工业有限公司青岛校区(校企合作) | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
商务英语青岛校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
酒店管理青岛校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
护理德州校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
会计与济南文华管理咨询有限公司德州校区(校企合作) | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
食品生物技术德州校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
动漫制作技术与山东久艺影业有限公司青岛校区(校企合作) | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
软件技术(校企合作) | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
计算机网络技术青岛校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
汽车检测与维修技术青岛校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
汽车检测与维修技术德州校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
机电一体化技术青岛校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
建筑工程技术德州校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
空中乘务青岛校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
幼儿发展与健康管理与北京金色摇篮教育科技有限公司青岛校区(校企合作) | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
旅游管理青岛校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
社区康复德州校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
机械制造与自动化德州校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
电子商务与新迈尔北京科技有限公司德州校区(校企合作) | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
电气自动化技术德州校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
数控技术德州校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
工程造价青岛校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
工程造价德州校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
汽车营销与服务青岛校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
高速铁路客运乘务中国铁路北京局集团公司北京南站青岛校区(校企合作) | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
工业机器人技术与江苏杰士德精密工业有限公司青岛校区(校企合作) | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
商务英语青岛校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
酒店管理青岛校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
护理德州校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
会计与济南文华管理咨询有限公司德州校区(校企合作) | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
会计青岛校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
动漫制作技术与山东久艺影业有限公司青岛校区(校企合作) | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
软件技术青岛校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
计算机网络技术青岛校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
汽车检测与维修技术青岛校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
汽车检测与维修技术德州校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
机电一体化技术德州校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
建筑工程技术青岛校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
空中乘务青岛校区 | 辽宁 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
建筑工程技术(校企合作与北京东大正保科技有限公司)(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
飞机机电设备维修(校企合作与中航通飞北京教育科技有限公司)(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
食品生物技术(德州校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
飞机机电设备维修(校企合作与中航通飞北京教育科技有限公司) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
工业机器人技术(校企合作与江苏杰士德精密工业有限公司) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
汽车制造与装配技术(德州校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
工程造价(德州校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
计算机应用技术(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
高速铁路客运乘务(校企合作北京中航铁服教育投资股份有限公司) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
无人机应用技术(校企合作与青岛风向标科技有限公司) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
动漫制作技术(校企合作与青岛协同创新虚拟现实研究中心) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
建筑工程技术(校企合作与北京东大正保科技有限公司) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
电子商务(德州校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
软件技术(校企合作与北大青鸟APTECH青岛中新培训中心) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
机械制造与自动化(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
数控技术(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
商务英语(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
电气自动化技术(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
电子商务(校企合作与海尔日日新信息服务有限公司)(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
酒店管理(校企合作与港中旅青岛海泉湾有限公司)(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
会计(校企合作与北京华夏银行)(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
动漫制作技术(校企合作与青岛协同创新虚拟现实研究中心)(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
软件技术(校企合作与北大青鸟APTECH青岛中新培训中心)(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
计算机网络技术(校企合作与北京安码科技有限公司)(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
高速铁路客运乘务(校企合作北京中航铁服教育投资股份有限公司)(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
空中乘务(校企合作与青岛德科教育科技有限公司)(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
工业机器人技术(校企合作与江苏杰士德精密工业有限公司)(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
无人机应用技术(校企合作与青岛风向标科技有限公司)(德州校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
护理(德州校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
汽车营销与服务(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
汽车检测与维修技术(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
工程造价(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
机电一体化技术(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
建筑工程技术(校企合作与北京东大正保科技有限公司)(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
高速铁路客运乘务(校企合作北京中航铁服教育投资股份有限公司) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
无人机应用技术(校企合作与青岛风向标科技有限公司) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
动漫制作技术(校企合作与青岛协同创新虚拟现实研究中心) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
建筑工程技术(校企合作与北京东大正保科技有限公司) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
软件技术(德州校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
电子商务(德州校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
工业机器人技术(德州校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
机电一体化技术(德州校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
电气自动化技术(德州校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
软件技术(校企合作与北大青鸟APTECH青岛中新培训中心) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
会计(德州校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
机械制造与自动化(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
数控技术(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
商务英语(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
电子商务(校企合作与海尔日日新信息服务有限公司)(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
酒店管理(校企合作与港中旅青岛海泉湾有限公司)(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
会计(校企合作与北京华夏银行)(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
动漫制作技术(校企合作与青岛协同创新虚拟现实研究中心)(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
软件技术(校企合作与北大青鸟APTECH青岛中新培训中心)(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
计算机网络技术(校企合作与北京安码科技有限公司)(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
高速铁路客运乘务(校企合作北京中航铁服教育投资股份有限公司)(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
空中乘务(校企合作与青岛德科教育科技有限公司)(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
无人机应用技术(校企合作与青岛风向标科技有限公司)(德州校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
护理(德州校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
汽车营销与服务(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
汽车检测与维修技术(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
工程造价(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
机电一体化技术(青岛校区) | 辽宁 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
德州科技职业学院始建于1988年,是经山东省人民政府批准,中华人民共和国教育部备案具有高等学历统招资格的综合性全日制普通高校。学院由地市两级政府投资兴建。
学院坐落于京津冀协同发展示范市、国家级高新技术产业开发区、中国功能糖城,具有“九达通衢”美誉的山东省德州市禹城。占地面积1770.8亩,校舍建筑面积41.2万平方米,教学科研设备总值1.05亿元,馆藏纸质图书130.8万册。现有全日制在校生18000余人,面向全国招生。
学院专业设置齐全,涵盖装备制造、土木工程、交通运输、电子信息、教育与体育、医药卫生、食品药品与粮食、财经商贸、文化艺术、生物与化工、旅游等11个大类。学院建有省级示范专业、特色专业、企校共建专业8个,省级品牌专业群1个,省级高水平专业群1个,省级精品资源共享课22门,省级教学团队2个,国家、省市级教学名师9人。学院教师多次在全国和山东省教师教学大赛中获奖。近三年学院承担国家、省市级科研项目95项,获得国家专利70余项。学生在国家、省级技能大赛中获得三等奖以上奖项805项。学院得到了上级部门、各大媒体和社会各界的普遍认可与高度评价,多次荣获国家、省、市荣誉称号,先后被评为山东省教学管理先进集体、山东省职业教育就业先进单位。中央电视台《东方时空》栏目对学院推行“双证书”制度,确保学生就业进行了专题报道;《中国教育报》以“中国职业教育一面旗帜”为主题对学院作了全面报道。
学院名片
◆世界银行职改培训项目建设单位
◆全国学校规范化管理先进单位
◆全国就业实训精品课程工程示范单位
◆山东省职业院校就业先进单位
◆山东省高校宿舍管理先进单位育藤网
◆山东省校园安全先进单位
◆山东省省级文明单位
◆全国IT职业教育实训基地
◆国家级数控技术专业实训基地
◆山东省省级产教融合示范基地
◆山东省人才培养技能鉴定基地
◆山东省电子行业技能鉴定基地
◆德州市大学生创业孵化示范基地
◆青岛市高校毕业生创业孵化基地
◆全国高职院校就业竞争力星级示范校30强
◆全国首批十所就业型重点大学
◆全国创建“平安校园”示范院校
◆中国特色社会主义理论体系宣教基地
◆山东最具特色的高职教育品牌院校
◆山东省就业创业工作先进集体
◆南开大学研究生教育人才培训基地
师资建设
学院实施“专家治校、教授治学、人才强校"战略,先后派出百余名教师到国内外知名高校和科研院所进修,到对口企业挂职锻炼,并多次选派骨干教师到德国、澳大利亚、新加坡等国家深造。学院坚持立德树人为先,践行“1+3+N”人才培养模式,把产业链、专业链、人才链、创新链相衔接,培养学生专业技能和创新就业能力,在教学过程中,线上线下相结合,采用项目化、案例式、模块化等教学方法,并充分发挥第二课堂的作用,促进学生全方位综合发展,连续五年实现就业满意率在96%以上。
学院以师德建设为重点,强化师资队伍建设,积极引进高层次、高技能专业人才,打造有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“双师型” 教师队伍。数控技术专业、会计专业教学团队被评为省级优秀教学团队,医学护理系被评为省级教育系统先进集体。
产教融合
学院深入贯彻落实党中央、国务院关于加快发展现代职业教育、推行终身职业技能培训制度决策部署,深化产教融合、校企合作,我院与烟台云创智能科技产业园深度合作,积极引入行业、企业合作,开发和引入生产性实训项目,使之与区域经济发展相适应,增强服务区域经济的能力。基地大力开发综合性实训项目、实训教材、实训指导书等实训教育教学资源,提升实训的开放性与共享性水平,兼具人才培养、生产服务、技术研发、文化传承、科学研究等功能,成为区域产业转型升级的技术高地和面向中小微企业的技术服务中心、企业培训培养紧缺技能人才的实践中心。
学院与企业共建了华为ICT实训基地、海尔云媒体智能交互中心、电子商务实训中心、航空仿真实训中心、直播实训基地(电商直播、电竞直播)。为学生提供了2000多个专业核心实训、实习与就业岗位。德技并修、工学结合、知行合一,学生入学即入职,上课即上班,在获取知识的同时赚取人生的第一桶金。
技能实训
学院坚持强化技能保障就业,获得世界银行职业技术教育项目支持,实训设备优良先进,学院被批准为“德州市职业教育公共实训中心”,拥有各类实训室和实训车间200多个,校外实训基地178个,为培养高素质技术技能人才奠定了良好的基础。
技能大赛成果展示
学院强化技能培养,鼓励学生积极参加国家、省、市举办的高职院校职业技能大赛,近三年获得省级以上各类大奖805项,其中获得国家、省级特等奖36项,一等奖97项。
和谐校园
学院积极推动文明校园创建工作,坚持“立德树人”为根本,以学生为中心,立足将学生培养成德才兼备的复合型技术技能人才。同时设有校园电视台、广播电台、大学生艺术团和各种学生社团与协会等60多个,开展丰富多彩的文体活动和各类赛事,邀请社会各界著名专家、学者来校讲座,不断提升学生的才情和品行,学生社团获得过多项国家和省级大奖。
就业创业
学院始终坚持以就业为导向,成立了大学生就业与创业指导中心。与学院开展深度校企合作的企业有200余家,学生入学即与学生签订就业协议书,实行订单培养,保障学生100%高薪就业,学生正式上岗后享受“五险一金或六险二金”。
学院被联合国科教文组织评为全国首批十所就业型重点大学,引导学生树立“先就业,再择业、创业”的理念,并积极鼓励和支持学生自主创业。学院先后被德州市和青岛市政府批准为“大学生创业孵化示范基地”和“高校毕业生创业孵化基地”,往届毕业生创业者最高资产达数千万元。
一、2023德州学院在辽宁高考专业招生计划人数1、德州学院在辽宁的俄语专业招生人数为2人;2、德州学院在辽宁的护理学专业招生人数为3人;二、历年德州学院在辽宁高考专业招生计划人数专业名省份年份/批次计划人数选科科目类型化学工程与工艺辽宁2022/本科批3首选物理,再选不限物理类俄语辽宁2022/本科批2首选历史,再选不限历史类护理学辽宁2021/本科批3首选物理,再选不限物理类俄语辽宁2021
一、2023辽宁科技大学在辽宁高考专业招生计划人数1、辽宁科技大学在辽宁的会计学专业招生人数为44人;2、辽宁科技大学在辽宁的财务管理专业招生人数为41人;3、辽宁科技大学在辽宁的英语专业招生人数为35人;4、辽宁科技大学在辽宁的工商管理专业招生人数为22人;5、辽宁科技大学在辽宁的市场营销专业招生人数为20人;6、辽宁科技大学在辽宁的金融学专业招生人数为19人;7、辽宁科技大学在辽宁的国际经
一、2023德州科技职业学院在河北高考专业招生计划人数1、德州科技职业学院在河北的电子商务专业招生人数为50人;2、德州科技职业学院在河北的软件技术专业招生人数为13人;3、德州科技职业学院在河北的计算机网络技术专业招生人数为12人;4、德州科技职业学院在河北的早期教育专业招生人数为10人;5、德州科技职业学院在河北的护理专业招生人数为7人;6、德州科技职业学院在河北的高速铁路客运服务专业招生
一、2023杭州电子科技大学在辽宁高考专业招生计划人数1、杭州电子科技大学在辽宁的汉语国际教育专业招生人数为4人;2、杭州电子科技大学在辽宁的金融学(可参加学校“金融学CFA方向班"项目)专业招生人数为3人;3、杭州电子科技大学在辽宁的经济学类(国际经济与贸易、经济学)专业招生人数为2人;4、杭州电子科技大学在辽宁的电子信息类(电子信息学院)(电子信息工程、电子科学与技术)专业招生人数为10人
一、2023滨州职业学院在辽宁高考专业招生计划人数1、滨州职业学院在辽宁的药学专业招生人数为5人;2、滨州职业学院在辽宁的大数据与会计专业招生人数为3人;3、滨州职业学院在辽宁的护理专业招生人数为2人;4、滨州职业学院在辽宁的药学专业招生人数为5人;5、滨州职业学院在辽宁的大数据与会计专业招生人数为3人;6、滨州职业学院在辽宁的护理专业招生人数为2人;二、历年滨州职业学院在辽宁高考专业招生计划
一、2023辽宁农业职业技术学院在辽宁高考专业招生计划人数1、辽宁农业职业技术学院在辽宁的大数据与会计专业招生人数为31人;2、辽宁农业职业技术学院在辽宁的宠物医疗技术专业招生人数为17人;3、辽宁农业职业技术学院在辽宁的动物医学专业招生人数为16人;4、辽宁农业职业技术学院在辽宁的宠物养护与驯导专业招生人数为15人;5、辽宁农业职业技术学院在辽宁的畜牧兽医专业招生人数为15人;6、辽宁农业职
一、2023温州医科大学在辽宁高考专业招生计划人数1、温州医科大学在辽宁的临床医学(1.色觉异常的考生不能录取到本专业。2.其他身体健康要求按照教育部《普通高等学校招生体检工作指导意见》的规定执行)专业招生人数为3人;2、温州医科大学在辽宁的眼视光医学(1.色觉异常的考生不能录取到本专业。2.其他身体健康要求按照教育部《普通高等学校招生体检工作指导意见》的规定执行)专业招生人数为2人;3、温州
一、2023贵州医科大学在辽宁高考专业招生计划人数1、贵州医科大学在辽宁的临床医学(患有轻度色觉异常)(俗称色弱、色觉异常Ⅱ度)(俗称色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业)专业招生人数为5人;2、贵州医科大学在辽宁的药学(中外合作办学)(考生高考外语语种为英语,且英语单科成绩不低于英语单科满分的50%。患有轻度色觉异常)(俗称
2023-05-17 16:35:54
2023-05-20 15:07:36
2023-05-14 01:49:16
2023-06-11 08:32:42
2023-05-11 17:21:38
2023-08-01 13:30:59