2023-11-25 18:19:56 | 育藤网
1、铜仁职业技术学院在黑龙江的中药学专业招生人数为2人;
2、铜仁职业技术学院在黑龙江的临床医学专业招生人数为2人;
3、铜仁职业技术学院在黑龙江的药学专业招生人数为2人;
4、铜仁职业技术学院在黑龙江的护理专业招生人数为1人;
5、铜仁职业技术学院在黑龙江的医学检验技术专业招生人数为1人;
6、铜仁职业技术学院在黑龙江的计算机网络技术专业招生人数为1人;
7、铜仁职业技术学院在黑龙江的畜牧兽医专业招生人数为1人;
8、铜仁职业技术学院在黑龙江的康复治疗技术专业招生人数为3人;
9、铜仁职业技术学院在黑龙江的中药学专业招生人数为2人;
10、铜仁职业技术学院在黑龙江的临床医学专业招生人数为2人;
11、铜仁职业技术学院在黑龙江的药学专业招生人数为2人;育藤网
12、铜仁职业技术学院在黑龙江的动物医学专业招生人数为2人;
13、铜仁职业技术学院在黑龙江的护理专业招生人数为1人;
14、铜仁职业技术学院在黑龙江的医学检验技术专业招生人数为1人;
15、铜仁职业技术学院在黑龙江的计算机网络技术专业招生人数为1人;
16、铜仁职业技术学院在黑龙江的畜牧兽医专业招生人数为1人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
畜牧兽医 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 1 | - | 文科 |
药学 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 1 | - | 文科 |
计算机网络技术 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 1 | - | 文科 |
中药学 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 1 | - | 文科 |
护理 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 1 | - | 文科 |
临床医学 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 2 | - | 文科 |
畜牧兽医 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 1 | - | 理科 |
药学 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 1 | - | 理科 |
计算机网络技术 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 1 | - | 理科 |
中药学 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 1 | - | 理科 |
护理 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 1 | - | 理科 |
动物医学 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 2 | - | 理科 |
康复治疗技术 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 2 | - | 理科 |
医学影像技术 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 2 | - | 理科 |
临床医学 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 2 | - | 理科 |
康复治疗技术 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 1 | - | 理科 |
医学影像技术 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 1 | - | 理科 |
医学检验技术 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 1 | - | 理科 |
中药学 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 1 | - | 理科 |
临床医学 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 2 | - | 理科 |
护理(男生身高不低于165CM,女生身高不低于154CM) | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 3 | - | 理科 |
中药学 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 1 | - | 文科 |
临床医学 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 2 | - | 文科 |
护理(男生身高不低于165CM,女生身高不低于154CM) | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 3 | - | 文科 |
幼儿发展与健康管理 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 1 | - | 理科 |
康复治疗技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 1 | - | 理科 |
医学影像技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 1 | - | 理科 |
医学检验技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 1 | - | 理科 |
临床医学 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 1 | - | 理科 |
中药学 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 1 | - | 理科 |
助产 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 1 | - | 理科 |
护理 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 1 | - | 理科 |
药学 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 1 | - | 文科 |
幼儿发展与健康管理 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 1 | - | 文科 |
康复治疗技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 1 | - | 文科 |
临床医学 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 1 | - | 文科 |
中药学 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 1 | - | 文科 |
助产 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 1 | - | 文科 |
护理 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 1 | - | 文科 |
康复治疗技术 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
临床医学 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
助产(女生) | 黑龙江 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
护理 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
助产(限招女生) | 黑龙江 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
康复治疗技术 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
医学影像技术 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
医学检验技术 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
临床医学 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
护理 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
高速铁路客运乘务 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
康复治疗技术 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
医学影像技术 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
医学检验技术 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
临床医学 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
护理 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
高速铁路客运乘务 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
康复治疗技术 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
临床医学 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
护理 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
铜仁职业技术学院是2002年6月经贵州省人民政府批准成立的一所公办全日制普通高等职业学院。是国家骨干高职院校、“省部共建”高校(国家民委与贵州省人民政府)、国家优质高职院校、国家“双高计划”立项建设单位、全国乡村振兴人才培养优质院校、全国大学毕业生就业典型经验院校。
学院现有全日制高职在校学生16466人(含高职扩招生源),教职工942人,专任教师827人,高级职称394人(其中二级教授3人,三级教授10人),博士21人,在读博士37人,硕士406人,有全国教书育人楷模1人、国家级技能大师1人、省级技能大师5人,省级教学名师3人、国家级优秀教学团队1个、国家级教学教学创新团队1个、省级优秀教学团队3个。
2023-11-06 12:04:26
2023-05-20 15:07:36
2023-05-14 01:49:16
2023-11-17 22:58:42
2023-06-11 08:32:42
2023-05-11 17:21:38