2023-11-27 15:16:33 | 育藤网
1、在青海2022的湖南工商大学会计学理科分数线是424,对应的最低录取位次在5747;
2、在新疆2022的湖南工商大学会计学文科分数线是443,对应的最低录取位次在-;
3、在甘肃2022的湖南工商大学会计学理科分数线是447,对应的最低录取位次在31698;育藤网
4、在陕西2022的湖南工商大学会计学理科分数线是456,对应的最低录取位次在56265;
5、在新疆2022的湖南工商大学会计学理科分数线是458,对应的最低录取位次在-;
6、在青海2022的湖南工商大学会计学文科分数线是472,对应的最低录取位次在1411;
7、在吉林2022的湖南工商大学会计学理科分数线是482,对应的最低录取位次在20998;
8、在陕西2022的湖南工商大学会计学文科分数线是487,对应的最低录取位次在13833;
9、在北京2022的湖南工商大学会计学综合分数线是487,对应的最低录取位次在28202;
10、在山西2022的湖南工商大学会计学理科分数线是494,对应的最低录取位次在38182;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会计学 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 424 | 5747 |
2 | 会计学 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 443 | - |
3 | 会计学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批I段 | 447 | 31698 |
4 | 会计学 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 456 | 56265 |
5 | 会计学 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 458 | - |
6 | 会计学 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 472 | 1411 |
7 | 会计学 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 482 | 20998 |
8 | 会计学 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 487 | 13833 |
9 | 会计学 | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 487 | 28202 |
10 | 会计学 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科二批A段 | 494 | 38182 |
11 | 会计学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 498 | 16527 |
12 | 会计学 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 502 | 32745 |
13 | 会计学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 503 | 3685 |
14 | 会计学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批I段 | 506 | 4239 |
15 | 会计学 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 514 | 3447 |
16 | 会计学 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科二批A段 | 517 | 6813 |
17 | 会计学 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 520 | 77930 |
18 | 会计学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 521 | 48275 |
19 | 会计学 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 522 | 36601 |
20 | 会计学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 527 | 37384 |
21 | 会计学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 530 | 21743 |
22 | 会计学 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 540 | 47162 |
23 | 会计学 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 545 | 15565 |
24 | 会计学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 545 | 35124 |
25 | 会计学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 547 | 7209 |
26 | 会计学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 548 | 41891 |
27 | 会计学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 549 | 8179 |
28 | 会计学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 549 | 72445 |
29 | 会计学 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 550 | 8653 |
30 | 会计学 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 565 | 4744 |
31 | 会计学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 572 | 6165 |
32 | 会计学 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 583 | 9692 |
33 | 会计学 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 617 | 7995 |
34 | 会计学 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 429 | - |
35 | 会计学 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 436 | 5237 |
36 | 会计学 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 447 | 57652 |
37 | 会计学 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 450 | 23152 |
38 | 会计学 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 474 | 19808 |
39 | 会计学 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 475 | 1530 |
40 | 会计学 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 486 | - |
41 | 会计学 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 489 | 18822 |
42 | 会计学 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科二批A段 | 498 | 38389 |
43 | 会计学 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 507 | 12187 |
44 | 会计学 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 507 | 5606 |
45 | 会计学 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 515 | 3877 |
46 | 会计学 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 518 | 3861 |
47 | 会计学 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 526 | 35079 |
48 | 会计学 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科二批A段 | 544 | 6157 |
49 | 会计学 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 545 | 31104 |
50 | 会计学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 548 | 44990 |
51 | 会计学 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 557 | 5884 |
52 | 会计学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 565 | 8723 |
53 | 会计学 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 585 | 6861 |
54 | 会计学 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 611 | 8277 |
55 | 会计学 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 436 | 12404 |
56 | 会计学 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 483 | 24996 |
57 | 会计学 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 492 | 28172 |
58 | 会计学 | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 496 | 28170 |
59 | 会计学 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 512 | 29131 |
60 | 会计学 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 514 | 18351 |
61 | 会计学 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 525 | 33323 |
62 | 会计学 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 526 | 52137 |
63 | 会计学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 526 | 4142 |
64 | 会计学 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 526 | 3052 |
65 | 会计学 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 536 | 11375 |
66 | 会计学 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 540 | 3630 |
67 | 会计学 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 543 | 4395 |
68 | 会计学 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 553 | 6466 |
69 | 会计学 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 557 | 7540 |
70 | 会计学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 568 | 10438 |
71 | 会计学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 570 | 53772 |
72 | 会计学 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 582 | 10223 |
73 | 会计学 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 615 | 7421 |
74 | 会计学 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 502 | 1425 |
75 | 会计学 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 503 | 54374 |
76 | 会计学 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 518 | 44739 |
77 | 会计学 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 544 | 11398 |
78 | 会计学 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 461 | 11233 |
79 | 会计学 | 2018 | 北京 | 理科 | - | 本科二批 | 489 | 22302 |
80 | 会计学 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 491 | 34156 |
81 | 会计学 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 495 | 37074 |
82 | 会计学 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 507 | 54276 |
83 | 会计学 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 514 | 67062 |
84 | 会计学 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 520 | 74497 |
85 | 会计学 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 528 | 2725 |
86 | 会计学(卓越会计ACCA班) | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 529 | 44106 |
87 | 会计学 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 530 | 43487 |
88 | 会计学 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 530 | 67520 |
89 | 会计学 | 2018 | 北京 | 文科 | - | 本科二批 | 541 | 6480 |
90 | 会计学 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 545 | 8374 |
91 | 会计学 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 560 | 12083 |
92 | 会计学 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 562 | 13953 |
93 | 会计学 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 568 | 14961 |
94 | 会计学 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 572 | 12003 |
95 | 会计学 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 575 | 9704 |
96 | 会计学(卓越会计ACCA班) | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 585 | 9027 |
97 | 会计学 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 586 | 8795 |
98 | 会计学 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 615 | 8061 |
99 | 会计学 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 664 | 2196 |
承千年文脉,扬湖湘精神。湖南工商大学坐落在历史文化名城长沙,创建于1949年,享有“经济湘军基地,企业名家摇篮”的盛誉。她是一所院士领衔的涵盖管理学、经济学、工学、理学、法学、文学、艺术学、交叉学科等多学科相互支撑、协调发展、特色鲜明的财经类大学,是湖南省本科一批招生高校、教育部本科教学工作水平评估优秀高校、博士学位授予立项建设单位、“十三五”国家产教融合发展工程应用型本科高校、全国首批百强“深化创新创业教育改革示范高校”、全国高校实践育人创新创业基地、教育部人文社会科学优秀成果奖大满贯高校。
学校拥有一批以中国工程院院士陈晓红为代表,包括国务院学位委员会管理科学与工程学科评议组召集人、国家自然科学基金委员会委员、教育部管理科学与工程类专业教学指导委员会副主任委员、教育部科技委管理学部副主任、国家基础科学中心主任、国家一级重点学科“管理科学与工程”和国家自然科学基金委创新研究群体负责人、教育部“长江学者创新团队”首席教授、国家“万人计划”领军人才、全国文化名家暨“四个一批”人才、国家首批“百千万人才工程”第一层次人选等在内的国家级高层次人才;拥有高级职称教师近500人,具有博士学位教师近800人;引智院士9名、“杰青”“长江”等专家学者和优秀企业家70人;院士团队入选“全国高校黄大年式教师团队”。
学校拥有国家基础科学中心、国家重点实验室(培育)等71个国家级、省部级教学科研平台,牵头建设省委省政府重大科技部署——湘江实验室,设有28个校级重点研究院(中心)。近五年国家级课题数量在省属高校中名列前茅,其中国家自然科学基金重大项目4项、国家社会科学基金重大项目2项,科技部国家重点研发计划项目7项、中国工程院重大重点咨询项目3项。学校教师荣获国家科技进步二等奖、教育部人文社会科学优秀成果一等奖、复旦管理学杰出贡献奖、湖南省光召科技奖等科技奖励。一批智库成果进入党和国家决策。
学校设有21个二级学院,拥有70个本科专业(含3个中外合作办学本科专业),19个国家级一流专业,33个省级一流专业。现有在校研究生和本科生2万余名,莘莘学子秉承“至诚至信 为实为新”的校训,踔厉奋发、勇毅前行,近五年荣获第十七届全国“挑战杯”大赛特等奖并以全省总分第一名的成绩获得全国“优胜杯”等360余项国家级奖励。学校面向31个省、直辖市、自治区招生,就业率稳居全省高校前列。为经济社会发展输送了20余万名优秀人才。
潮涌湘江阔,鹏翔天地宽。湖南工商大学正以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,秉持“新工科+新商科+新文科”与理科融合发展的思路,努力形成一流的理念、一流的目标、一流的标准、一流的质量、一流的机制,打造创新工商、人文工商、艺术工商、体育工商、数智工商、绿色工商、幸福工商,建设读书求知的好园地,乘高等教育改革奋进的东风,朝着创新型一流工商大学的愿景扬帆远航。
一、2023湖南大学会计学专业分数线是多少1、在山东2023的湖南大学会计学综合分数线是627,对应的最低录取位次在10751;2、在吉林2022的湖南大学会计学理科分数线是581,对应的最低录取位次在3419;3、在山西2022的湖南大学会计学理科分数线是586,对应的最低录取位次在4441;4、在江苏2022的湖南大学会计学历史类分数线是594,对应的最低录取位次在1491;5、在湖北20
一、2023湖南理工学院会计学专业分数线是多少1、在贵州2022的湖南理工学院会计学理科分数线是435,对应的最低录取位次在60856;2、在福建2022的湖南理工学院会计学物理类分数线是508,对应的最低录取位次在47597;3、在福建2021的湖南理工学院会计学物理类分数线是520,对应的最低录取位次在43186;4、在广东2021的湖南理工学院会计学历史类分数线是534,对应的最低录取位
一、2023湖南农业大学会计学专业分数线是多少1、在黑龙江2022的湖南农业大学会计学文科分数线是461,对应的最低录取位次在8144;2、在山西2022的湖南农业大学会计学理科分数线是484,对应的最低录取位次在44203;3、在江西2022的湖南农业大学会计学文科分数线是532,对应的最低录取位次在13427;4、在重庆2020的湖南农业大学会计学理科分数线是482,对应的最低录取位次在5
一、2023湖南师范大学会计学专业分数线是多少1、在山东2023的湖南师范大学会计学综合分数线是603,对应的最低录取位次在21870;2、在福建2020的湖南师范大学会计学理科分数线是593,对应的最低录取位次在11128;3、在湖北2020的湖南师范大学会计学理科分数线是601,对应的最低录取位次在15415;4、在四川2020的湖南师范大学会计学理科分数线是617,对应的最低录取位次在1
一、2023湖南文理学院会计学专业分数线是多少1、在甘肃2022的湖南文理学院会计学文科分数线是471,对应的最低录取位次在11050;2、在湖南2022的湖南文理学院会计学物理类分数线是480,对应的最低录取位次在91929;3、在山西2022的湖南文理学院会计学文科分数线是494,对应的最低录取位次在11894;4、在湖南2022的湖南文理学院会计学历史类分数线是503,对应的最低录取位次
一、2023南京工业大学会计学专业分数线是多少1、在江苏2020的南京工业大学会计学文科分数线是344,对应的最低录取位次在19034;2、在江苏2020的南京工业大学会计学理科分数线是350,对应的最低录取位次在76258;二、南京工业大学会计学专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次1会计学(中美学分互认)2020江苏文科-本科一批344190342会计学(中美学
一、2023华南理工大学会计学专业分数线是多少1、在山东2023的华南理工大学会计学综合分数线是647,对应的最低录取位次在4685;2、在浙江2023的华南理工大学会计学综合分数线是664,对应的最低录取位次在6632;3、在新疆2022的华南理工大学会计学理科分数线是558,对应的最低录取位次在-;4、在黑龙江2022的华南理工大学会计学理科分数线是587,对应的最低录取位次在2320;5
一、2023天津商业大学会计学专业分数线是多少1、在山东2023的天津商业大学会计学综合分数线是575,对应的最低录取位次在44265;2、在青海2022的天津商业大学会计学理科分数线是399,对应的最低录取位次在8160;3、在新疆2022的天津商业大学会计学理科分数线是453,对应的最低录取位次在-;4、在广西2022的天津商业大学会计学理科分数线是457,对应的最低录取位次在57460;
2023-11-06 12:04:26
2023-05-20 15:07:36
2023-05-14 01:49:16
2023-11-18 13:11:01
2023-11-17 22:58:42
2023-06-11 08:32:42