2024-07-02 12:48:52 | 育藤网
贵州高考理科506可以上的大学具体名单有:北京农学院、北京物资学院、天津农学院、唐山师范学院、廊坊师范学院、辽宁石油化工大学、大连工业大学、沈阳师范大学、吉林师范大学、长春师范大学、牡丹江师范学院、绥化学院、盐城师范学院、闽江学院、闽南师范大学、吉首大学、广东海洋大学、惠州学院、肇庆学院、长江师范学院、河西学院、天津城建大学、淮阴工学院、宁波工程学院、大连民族大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|
育藤网(https://www.yutenghuanwei.com)小编还为大家带来近年贵州高考理科506录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 506 | 22375 |
2 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 506 | 22568 |
3 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 贵州 | 506 | 22679 |
4 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 506 | 22548 |
5 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 506 | 22326 |
6 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 504 | 23310 |
7 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 504 | 23316 |
8 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 503 | 23632 |
9 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 503 | 23850 |
10 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 503 | 23514 |
11 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 502 | 23923 |
12 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 502 | 24245 |
13 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 502 | 24203 |
14 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 502 | 23992 |
15 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 501 | 24529 |
16 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 500 | 25007 |
17 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 500 | 24828 |
18 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 500 | 24975 |
19 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 贵州 | 500 | 25104 |
20 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 499 | 25183 |
21 | 西南民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 506 | 23603 |
22 | 天津工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 506 | 23802 |
23 | 江西中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 506 | 23461 |
24 | 福建师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 506 | 23691 |
25 | 武汉科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 505 | 23907 |
26 | 宁波大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 505 | 23861 |
27 | 四川美术学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 505 | 24190 |
28 | 大连医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 504 | 24624 |
29 | 中国民航大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 503 | 24652 |
30 | 大连交通大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 502 | 25127 |
31 | 中南民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 502 | 25251 |
32 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 501 | 25476 |
33 | 扬州大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 501 | 25869 |
34 | 四川师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 501 | 25595 |
35 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 501 | 25694 |
36 | 安徽财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 500 | 25943 |
37 | 江苏科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 499 | 26725 |
38 | 宁夏大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 499 | 26502 |
39 | 湖北大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 499 | 26703 |
40 | 昆明医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 499 | 26415 |
2023-08-30 06:22:27
2023-09-24 12:02:17
2024-03-26 04:44:05
2024-01-21 11:39:55
2024-03-04 01:46:27
2023-12-07 14:17:31