2024-07-02 17:26:05 | 育藤网
贵州高考文科504可以上的大学具体名单有:抚顺职业技术学院、阳泉职业技术学院、包头轻工职业技术学院、呼和浩特职业学院、黑龙江农业职业技术学院、上海行健职业学院、上海农林职业技术学院、江阴职业技术学院、常州工程职业技术学院、合肥通用职业技术学院、宣城职业技术学院、江西电力职业技术学院、江西交通职业技术学院、江西应用技术职业学院、滨州职业学院、山东畜牧兽医职业学院、恩施职业技术学院、荆州职业技术学院、随州职业技术学院、湖南科技职业学院、湖南商务职业技术学院、娄底职业技术学院、张家界航空工业职业技术学院、湖南机电职业技术学院、广东亚视演艺职业学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|
育藤网(https://www.yutenghuanwei.com)小编还为大家带来近年贵州高考文科504录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆政法学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 504 | 25689 |
2 | 兰州城市学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 504 | 25692 |
3 | 辽宁工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 504 | 25668 |
4 | 大庆师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 504 | 25547 |
5 | 通化师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 504 | 25408 |
6 | 衡水学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 504 | 25640 |
7 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 504 | 25474 |
8 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 504 | 25749 |
9 | 潍坊医学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 504 | 25438 |
10 | 辽东学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 504 | 25680 |
11 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 504 | 25662 |
12 | 黑河学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 504 | 25517 |
13 | 贵州师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 504 | 25628 |
14 | 湖南城市学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 504 | 25842 |
15 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 504 | 25468 |
16 | 塔里木大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 504 | 25426 |
17 | 新疆农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 504 | 25593 |
18 | 六盘水师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 504 | 25760 |
19 | 吉林警察学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 504 | 25403 |
20 | 河南城建学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 504 | 25630 |
21 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 504 | 29000 |
22 | 河北外国语学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 504 | 28712 |
23 | 南华大学船山学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 504 | 28839 |
24 | 河北工程大学科信学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 504 | 28873 |
25 | 新疆科技学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 504 | 28627 |
26 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 29113 |
27 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 29417 |
28 | 聊城大学东昌学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 29086 |
29 | 浙江万里学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 29212 |
30 | 佳木斯大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 29108 |
31 | 宁夏大学新华学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 29325 |
32 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 29286 |
33 | 扬州大学广陵学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 502 | 29624 |
34 | 武汉学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 502 | 29816 |
35 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 502 | 29908 |
36 | 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 502 | 29601 |
37 | 四川工商学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 502 | 29567 |
38 | 茅台学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 501 | 30080 |
39 | 长春师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 501 | 30077 |
40 | 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 501 | 30443 |
2023-08-30 06:22:27
2023-09-24 12:02:17
2024-01-21 11:39:55
2024-03-26 04:44:05
2024-03-04 01:46:27
2023-12-07 14:17:31