2024-07-02 17:26:11 | 育藤网
贵州高考文科503可以上的大学具体名单有:抚顺职业技术学院、阳泉职业技术学院、包头轻工职业技术学院、呼和浩特职业学院、黑龙江农业职业技术学院、上海行健职业学院、上海农林职业技术学院、江阴职业技术学院、常州工程职业技术学院、合肥通用职业技术学院、宣城职业技术学院、江西电力职业技术学院、江西交通职业技术学院、江西应用技术职业学院、滨州职业学院、山东畜牧兽医职业学院、恩施职业技术学院、荆州职业技术学院、随州职业技术学院、湖南科技职业学院、湖南商务职业技术学院、娄底职业技术学院、张家界航空工业职业技术学院、湖南机电职业技术学院、广东亚视演艺职业学院育藤网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|
育藤网(https://www.yutenghuanwei.com)小编还为大家带来近年贵州高考文科503录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津农学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 26210 |
2 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 25894 |
3 | 绥化学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 26342 |
4 | 绍兴文理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 26165 |
5 | 德州学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 25914 |
6 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 25987 |
7 | 常州工学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 25951 |
8 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 26126 |
9 | 山东农业工程学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 25880 |
10 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 26105 |
11 | 营口理工学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 26227 |
12 | 吉林医药学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 26111 |
13 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 26163 |
14 | 贵州商学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 25935 |
15 | 吉林工商学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 26085 |
16 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 25917 |
17 | 凯里学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 25905 |
18 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 26010 |
19 | 贵州民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 26125 |
20 | 武夷学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 贵州 | 502 | 26528 |
21 | 聊城大学东昌学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 29086 |
22 | 宁夏大学新华学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 29325 |
23 | 浙江万里学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 29212 |
24 | 佳木斯大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 29108 |
25 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 29113 |
26 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 503 | 29417 |
27 | 扬州大学广陵学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 502 | 29624 |
28 | 四川工商学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 502 | 29567 |
29 | 武汉学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 502 | 29816 |
30 | 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 502 | 29601 |
31 | 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 501 | 30443 |
32 | 茅台学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 501 | 30080 |
33 | 长春师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 501 | 30077 |
34 | 安阳工学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 501 | 30349 |
35 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 501 | 30259 |
36 | 南京财经大学红山学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 500 | 30772 |
37 | 贵阳人文科技学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 500 | 31038 |
38 | 长江大学文理学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 500 | 30699 |
39 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 500 | 30903 |
40 | 新疆农业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 贵州 | 500 | 30614 |
2023-08-30 06:22:27
2023-09-24 12:02:17
2024-01-21 11:39:55
2024-03-26 04:44:05
2024-03-04 01:46:27
2023-12-07 14:17:31