2024-07-03 11:58:24 | 育藤网
海南高考综合645可以上的大学具体名单有:吉林大学、内蒙古大学、延边大学、海南大学、贵州大学、青海大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、安徽理工大学、华东交通大学、南昌航空大学、江西中医药大学、赣南医学院、江西财经大学、山东科技大学、济宁医学院、山东财经大学、湖北大学育藤网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 645 | 5332 |
2 | 广西医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 645 | 5332 |
3 | 广州中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 645 | 5332 |
4 | 广西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 645 | 5332 |
5 | 云南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 645 | 5332 |
6 | 宁波大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 644 | 5417 |
7 | 北京工商大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 644 | 5417 |
8 | 西南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 644 | 5417 |
9 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 644 | 5417 |
10 | 北京体育大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 643 | 5510 |
11 | 上海政法学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 643 | 5510 |
12 | 合肥工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 643 | 5510 |
13 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 643 | 5510 |
14 | 上海理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 643 | 5510 |
15 | 四川农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 643 | 5510 |
16 | 井冈山大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 643 | 5510 |
17 | 上海海事大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 642 | 5623 |
18 | 天津工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 642 | 5623 |
19 | 浙江工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 641 | 5718 |
20 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 641 | 5718 |
21 | 西北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 641 | 5718 |
22 | 浙江财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 640 | 5826 |
23 | 山西大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 640 | 5826 |
24 | 天津财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 640 | 5826 |
25 | 广西大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 640 | 5826 |
26 | 中国计量大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 640 | 5826 |
27 | 青海大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 640 | 5826 |
28 | 北京建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 640 | 5826 |
29 | 安徽医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 640 | 5826 |
30 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 639 | 5945 |
31 | 辽宁大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 639 | 5945 |
32 | 西安邮电大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 639 | 5945 |
33 | 郑州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 639 | 5945 |
34 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 639 | 5945 |
35 | 华侨大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 639 | 5945 |
36 | 扬州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 638 | 6066 |
37 | 成都理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 638 | 6066 |
38 | 西南石油大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 638 | 6066 |
39 | 华南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 638 | 6066 |
40 | 西北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 638 | 6066 |
育藤网(https://www.yutenghuanwei.com)小编还为大家带来近年海南高考综合645录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 645 | 4859 |
2 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 645 | 4859 |
3 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 645 | 4859 |
4 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 645 | 4859 |
5 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 645 | 4859 |
6 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 645 | 4859 |
7 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 644 | 4965 |
8 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 644 | 4965 |
9 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 644 | 4965 |
10 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 644 | 4965 |
11 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 643 | 5045 |
12 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 643 | 5045 |
13 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 643 | 5045 |
14 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 643 | 5045 |
15 | 上海电力大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 643 | 5045 |
16 | 广东医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 643 | 5045 |
17 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批 | 海南 | 643 | 5045 |
18 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 642 | 5143 |
19 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 642 | 5143 |
20 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 642 | 5143 |
21 | 东北大学 | 公办 | 2021 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 645 | 4554 |
22 | 南京邮电大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 645 | 4554 |
23 | 海军工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批 | 海南 | 645 | 4554 |
24 | 天津师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 645 | 4554 |
25 | 南昌大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 645 | 4554 |
26 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 645 | 4554 |
27 | 西南交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 645 | 4554 |
28 | 浙江工商大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 644 | 4644 |
29 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 644 | 4644 |
30 | 山东师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 644 | 4644 |
31 | 西北大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 644 | 4644 |
32 | 河海大学 | 公办 | 2021 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 644 | 4644 |
33 | 昆明医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 644 | 4644 |
34 | 南京审计大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 643 | 4725 |
35 | 扬州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 643 | 4725 |
36 | 广东财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 643 | 4725 |
37 | 江西财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 643 | 4725 |
38 | 大连医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 643 | 4725 |
39 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 643 | 4725 |
40 | 陕西师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批 | 海南 | 643 | 4725 |
2023-08-30 06:22:27
2023-09-24 12:02:17
2024-01-21 11:39:55
2024-03-26 04:44:05
2024-03-04 01:46:27
2024-02-26 03:16:27